Jorge Luiz Matheus de Almeida
Jorge Luiz Matheus de Almeida | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Jorge Luiz Matheus de Almeida | ||||||||
Data de nasc. | 12 de agosto de 1965 (59 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Niterói-RJ, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 095014 | ||||||||
Altura | 1,77m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
4 | 1 | 0.25 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1986 | Central de Barra do Piraí | ||||||||
1987-1989 | Tupi-MG | ||||||||
1989 | Corinthians | ||||||||
1990 | Portuguesa | ||||||||
1990-1994 | Vasco | ||||||||
1994 | Guarani | ||||||||
1995 | Flamengo | ||||||||
1995 | Atlético Mineiro | ||||||||
1996 | Flamengo | ||||||||
1996 | Athletico Paranaense | ||||||||
1997 | Botafogo | ||||||||
1998 | Bahia | ||||||||
1998-1999 | Palmeiras | ||||||||
1999 | Grêmio | ||||||||
1999 | Botafogo | ||||||||
2001 | Avaí | ||||||||
2001-2003 | America-RJ |
Jorge Luiz Matheus de Almeida, também conhecido como Jorge Luiz (Niterói-RJ, Brasil, 12 de agosto de 1965).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
1 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
Início da carreira
Nascido no Fonseca, um bairro clásse média na cidade de Niterói, Jorge foi em busca do sonho de ser jogador de futebol. Fez testes no America-RJ, Bonsucesso-RJ, Olaria, Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, foi reprovado nas sete peneiras[1]. No início de 1986, com 20 anos, Jorge era atacante do time do Bairro Engenhoca. Na final do torneio da comunidade daquele ano, contra o Nova Brasília, ele marcou o gol do título. Ao final do jogo, o árbitro da partida o convidou para fazer um teste em um clube, Jorge quase rejeitou o convite, pois estava pensando em começar a estudar, fazer concursos para ajudar a família. Ele pensou: "Para quem havia sido reprovado sete vezes, não custava tentar mais uma vez", então ele foi ao teste no Central de Barra do Piraí. Jorge passou no teste como volante, assinou contrato, e disputou a Série B do Campeonato Carioca. Na final contra o Friburguense, ele foi expulso aos 5 minutos de jogo. Em 1987, Jorge foi jogar no Tupi-MG, onde ficou por dois anos, até ser contratado pelo Corinthians para a temporada de 1989. Daí em diante só jogou em clubes grandes.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Juventude 2 x 2 Grêmio - 26/01/1999 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 3 x 2 Coritiba - 22/02/1999 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 de janeiro de 1999 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Amistoso | Flávio (2) | Dênis (contra), Jorge Luiz | |||
29 de janeiro de 1999 | Grêmio | Tubarão | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul | Itaqui | ||||
03 de fevereiro de 1999 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Sul | Darci (2) | Itaqui | |||
22 de fevereiro de 1999 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul | Goiano, Scheidt (2) | Darci, Basílio |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 0 Corinthians - 25/11/1989 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 0 Flamengo - 04/07/1995 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 de novembro de 1989 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Fábio Lima, Assis (2) | ||||
23 de setembro de 1990 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Assis | Bismarck | |||
23 de maio de 1995 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Copa do Brasil | Sávio (2) | Jardel | |||
31 de maio de 1995 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Jardel | ||||
04 de julho de 1995 | Grêmio | Flamengo | Estádio Mané Garrincha | Copa dos Campeões Mundiais | Jardel (2) |
Referências
- ↑ Entrevista com o ex-zagueiro Jorge Luiz youtube.com (16 de setembro de 2020). Visitado em 23 de setembro de 2021.