João Antônio Silveira Martins
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Antônio Silveira Martins | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Antônio Silveira Martins | ||||||||
Data de nasc. | 23 de agosto de 1994 (30 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 347179 | ||||||||
Altura | 1,77m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2008-2011 | Grêmio | ||||||||
2011-2012 | Olé Brasil | ||||||||
2012 | Comercial de Ribeirão Preto | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2014-2015 | Juventude | ||||||||
2015 | Palmeirense | ||||||||
2016 | União Frederiquense | ||||||||
2016 | Marau | ||||||||
2017 | Aimoré | ||||||||
2018 | Guarani de Venâncio Aires |
João Antônio Silveira Martins, também conhecido como João Antônio (Curitiba-PR, Brasil, 23 de agosto de 1994).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2004
Sub-??: 2005-2006
Sub-13: 2007
Sub-14: 2008
Sub-??: 2009
Sub-16: 2010
Sub-17: 2010-2011
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-10 | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho Sub-13 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Campeonato Gaúcho Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-16 | SC Cup Sub-16 | campeão | Pendente | |||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente |