João Victor Castelo Branco Silva Maciel
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Divulgação Temporada 2023/Grêmio FBPA | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Victor Castelo Branco Silva Maciel | ||||||||
Data de nasc. | 16 de fevereiro de 2006 (18 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Brasília-DF, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Clube atual | Grêmio | ||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 718350 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2016-atual | Grêmio |
João Victor Castelo Branco Silva Maciel, também conhecido como João Victor (Brasília-DF, Brasil, 16 de fevereiro de 2006).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2016
Sub-11: 2016-2017
Sub-12: 2017-2018
Sub-13: 2019-2020
Sub-15: 2021
Sub-16: 2021-2022
Sub-17: 2021-2023
Sub-20: 2023-2024
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-10 | Torneio de Base do GE Sandense Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
Sub-11 | Mundial Go Cup Sub-11 | oitavas-de-final | Pendente | |||||
Sub-11 | Mundial Go Cup Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-11 | Copa Cidade de São Ludgero Sub-11 | campeão | Pendente | goleiro menos vazado | ||||
Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Mundial Go Cup Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Copa Cidade de São Ludgero Sub-13 | vice-campeão | Pendente | goleiro menos vazado (compartilhado) | ||||
Sub-13 | EFIPAN | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Quadrangular Gralha Azul Sub-15 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-16 | MGF Cup Sub-16 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-16 | Brasil Soccer Cup Sub-16 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Campeonato Gaúcho Sub-17 | campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Torneo Canteras de America Sub-17 | semifinal (3º) | Pendente | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Copa Galo Sub-17 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa São Paulo | oitavas-de-final | Completo +Inf |
Referências