Antônio Marcos de Lima Albuquerque
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Marcos de Lima Albuquerque | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Antônio Marcos de Lima Albuquerque | ||||||||
Apelido | Marquinhos | ||||||||
Data de nasc. | 16 de fevereiro de 2000 (24 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 504457 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2014-2015 | Grêmio |
Antônio Marcos de Lima Albuquerque, também conhecido como Antônio Marcos (Cidade de nascimento desconhecida, Brasil, 16 de fevereiro de 2000).
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | final) | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Votorantim Sub-15 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão | Pendente |