Campeonato Gaúcho de Futebol de 2007
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Campeonato Gaúcho de 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
LXXXVII Campeonato Gaúcho | ||||
Arquivo:Logo - Campeonato Gaúcho de 2007.jpg Logo oficial | ||||
Dados | ||||
Participantes | 18 | |||
Organização | FGF | |||
Local de disputa | Rio Grande do Sul | |||
Período | 20 de janeiro – 6 de maio | |||
Gol(o)s | 428 | |||
Partidas | 152 | |||
Média | 2,82 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Grêmio (35º título) | |||
Vice-campeão | Juventude | |||
Campeão do interior | Juventude | |||
Melhor marcador | Vitor Hugo ( Veranópolis) – 13 gols | |||
Melhor ataque | Grêmio – 41 gols | |||
Melhor defesa | Grêmio – 12 gols | |||
Maior goleada (diferença) | Veranópolis 7 – 1 Predefinição:Futebol Gaúcho Antônio Davi Farina, Veranópolis 18 de março, 12ª rodada | |||
|
O Campeonato Gaúcho de Futebol de 2007, foi a 87ª edição da competição de futebol realizada anualmente pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Participaram dezoito clubes, com início da disputa em 20 de janeiro e o término em 6 de maio. O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense conquistou seu trigésimo quinto título na competição ao vencer o Esporte Clube Juventude, por um placar agregado de 7x4.
Participantes
Cidade | Equipe | Ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
Bagé (1 vaga) | Guarany de Bagé | 1ª colocação Série B | Estádio Estrela d'Alva | 10 000,00 | 2 (1920 e 1938) |
Bento Gonçalves (1 vaga) | Esportivo | 14ª colocação Série A | Estádio Montanha dos Vinhedos | 15 269,00 | 0 (não possuía) |
Cachoeira do Sul (1 vaga) | São José-CS | 9ª colocação Série A | Estádio Joaquim Vidal | 3 000,00 | 0 (não possuía) |
Campo Bom (1 vaga) | 15 de Novembro | 12ª colocação Série A | Estádio Sady Arnildo Schmidt | 4 000,00 | 0 (não possuía) |
Canoas (1 vaga) | Canoas | 11ª colocação Série A | Complexo Esportivo da Ulbra | 10 000,00 | 0 (não possuía) |
Caxias do Sul (2 vagas) | Caxias | 4ª colocação Série A | Estádio Centenário | 22 132,00 | 1 (2000) |
Juventude | 3ª colocação Série A | Estádio Alfredo Jaconi | 19 924,00 | 1 (1998) | |
Ijuí (1 vaga) | Predefinição:Futebol São Luiz-RS | 18ª colocação Série A | Estádio 19 de Outubro | 6 000,00 | 0 (não possuía) |
Novo Hamburgo (1 vaga) | Novo Hamburgo | 6ª colocação Série A | Estádio do Vale | 15 178,00 | 0 (não possuía) |
Passo Fundo (1 vaga) | Predefinição:Futebol Gaúcho | 13ª colocação Série A | Estádio Wolmar Salton | 5 500,00 | 0 (não possuía) |
Pelotas (1 vaga) | Brasil de Pelotas | 16ª colocação Série A | Estádio Bento Freitas | 10 500,00 | 1 (1919) |
Porto Alegre (3 vagas) | Grêmio | 1ª colocação Série A | Estádio Olímpico | 45 000,00 | 34 (1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001 e 2006) |
Internacional | 2ª colocação Série A | Estádio Beira Rio | 56 000,00 | 37 (1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004 e 2005) | |
São José | 5ª colocação Série A | Estádio Passo d'Areia | 16 000,00 | 0 (não possuía) | |
Santa Cruz do Sul (1 vaga) | Santa Cruz-RS | 8ª colocação Série A | Estádio dos Plátanos | 4 000,00 | 0 (não possuía) |
Vacaria (1 vaga) | Glória | 15ª colocação Série A | Estádio Altos da Glória | 8 000,00 | 0 (não possuía) |
Venâncio Aires (1 vaga) | Guarani-VA | 2ª colocação Série B | Estádio Edmundo Feix | 4 000,00 | 0 (não possuía) |
Veranópolis (1 vaga) | Veranópolis | 7ª colocação Série A | Estádio Antônio David Farina | 5 000,00 | 0 (não possuía) |
Estádios
15 de Novembro | Brasil de Pelotas | Canoas | Caxias | Esportivo | Gaúcho | |
Sady Schmidt | Bento Freitas | Complexo da Ulbra | Centenário | Montanha dos Vinhedos | Wolmar Salton | |
Capacidade: 4 000,00 | Capacidade: 10 500,00 | Capacidade: 10 000,00 | Capacidade: 22 132,00 | Capacidade: 15 269,00 | Capacidade: 5 500,00 | |
Glória |
| Grêmio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Altos da Glória | Olímpico | |||||
Capacidade: 8 000,00 | Capacidade: 45 000,00 | |||||
Guarani-VA | Guarany de Bagé | |||||
Edmundo Feix | Estrela d'Alva | |||||
Capacidade: 4 000,00 | Capacidade: 10 000,00 | |||||
Internacional | Juventude | |||||
Beira-Rio | Alfredo Jaconi | |||||
Capacidade: 56 000,00 | Capacidade: 19 924,00 | |||||
Novo Hamburgo | Santa Cruz-RS | São José-CS | São José | São Luiz | Veranópolis | |
Do Vale | Plátanos | Joaquim Vidal | Passo d'Areia | 19 de Outubro | Antônio David Farina | |
Capacidade: 15 178,00 | Capacidade: 4 000,00 | Capacidade: 3 000,00 | Capacidade: 16 000,00 | Capacidade: 11 500,00 | Capacidade: 4 000,00 | |