Cláudio Batista Rosa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cláudio Batista Rosa | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Cláudio Batista Rosa | ||||||||
Apelido | Cláudio | ||||||||
Data de nasc. | 13 de setembro de 1936 | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 009878 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1954-1955 | Grêmio | ||||||||
1955 | Força e Luz | ||||||||
1956 | Grêmio | ||||||||
1957 | Criciúma | ||||||||
1958-1960 | Novo Hamburgo | ||||||||
1960-1961 | Gaúcho de Passo Fundo |
Cláudio Batista Rosa, também conhecido como Cláudio (Porto Alegre-RS, Brasil, 13 de setembro de 1936).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Novo Hamburgo 0 x 3 Grêmio - 04/05/1958 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 Novo Hamburgo - 16/04/1959 |
Jogos de Cláudio contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 de maio de 1958 | Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Amistoso | Rudimar (2), Vieira | ||||
01 de novembro de 1958 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Rudimar, Aírton | Ênio | |||
16 de abril de 1959 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio Tiradentes | Amistoso | Élton, Gessy | Jorge |
Referências