Elenco do Grêmio Sub-15 em 2014
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Elenco do Sub-15 de 2014 (Geração 1999)
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
![]() | ||
![]() |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | LD | |
![]() | LD | |
![]() | LD | |
![]() | LE | |
![]() | LE | |
![]() | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | M | |
![]() | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Copa Votorantim
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 15/01/2014 a 26/01/2014
Colocação: 1ª fase
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
![]() |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | LD | |
![]() | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Treinador | |
---|---|
Nome | Pos. |
![]() | T |
Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 14/04/2014 a 19/04/2014
Colocação: quadrangular final
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
![]() |
Treinador | |
---|---|
Nome | Pos. |
![]() | T |
Campeonato Gaúcho Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 25/04/2014 a 22/10/2014
Colocação: CAMPEÃO (Grêmio, Estância Velha, Ivoti e São José dividiram o título)
Conquistas de grupo: melhor defesa (6 gols sofridos)
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | LD | |
![]() | LD | |
![]() | LD | |
![]() | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Treinador | |
---|---|
Nome | Pos. |
![]() | T |
Amistosos
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
![]() | ||
![]() |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | LD | |
![]() | LD | |
![]() | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Treinador | |
---|---|
Nome | Pos. |
![]() | T |