José Pereira da Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() José Pereira da Costa | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Pereira da Costa | ||||||||
Data de nasc. | 19 de março de 1916 | ||||||||
Local de nasc. | Rio Grande-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Falecido em | Desconhecido | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1939-1940 | ![]() | ||||||||
1941 | ![]() | ||||||||
1942-1943 | ![]() | ||||||||
1943-1944 | ![]() | ||||||||
1944-1945 | ![]() | ||||||||
1945-1946 | ![]() | ||||||||
1947 | ![]() | ||||||||
1947 | ![]() |
José Pereira da Costa, também conhecido como Junção (Rio Grande-RS, Brasil, 19 de março de 1916).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 0 São José - 01/07/1939 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 0 São José - 04/09/1940 |