Club Atlético Lanús
Lanús | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Club Atlético Lanús | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Lanús | |||||||||||||||||||||
Fundação | 03 de janeiro de 1915 (109 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Lanús, Argentina | |||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio La Fortaleza | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Torcedor | Granate | |||||||||||||||||||||
Cores | Grená Branco | |||||||||||||||||||||
Rivalidade | Banfield | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Club Atlético Lanús, também conhecido como Lanús, é um clube desportivo fundado em 03 de janeiro de 1915.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena do Grêmio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
Estádio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% |
Copa Sul-Americana | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de novembro de 2017 | Grêmio | Lanús | Arena do Grêmio | Copa Libertadores | Cícero | ||||
29 de novembro de 2017 | Lanús | Grêmio | Estádio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez | Copa Libertadores | José Sand | Luan, Fernandinho | |||
29 de abril de 2021 | Lanús | Grêmio | Estádio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez | Copa Sul-Americana | Belmonte | Léo Pereira, Ferreira | |||
13 de maio de 2021 | Grêmio | Lanús | Arena do Grêmio | Copa Sul-Americana | Matheus Henrique, Ferreira (2) | Burdisso |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Sub-17
O Sub-17 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 17 anos.
Estatística contra o Lanús (Sub-17)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Lanús (Sub-17)
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de janeiro de 2000 | Grêmio | Lanús | Estádio José Francisco Gorski | Copa Santiago | |||||
21 de janeiro de 2000 | Grêmio | Lanús | Estádio José Francisco Gorski | Copa Santiago | Eduardo, Leanderson |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências