Seleção Salvadorenha de Futebol
Seleção Salvadorenha | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome da seleção | Seleção Salvadorenha de Futebol | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Seleção Salvadorenha | |||||||||||||||||||||
Localização | El Salvador | |||||||||||||||||||||
Confederação | CONCACAF | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Cores | Azul Branco | |||||||||||||||||||||
Rivalidade | Honduras | |||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Seleção Salvadorenha de Futebol, também conhecida como Seleção Salvadorenha, é uma seleção nacional de futebol .
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Cuscatlán | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 77.8% |
Estádio Nacional Jorge Mágico González | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistoso | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77.8% |
Copa El Salvador del Mundo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
Troféu CEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de dezembro de 1949 | Seleção Salvadorenha | Grêmio | Estádio Nacional Jorge Mágico González | Amistoso | Cruz | Geada, Hermes (2), Hugo | |||
18 de dezembro de 1949 | Seleção Salvadorenha | Grêmio | Estádio Nacional Jorge Mágico González | Amistoso | Hermes (2), Gita, Geada | ||||
06 de agosto de 1981 | Seleção Salvadorenha | Grêmio | Estádio Cuscatlán | Copa El Salvador del Mundo | Rivas, Rugamas | Vilson Tadei, Newmar, Baltazar | |||
06 de junho de 1982 | Seleção Salvadorenha | Grêmio | Estádio Cuscatlán | Amistoso | Rivas | Isaías | |||
04 de setembro de 1983 | Seleção Salvadorenha | Grêmio | Estádio Cuscatlán | Troféu CEL | Mandingo Rivas | Tonho, Osvaldo |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências