Usuário:Josiel Medeiros: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Josiel |imagem = Logo Inicial.png |imagem_tamanho = 150px |imagem_legenda = Grêmiopédia |nomecompleto...')
 
Sem resumo de edição
Linha 36: Linha 36:


Josiel é um entusiasta da história do Grêmio em um dos editores da Gremiopédia. Sejam bem-vindos a minha página.
Josiel é um entusiasta da história do Grêmio em um dos editores da Gremiopédia. Sejam bem-vindos a minha página.
== Médias do Grêmio em jogos na Arena==
{| class="wikitable"
!width="120" |'''Competições'''
!width="120" |'''Jogos'''
!width="120" |'''Público Pagante'''
!width="120" |'''Público Total'''
!width="120" |'''Renda (R$)'''
|-
|align=center|'''Libertadores'''
|align=center|13
|align=center|34.461
|align=center|36.852
|align=center|1.726.457,77
|-
|align=center|'''Brasileirão'''
|align=center|72
|align=center|22.188
|align=center|24.611
|align=center|800.011,09
|-
|align=center|'''Copa do Brasil'''
|align=center|11
|align=center|27.424
|align=center|29.663
|align=center|1.020.143,91
|-
|align=center|'''Primeira Liga'''
|align=center|1
|align=center|10.026
|align=center|11.118
|align=center|308.922,00
|-
|align=center|'''Gauchão'''
|align=center|33
|align=center|16.608
|align=center|18.614
|align=center|590.021,33
|-
|align=center|'''Amistosos'''
|align=center|2
|align=center|30.238
|align=center|33.203
|align=center|4.448.141,50
|-
!align="right"|'''Total'''
!align=center|129
!align=center|22.453
!align=center|24.745
!align=center|912.408,48
|}
A lista abaixo contém as informações de público e renda de todas as partidas disputadas na [[Arena do Grêmio]].
{| class="wikitable sortable"
!width="30"|#
!width="280"|Data       
!width="100"|Mandante
!width="70"|Placar
!width="100"|Visitante
!width="160"|Competição 
!width="120"|Público Pagante
!width="120"|Público Total
!width="120"|Renda (R$)
 
|-
| align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
| [[08 de dezembro]] de [[2012]]
| align="right" | {{Futebol Grêmio|país=depois}}
| align="center" |[[Ficha Técnica: Grêmio 2 x 1 Hamburgo - 08/12/2012|2 - 1]]
| {{ALEb}} [[Hamburger Sport‑Verein e. V.|Hamburgo]]
| [[Partida amistosa|Amistoso]]
| 46 969
| 51 901
| bgcolor=#B0C4DE|'''8.599.614,00'''
|-
| align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|[[30 de janeiro]] de [[2013]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|país=depois}}
|align="center" |[[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 0 LDU - 30/01/2013|1 - 0]]
|{{Futebol LDU|país=antes}}
| [[Copa Libertadores da América de 2013|Copa Libertadores]]
| 39 925
| 41 461
| 2.026.381,00
|-
| align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align="center" |14.02.2013
|align="center" |[[Copa Libertadores da América de 2013|Libertadores]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|país=depois}}
|align="center" |1 x 2
|{{Futebol Huachipato|país=antes}}
|align="center" |28.164
|align="center" |29.174
|align="center" |1.276.060,00
|-
|align="center" |4
|align="center" |05.03.2013
|align="center" |[[Copa Libertadores da América de 2013|Libertadores]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|país=depois}}
|align="center" |4 x 1
|{{Futebol Caracas|país=antes}}
|align="center" |30.307
|align="center" |32.561
|align="center" |1.336.941,00
|-
|align="center" |5
|align="center" |16.03.2013
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2013|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 0
|{{Futebol Lajeadense|estado=antes}}
|align="center" |13.767
|align="center" |16.153
|align="center" |393.997,00
|-
|align="center" |6
|align="center" |23.03.2013
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2013|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 0
|{{Futebol Caxias|estado=antes}}
|align="center" |15.530
|align="center" |17.749
|align="center" |505.996,00
|-
|align="center" |7
|align="center" |28.03.2013
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2013|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 2
|{{Futebol Cruzeiro-RS|estado=antes}}
|align="center" |11.278
|align="center" |13.791
|align="center" |310.843,00
|-
|align="center" |8
|align="center" |06.04.2013
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2013|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{BR-RSb}} [[Cerâmica Atlético Clube|Cerâmica]]
|align="center" |10.162
|align="center" |11.496
|align="center" |290.739,00
|-
|align="center" |9
|align="center" |10.04.2013
|align="center" |[[Copa Libertadores da América de 2013|Libertadores]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 0
|{{Futebol Fluminense|estado=antes}}
|align="center" |35.067
|align="center" |38.533
|align="center" |2.046.957,00
|-
|align="center" |10
|align="center" |22.04.2013
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2013|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 0
|{{Futebol São Luiz-RS|estado=antes}}
|align="center" |14.080
|align="center" |16.164
|align="center" |506.356,00
|-
|align="center" |11
|align="center" |01.05.2013
|align="center" |[[Copa Libertadores da América de 2013|Libertadores]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|país=depois}}
|align="center" |2 x 1
|{{Futebol Santa Fe|país=antes}}
|align="center" |34.437
|align="center" |35.650
|align="center" |1.895.151,00
|-
|align="center" |12
|align="center" |05.06.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Vitória|estado=antes}}
|align="center" |15.655
|align="center" |17.666
|align="center" |434.699,00
|-
|align="center" |13
|align="center" |09.06.2013
|align="center" |[[Partida amistosa|Amistoso]]
|align="right" |[[Seleção Brasileira de Futebol|Seleção do Brasil]] {{BRAb}}
|align="center" |3 x 0
|{{FRAb}} Seleção da França
|align="center" bgcolor=#B0C4DE|'''51.643'''
|align="center" |51.919
|align="center" |6.833.515,00
|-
|align="center" |14
|align="center" |12.06.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 1
|{{Futebol São Paulo|estado=antes}}
|align="center" |15.926
|align="center" |18.422
|align="center" |580.550,00
|-
|align="center" |15
|align="center" |14.07.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 1
|{{Futebol Botafogo|estado=antes}}
|align="center" |28.014
|align="center" |30.395
|align="center" |1.335.155,00
|-
|align="center" |16
|align="center" |28.07.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 0
|{{Futebol Fluminense|estado=antes}}
|align="center" |28.793
|align="center" |31.098
|align="center" |1.234.670,00
|-
|align="center" |17
|align="center" |04.08.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 1
|{{Futebol Inter|estado=antes}}
|align="center" |37.434
|align="center" |40.054
|align="center" |1.926.065,00
|-
|align="center" |18
|align="center" |08.08.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 1
|{{Futebol Coritiba|estado=antes}}
|align="center" |14.876
|align="center" |16.757
|align="center" |444.208,00
|-
|align="center" |19
|align="center" |14.08.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |3 x 1
|{{Futebol Cruzeiro|estado=antes}}
|align="center" |16.529
|align="center" |17.330
|align="center" |508.415,00
|-
|align="center" |20
|align="center" |28.08.2013
|align="center" |[[Copa do Brasil de 2013|Copa do Brasil]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 0
|{{Futebol Santos|estado=antes}}
|align="center" |25.871
|align="center" |26.960
|align="center" |967.346,00
|-
|align="center" |21
|align="center" |31.08.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Ponte Preta|estado=antes}}
|align="center" |23.745
|align="center" |25.537
|align="center" |942.703,00
|-
|align="center" |22
|align="center" |07.09.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |3 x 2
|{{Futebol Portuguesa|estado=antes}}
|align="center" |19.565
|align="center" |21.219
|align="center" |783.260,00
|-
|align="center" |23
|align="center" |15.09.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 1
|{{Futebol Atlético-MG|estado=antes}}
|align="center" |33.304
|align="center" |35.633
|align="center" |1.555.947,00
|-
|align="center" |24
|align="center" |18.09.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 1
|{{Futebol Santos|estado=antes}}
|align="center" |12.447
|align="center" |13.641
|align="center" |341.829,00
|-
|align="center" |25
|align="center" |02.10.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Atlético-PR|estado=antes}}
|align="center" |19.800
|align="center" |21.427
|align="center" |611.860,00
|-
|align="center" |26
|align="center" |09.10.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 2
|{{Futebol Criciúma|estado=antes}}
|align="center" |16.423
|align="center" |18.109
|align="center" |502.468,00
|-
|align="center" |27
|align="center" |16.10.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Corinthians|estado=antes}}
|align="center" |15.352
|align="center" |17.318
|align="center" |454.454,00
|-
|align="center" |28
|align="center" |23.10.2013
|align="center" |[[Copa do Brasil de 2013|Copa do Brasil]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 0
|{{Futebol Corinthians|estado=antes}}
|align="center" |33.503
|align="center" |35.684
|align="center" |1.820.728,00
|-
|align="center" |29
|align="center" |27.10.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2013 - Série D|Brasileirão D]]
|align="right" |{{Futebol Juventude|estado=depois}}
|align="center" |2 x 1
|{{Futebol Botafogo-PB|estado=antes}}
|align="center" |4.024
|align="center" |4.083
|align="center" |148.510,00
|-
|align="center" |30
|align="center" |03.11.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 0
|{{Futebol Bahia|estado=antes}}
|align="center" |16.227
|align="center" |18.171
|align="center" |562.930,00
|-
|align="center" |31
|align="center" |06.11.2013
|align="center" |[[Copa do Brasil de 2013|Copa do Brasil]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 0
|{{Futebol Atlético-PR|estado=antes}}
|align="center" |41.244
|align="center" |43.899
|align="center" |2.061.192,00
|-
|align="center" |32
|align="center" |13.11.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Vasco|estado=antes}}
|align="center" |10.863
|align="center" |14.840
|align="center" |304.016,00
|-
|align="center" |33
|align="center" |17.11.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 1
|{{Futebol Flamengo|estado=antes}}
|align="center" |17.097
|align="center" |23.372
|align="center" |648.812,00
|-
|align="center" |34
|align="center" |01.12.2013
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2013|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Goiás|estado=antes}}
|align="center" |23.910
|align="center" |34.381
|align="center" |948.467,00
|-
|align="center" |35
|align="center" |23.01.2014
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2014|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 1
|{{Futebol Lajeadense|estado=antes}}
|align="center" |3.360
|align="center" |5.029
|align="center" |82.347,00
|-
|align="center" |36
|align="center" |26.01.2014
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2014|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |4 x 0
|{{Futebol Aimoré|estado=antes}}
|align="center" |10.924
|align="center" |15.911
|align="center" |303.675,00
|-
|align="center" |37
|align="center" |05.02.2014
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2014|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Veranópolis|estado=antes}}
|align="center" |5.895
|align="center" |7.283
|align="center" |156.767,00
|-
|align="center" |38
|align="center" |09.02.2014
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2014|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 1
|{{Futebol Inter|estado=antes}}
|align="center" |22.888
|align="center" |24.572
|align="center" |721.439,00
|-
|align="center" |39
|align="center" |22.02.2014
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2014|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |3 x 0
|{{Futebol Novo Hamburgo|estado=antes}}
|align="center" |6.971
|align="center" |9.798
|align="center" |199.796,00
|-
|align="center" |40
|align="center" |25.02.2014
|align="center" |[[Copa Libertadores da América de 2014|Libertadores]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|país=depois}}
|align="center" |3 x 0
|{{Futebol Atlético Nacional|país=antes}}
|align="center" |31.586
|align="center" |33.640
|align="center" |1.595.910,00
|-
|align="center" |41
|align="center" |09.03.2014
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2014|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |3 x 1
|{{Futebol Passo Fundo|estado=antes}}
|align="center" |8.988
|align="center" |12.461
|align="center" |244.017,00
|-
|align="center" |42
|align="center" |13.03.2014
|align="center" |[[Copa Libertadores da América de 2014|Libertadores]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|país=depois}}
|align="center" |0 x 0
|{{Futebol Newell's Old Boys|país=antes}}
|align="center" |40.945
|align="center" |43.628
|align="center" |2.404.499,00
|-
|align="center" |43
|align="center" |23.03.2014
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2014|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |3 x 0
|{{Futebol Juventude|estado=antes}}
|align="center" |22.317
|align="center" |23.718
|align="center" |733.226,00
|-
|align="center" |44
|align="center" |26.03.2014
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2014|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 1
|{{Futebol Brasil de Pelotas|estado=antes}}
|align="center" |20.841
|align="center" |22.250
|align="center" |705.560,00
|-
|align="center" |45
|align="center" |30.03.2014
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2014|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 2
|{{Futebol Inter|estado=antes}}
|align="center" |37.444
|align="center" |39.874
|align="center" |1.903.957,00
|-
|align="center" |46
|align="center" |10.04.2014
|align="center" |[[Copa Libertadores da América de 2014|Libertadores]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|país=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Nacional-URU|país=antes}}
|align="center" |25.733
|align="center" |28.302
|align="center" |1.131.941,00
|-
|align="center" |47
|align="center" |27.04.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 1
|{{Futebol Atlético-MG|estado=antes}}
|align="center" |9.245
|align="center" |10.968
|align="center" |274.344,00
|-
|align="center" |48
|align="center" |30.04.2014
|align="center" |[[Copa Libertadores da América de 2014|Libertadores]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|país=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol San Lorenzo|país=antes}}
|align="center" |44.042
|align="center" |47.244
|align="center" |2.394.936,00
|-
|align="center" |49
|align="center" |18.05.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Fluminense|estado=antes}}
|align="center" |19.328
|align="center" |31.251
|align="center" |734.734,00
|-
|align="center" |50
|align="center" |16.07.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 0
|{{Futebol Goiás|estado=antes}}
|align="center" |24.449
|align="center" |26.166
|align="center" |813.641,50
|-
|align="center" |51
|align="center" |27.07.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 3
|{{Futebol Coritiba|estado=antes}}
|align="center" |19.944
|align="center" |21.608
|align="center" |774.760,00
|-
|align="center" |52
|align="center" |17.08.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 0
|{{Futebol Criciúma|estado=antes}}
|align="center" |27.112
|align="center" |28.888
|align="center" |1.014.274,00
|-
|align="center" |53
|align="center" |24.08.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 1
|{{Futebol Corinthians|estado=antes}}
|align="center" |30.117
|align="center" |32.401
|align="center" |1.041.801,05
|-
|align="center" |54
|align="center" |28.08.2014
|align="center" |[[Copa do Brasil de 2014|Copa do Brasil]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 2
|{{Futebol Santos|estado=antes}}
|align="center" |28.091
|align="center" |30.294
|align="center" |814.899,00
|-
|align="center" |55
|align="center" |31.08.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Bahia|estado=antes}}
|align="center" |12.607
|align="center" |14.246
|align="center" |297.717,00
|-
|align="center" |56
|align="center" |10.09.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Atlético-PR|estado=antes}}
|align="center" |11.584
|align="center" |13.036
|align="center" |246.116,00
|-
|align="center" |57
|align="center" |18.09.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 0
|{{Futebol Santos|estado=antes}}
|align="center" |18.904
|align="center" |21.107
|align="center" |481.563,00
|-
|align="center" |58
|align="center" |21.09.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Chapecoense|estado=antes}}
|align="center" |16.760
|align="center" |18.499
|align="center" |440.207,00
|-
|align="center" |59
|align="center" |04.10.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 1
|{{Futebol São Paulo|estado=antes}}
|align="center" |43.653
|align="center" |46.441
|align="center" |1.677.434,00
|-
|align="center" |60
|align="center" |08.10.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 0
|{{Futebol Sport|estado=antes}}
|align="center" |11.659
|align="center" |13.327
|align="center" |247.559,00
|-
|align="center" |61
|align="center" |22.10.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Figueirense|estado=antes}}
|align="center" |16.979
|align="center" |18.815
|align="center" |364.664,00
|-
|align="center" |62
|align="center" |01.11.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Vitória|estado=antes}}
|align="center" |17.447
|align="center" |19.384
|align="center" |481.932,00
|-
|align="center" |63
|align="center" |09.11.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |4 x 1
|{{Futebol Inter|estado=antes}}
|align="center" |43.456
|align="center" |46.437
|align="center" |1.829.334,16
|-
|align="center" |64
|align="center" |20.11.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 2
|{{Futebol Cruzeiro|estado=antes}}
|align="center" |40.497
|align="center" |43.012
|align="center" |1.441.011,00
|-
|align="center" |65
|align="center" |07.12.2014
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2014|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 1
|{{Futebol Flamengo|estado=antes}}
|align="center" |13.713
|align="center" |15.682
|align="center" |419.918,00
|-
|align="center" |66
|align="center" |31.01.2015
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |3 x 0
|{{BR-RSb}} [[União Frederiquense de Futebol|União Frederiquense]]
|align="center" |18.568
|align="center" |19.873
|align="center" |494.588,04
|-
|align="center" |67
|align="center" |11.02.2015
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 1
|{{Futebol Brasil de Pelotas|estado=antes}}
|align="center" |13.673
|align="center" |15.153
|align="center" |379.000,00
|-
|align="center" |68
|align="center" |14.02.2015
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 1
|{{Futebol Veranópolis|estado=antes}}
|align="center" |7.930
|align="center" |9.021
|align="center" |229.869,00
|-
|align="center" |69
|align="center" |23.02.2015
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 0
|{{Futebol Juventude|estado=antes}}
|align="center" |13.113
|align="center" |14.672
|align="center" |343.816,00
|-
|align="center" |70
|align="center" |07.03.2015
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |3 x 1
|{{Futebol Caxias|estado=antes}}
|align="center" |21.197
|align="center" |23.055
|align="center" |509.293,00
|-
|align="center" |71
|align="center" |14.03.2015
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Cruzeiro-RS|estado=antes}}
|align="center" |22.877
|align="center" |24.894
|align="center" |650.487,00
|-
|align="center" |72
|align="center" |22.03.2015
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 0
|{{Futebol Lajeadense|estado=antes}}
|align="center" |18.233
|align="center" |20.134
|align="center" |466.389,00
|-
|align="center" |73
|align="center" |29.03.2015
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 0
|{{Futebol São Paulo-RS|estado=antes}}
|align="center" |14.249
|align="center" |16.055
|align="center" |353.798,00
|-
|align="center" |74
|align="center" |09.04.2015
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 1
|{{Futebol Novo Hamburgo|estado=antes}}
|align="center" |15.279
|align="center" |16.991
|align="center" |509.844,00
|-
|align="center" |75
|align="center" |15.04.2015
|align="center" |[[Copa do Brasil de 2015|Copa do Brasil]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 0
|{{Futebol Campinense|estado=antes}}
|align="center" |9.177
|align="center" |10.677
|align="center" |186.230,00
|-
|align="center" |76
|align="center" |18.04.2015
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 1
|{{Futebol Juventude|estado=antes}}
|align="center" |30.599
|align="center" |32.855
|align="center" |1.268.501,00
|-
|align="center" |77
|align="center" |26.04.2015
|align="center" |[[Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015|Gauchão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |0 x 0
|{{Futebol Inter|estado=antes}}
|align="center" |43.681
|align="center" |46.909
|align="center" |2.402.081,00
|-
|align="center" |78
|align="center" |10.05.2015
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2015|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |3 x 3
|{{Futebol Ponte Preta|estado=antes}}
|align="center" |11.920
|align="center" |13.164
|align="center" |378.586,00
|-
|align="center" |79
|align="center" |23.05.2015
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2015|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Figueirense|estado=antes}}
|align="center" |8.336
|align="center" |9.743
|align="center" |243.718,00
|-
|align="center" |80
|align="center" |03.06.2015
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2015|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |3 x 1
|{{Futebol Corinthians|estado=antes}}
|align="center" |17.971
|align="center" |20.231
|align="center" |549.810,00
|-
|align="center" |81
|align="center" |14.06.2015
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2015|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 1
|{{Futebol Atlético-PR|estado=antes}}
|align="center" |17.781
|align="center" |19.625
|align="center" |543.642,00
|-
|align="center" |82
|align="center" |20.06.2015
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2015|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Palmeiras|estado=antes}}
|align="center" |20.814
|align="center" |22.896
|align="center" |718.882,00
|-
|align="center" |83
|align="center" |01.07.2015
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2015|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |1 x 0
|{{Futebol Cruzeiro|estado=antes}}
|align="center" |22.517
|align="center" |24.656
|align="center" |673.287,00
|-
|align="center" |84
|align="center" |11.07.2015
|align="center" |[[Campeonato Brasileiro de 2015|Brasileirão]]
|align="right" |{{Futebol Grêmio|estado=depois}}
|align="center" |2 x 0
|{{Futebol Vasco|estado=antes}}
|align="center" |32.464
|align="center" |34.752
|align="center" |1.161.582,00
|-
|align="center" |85
|align="center" |14.07.2015
