Éder Aleixo de Assis: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Éder Aleixo de Assis.jpg | |||
|imagem_tamanho = 260px | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Éder Aleixo de Assis | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 25 | |||
|mes_de_nascimento = 05 | |||
|ano_de_nascimento = 1957 | |||
|cidade_de_nascimento = Vespasiano | |||
|estado_de_nascimento = MG | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,76 | |||
|peso = | |||
|pé = Canhoto | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = | |||
|numero_de_registro = 59649 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = América-MG | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1973 | |||
|jogador_saida_01 = 1976 | |||
|jogador_clube_01 = América-MG | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1977 | |||
|jogador_saida_02 = 1979 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1980 | |||
|jogador_saida_03 = 1985 | |||
|jogador_clube_03 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1985 | |||
|jogador_saida_04 = 1985 | |||
|jogador_clube_04 = Inter de Limeira | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1986 | |||
|jogador_saida_05 = 1986 | |||
|jogador_clube_05 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1987 | |||
|jogador_saida_06 = 1987 | |||
|jogador_clube_06 = Sport | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1988 | |||
|jogador_saida_07 = 1988 | |||
|jogador_clube_07 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1988 | |||
|jogador_saida_08 = 1988 | |||
|jogador_clube_08 = Athletico Paranaense | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1988 | |||
|jogador_saida_09 = 1989 | |||
|jogador_clube_09 = Malatyaspor-TUR | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1989 | |||
|jogador_saida_10 = 1990 | |||
|jogador_clube_10 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 1991 | |||
|jogador_saida_11 = 1991 | |||
|jogador_clube_11 = Athletico Paranaense | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 1991 | |||
|jogador_saida_12 = 1992 | |||
|jogador_clube_12 = União São João | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 1993 | |||
|jogador_saida_13 = 1993 | |||
|jogador_clube_13 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 1994 | |||
|jogador_saida_14 = 1995 | |||
|jogador_clube_14 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 1995 | |||
|jogador_saida_15 = 1995 | |||
|jogador_clube_15 = União São João | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 1996 | |||
|jogador_saida_16 = 1996 | |||
|jogador_clube_16 = Conquista | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 1996 | |||
|jogador_saida_17 = 1996 | |||
|jogador_clube_17 = Gama | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = 1996 | |||
|jogador_saida_18 = 1996 | |||
|jogador_clube_18 = Guará | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = 1997 | |||
|jogador_saida_19 = 1997 | |||
|jogador_clube_19 = Montes Claros | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = 1979 | |||
|selecao_saida = 1986 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 51 | |||
|gols_selecao_nacional = 8 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
= | |treinador_entrada_03 = | ||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
= | |dirigente_entrada_01 = | ||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 23h43min de 26 de dezembro de 2019
Arquivo:Éder Aleixo de Assis.jpg Éder Aleixo de Assis | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Éder Aleixo de Assis | |||
Data de nasc. | 25 de maio de 1957 (67 anos) | |||
Local de nasc. | Vespasiano-MG, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Informações profissionais | ||||
Registro CBF | 59649 | |||
Altura | 1,76 | |||
Pé | Canhoto | |||
Funções | ||||
![]() Jogador | ![]() Treinador | ![]() Árbitro | ||
Como jogador do Grêmio | ||||
Jogos | Gols | Média | ||
159 | 70 | 0.44 | ||
| ||||
Categorias de base | ||||
Anos | Clubes | |||
![]() | ||||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1973-1976 | ![]() | |||
1977-1979 | ![]() | |||
1980-1985 | ![]() | |||
1985-1985 | ![]() | |||
1986-1986 | ![]() | |||
1987-1987 | ![]() | |||
1988-1988 | ![]() | |||
1988-1988 | ![]() | |||
1988-1989 | Criar a Predefinição:Adversário do Malatyaspor-TUR | |||
1989-1990 | ![]() | |||
1991-1991 | ![]() | |||
1991-1992 | ![]() | |||
1993-1993 | ![]() | |||
1994-1995 | ![]() | |||
1995-1995 | ![]() | |||
1996-1996 | ![]() | |||
1996-1996 | ![]() | |||
1996-1996 | ![]() | |||
1997-1997 | ![]() | |||
Seleção nacional | ||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
1979-1986 | ![]() | 51 (8) |
Éder Aleixo de Assis, também conhecido como Éder Aleixo (Vespasiano-MG, BRA, 25 de maio de 1957).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
![]() | 70 gols marcados. |
![]() | 6 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1977 e 1979
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Carreira
Revelado pelo América Mineiro, iniciou sua carreira em 1973 nas categorias de base do Coelho, como ponta-esquerda.
Após se transferir para o Grêmio em 1977, onde conquistou duas edições do Campeonato Gaúcho (1977 e 1979), foi comprado por um dos rivais do América, o Atlético Mineiro, em 1979.
Lá permaneceu a maior parte de sua carreira, e lhe rendeu convocações para a Seleção Brasileira durante muitos anos. Foram 4 passagens pelo Atlético, sendo que a mais conhecida durou entre 1979 e 1985, conquistando 5 campeonatos mineiros (1980, 1981, 1982, 1983 e 1985) e o Torneio de Paris de Futebol em 1982. Éder ainda receberia a Bola de Prata do Campeonato Brasileiro em 1983.
Voltaria ao Atlético em 1989, após uma frustrada passagem pelo futebol turco, onde jogou por Malatyaspor. Conquistaria apenas o Troféu Ramón de Carranza de 1990.
Antes, havia passado por Inter de Limeira, Palmeiras, Santos, Sport Recife, Botafogo, Athletico Paranaense e Cerro Porteño, também sem destaque.
Na reta final de sua carreira, Éder passaria novamente pelo Athletico Paranaense, em 1991, e pelo União São João, onde jogaria até 1992. Teve ainda uma curta e surpreendente passagem pelo Cruzeiro, em 1993, onde conquistaria sua única Copa do Brasil. Defenderia o Atlético pela última vez entre 1994 e 1995, ano em que voltaria a vestir a camisa do União São João, atuando pelo clube paulista até 1996.
Jogaria ainda por alguns meses no Conquista e no Gama, antes de permanecer o restante do ano parado. No "mata-mata" do Campeonato Mineiro de 1997, o "Bomba" (apelido que ganhou em função de seus chutes fortes com o pé esquerdo) foi contratado pelo Montes Claros, aos 39 anos de idade, mas sua experiência não foi suficiente para que o clube do norte mineiro superasse o Cruzeiro, que venceu as 2 partidas. Éder encerrou a carreira pouco depois.
Seleção Brasileira
Jogou 52 partidas (5 não oficiais) pela Seleção Brasileira entre 1979 e 1986. Atuou na Copa de 1982. Seu apelido era O Canhão, uma vez que era considerado como um jogador com um chute muito potente. Depois que seu companheiro de time, Falcão, deixou a bola passar entre suas pernas, Éder ajeitou com seu pé esquerdo antes de estourar a bola na rede com o mesmo pé a uma distância de 25 metros. Dasayev, goleiro soviético - considerado o melhor goleiro do mundo na época - sequer se moveu.
Sua presença na Copa de 1986 era quase certa, uma vez que o técnico Evaristo de Macedo bancou Éder no elenco titular. A última partida do meio-campista foi contra o Peru, em abril. O "Bomba" deu um soco no rosto do lateral peruano Castro e foi expulso pelo árbitro Arnaldo Cezar Coelho. Foi a pá-de-cal para a carreira internacional de Éder, que não foi convocado para a Copa.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 4 x 1 América-MG - 17/03/1977 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Londrina - 28/11/1979 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Atlético Mineiro 1 x 1 Grêmio - 28/01/1982 |
Último Jogo |
---|
Cruzeiro 2 x 1 Grêmio - 03/06/1993 |