Michel Fernandes Bastos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = 1, | |altura = 1,79m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = Canhoto | |pé = Canhoto | ||
Linha 100: | Linha 100: | ||
|jogador_entrada_07 = 2006 | |jogador_entrada_07 = 2006 | ||
|jogador_saida_07 = 2009 | |jogador_saida_07 = 2009 | ||
|jogador_clube_07 = Lille | |jogador_clube_07 = Lille Olympique | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
Edição das 17h50min de 1 de maio de 2020
Arquivo:Michel Fernandes Bastos.jpg Michel Fernandes Bastos | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Michel Fernandes Bastos | ||||||||
Data de nasc. | 02 de agosto de 1983 (41 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 155330 | ||||||||
Altura | 1,79m | ||||||||
Pé | Canhoto | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
21 | 4 | 0.19 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1994-2001 | Pelotas | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2001-2002 | Pelotas | ||||||||
2002-2003 | Feyenoord | ||||||||
2003 | → Excelsior (emp.) | ||||||||
2003-2006 | Athletico Paranaense | ||||||||
2004 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2005 | → Figueirense (emp.) | ||||||||
2006-2009 | Lille Olympique | ||||||||
2009-2013 | Lyon | ||||||||
2013 | → Schalke 04 (emp.) | ||||||||
2013-2014 | Al Ain | ||||||||
2014 | → Roma (emp.) | ||||||||
2014-2016 | São Paulo | ||||||||
2017-2018 | Palmeiras | ||||||||
2018 | → Sport (emp.) | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2009-2010 | Brasil |
Michel Fernandes Bastos, também conhecido como Michel Bastos (Pelotas-RS, Brasil, 02 de agosto de 1983).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
4 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
O gaúcho Michel Bastos tinha o sonho de todo garoto brasileiro, queria ser jogador de futebol, após vários testes em clubes como Mogi Mirim, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e até mesmo o Grêmio, o menino foi receber efetivamente uma chance no Pelotas, clube de sua cidade.[1]
Grêmio
Negociando com o Athletico Paranaense desde o fim de 2003, o time de Porto Alegre conseguiu trazer o lateral-esquerdo apenas em março de 2004. Com a camisa tricolor marcou quatro gols. Em entrevista ao Bola da Vez da ESPN em 2016 contou qual era o time que torcia na infância:[2]
“ | Junto com meu pai eu peguei aquela época do auge do Grêmio e torcia pro Grêmio. E meu pai é gremista e o sonho do meu pai depois dele me ver jogador, era me ver jogar no Grêmio e eu tive essa oportunidade. Quando eu liguei pro meu pai e falei ‘pai, to acertando com o Grêmio’. Ele ficou doido. Falei ‘pô, vou jogar no time de coração do meu ‘velho’, do meu ‘coroa'. | ” |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Fluminense 2 x 2 Grêmio - 14/04/2004 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 1 Goiás - 28/08/2004 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Pelotas - 03/03/2002 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 3 x 4 Sport - 27/10/2018 |
Referências
- ↑ Michel Bastos, em nome do pai, do irmão, de toda família g1.globo.com (27 de maio de 2010). Visitado em 4 de setembro de 2018.
- ↑ Michel Bastos relembra rebaixamento do Grêmio e diz: “fazia muita m…” torcedores.com (15 de junho de 2016). Visitado em 4 de setembro de 2018.