Estádio Giants: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
<!--- Clube mandante ---> | <!--- Clube mandante ---> | ||
|clube_mandante_01 = | |clube_mandante_01 = NY Red Bulls | ||
|periodo_mandante_01 = | |periodo_mandante_01 = [[1996]]-[[2005]] | ||
|clube_mandante_02 = | |clube_mandante_02 = Cosmos | ||
|periodo_mandante_02 = | |periodo_mandante_02 = [[1977]]-[[1984]] | ||
|clube_mandante_03 = | |clube_mandante_03 = | ||
|periodo_mandante_03 = | |periodo_mandante_03 = |
Edição das 11h04min de 9 de outubro de 2020
Estádio Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Giants | ||||||
Localização | East Rutherford, EUA | ||||||
Capacidade | 80.242 | ||||||
Mandantes | NY Red Bulls (1996-2005) Cosmos (1977-1984) | ||||||
Construção | |||||||
Construção | 1972 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 10 de outubro de 1976 | ||||||
Outras informações | |||||||
Demolido | 2010 (34 anos) | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Giants, foi um estádio da cidade de East Rutherford, inaugurado em 10 de outubro de 1976 demolido em 2010.
Estatística jogando no Estádio Giants
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Giants
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de agosto de 1981 | Cosmos | Grêmio | Amistoso | Chinaglia | Paulo Isidoro, Baltazar, Héber |