Rubens Francisco Minelli: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 122: | Linha 122: | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
|treinador_entrada_01 = | |treinador_entrada_01 = 1958 | ||
|treinador_saida_01 = | |treinador_saida_01 = 1963 | ||
|treinador_clube_01 = | |treinador_clube_01 = Palmeiras | ||
|treinador_outros_01 = Cat. de Base | |||
|treinador_entrada_02 = | |treinador_entrada_02 = 1963 | ||
|treinador_saida_02 = | |treinador_saida_02 = 1965 | ||
|treinador_clube_02 = | |treinador_clube_02 = América-SP | ||
|treinador_entrada_03 = 1966 | |treinador_entrada_03 = 1966 | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = | ||
|treinador_clube_03 = | |treinador_clube_03 = Botafogo-SP | ||
|treinador_entrada_04 = | |treinador_entrada_04 = 1966 | ||
|treinador_saida_04 = | |treinador_saida_04 = | ||
|treinador_clube_04 = | |treinador_clube_04 = América-SP | ||
|treinador_entrada_05 = | |treinador_entrada_05 = 1967 | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = 1968 | ||
|treinador_clube_05 = | |treinador_clube_05 = Sport | ||
|treinador_entrada_06 = | |treinador_entrada_06 = 1968 | ||
|treinador_saida_06 = | |treinador_saida_06 = | ||
|treinador_clube_06 = | |treinador_clube_06 = Francana | ||
|treinador_entrada_07 = 1969 | |treinador_entrada_07 = 1969 | ||
|treinador_saida_07 = | |treinador_saida_07 = | ||
|treinador_clube_07 = | |treinador_clube_07 = Guarani | ||
|treinador_entrada_08 = | |treinador_entrada_08 = 1969 | ||
|treinador_saida_08 = | |treinador_saida_08 = 1971 | ||
|treinador_clube_08 = | |treinador_clube_08 = Palmeiras | ||
|treinador_entrada_09 = | |treinador_entrada_09 = 1971 | ||
|treinador_saida_09 = | |treinador_saida_09 = 1972 | ||
|treinador_clube_09 = | |treinador_clube_09 = Portuguesa | ||
|treinador_entrada_10 = | |treinador_entrada_10 = 1972 | ||
|treinador_saida_10 = | |treinador_saida_10 = | ||
|treinador_clube_10 = | |treinador_clube_10 = Ponte Preta | ||
|treinador_entrada_11 = | |treinador_entrada_11 = 1973 | ||
|treinador_saida_11 = | |treinador_saida_11 = | ||
|treinador_clube_11 = | |treinador_clube_11 = Rio Preto | ||
|treinador_entrada_12 = | |treinador_entrada_12 = 1974 | ||
|treinador_saida_12 = | |treinador_saida_12 = 1976 | ||
|treinador_clube_12 = | |treinador_clube_12 = Internacional | ||
|treinador_entrada_13 = | |treinador_entrada_13 = 1977 | ||
|treinador_saida_13 = | |treinador_saida_13 = 1979 | ||
|treinador_clube_13 = | |treinador_clube_13 = São Paulo | ||
|treinador_entrada_14 = | |treinador_entrada_14 = 1979 | ||
|treinador_saida_14 = | |treinador_saida_14 = 1981 | ||
|treinador_clube_14 = | |treinador_clube_14 = Arábia Saudita | ||
|treinador_entrada_15 = | |treinador_entrada_15 = 1982 | ||
|treinador_saida_15 = | |treinador_saida_15 = 1983 | ||
|treinador_clube_15 = | |treinador_clube_15 = Palmeiras | ||
|treinador_entrada_16 = | |treinador_entrada_16 = 1984 | ||
|treinador_saida_16 = | |treinador_saida_16 = | ||
|treinador_clube_16 = | |treinador_clube_16 = Atlético Mineiro | ||
|treinador_entrada_17 = | |treinador_entrada_17 = 1985 | ||
|treinador_saida_17 = | |treinador_saida_17 = | ||
|treinador_clube_17 = | |treinador_clube_17 = Grêmio | ||
|treinador_entrada_18 = | |treinador_entrada_18 = 1986 | ||
|treinador_saida_18 = | |treinador_saida_18 = | ||
|treinador_clube_18 = | |treinador_clube_18 = Corinthians | ||
|treinador_entrada_19 = | |treinador_entrada_19 = 1986 | ||
|treinador_saida_19 = | |treinador_saida_19 = 1987 | ||
|treinador_clube_19 = | |treinador_clube_19 = Al-Hilal | ||
|treinador_entrada_20 = | |treinador_entrada_20 = 1987 | ||
|treinador_saida_20 = | |treinador_saida_20 = 1988 | ||
|treinador_clube_20 = | |treinador_clube_20 = Palmeiras | ||
|treinador_entrada_21 = | |treinador_entrada_21 = 1988 | ||
|treinador_saida_21 = | |treinador_saida_21 = 1989 | ||
|treinador_clube_21 = | |treinador_clube_21 = Grêmio | ||
|treinador_entrada_22 = | |treinador_entrada_22 = 1990 | ||
|treinador_saida_22 = | |treinador_saida_22 = 1991 | ||
|treinador_clube_22 = | |treinador_clube_22 = Paraná | ||
|treinador_entrada_23 = | |treinador_entrada_23 = 1991 | ||
|treinador_saida_23 = | |treinador_saida_23 = | ||
|treinador_clube_23 = | |treinador_clube_23 = Rio Branco-SP | ||
|treinador_entrada_24 = | |treinador_entrada_24 = 1992 | ||
|treinador_saida_24 = | |treinador_saida_24 = | ||
|treinador_clube_24 = | |treinador_clube_24 = Santos | ||
|treinador_entrada_25 = | |treinador_entrada_25 = 1993 | ||
|treinador_saida_25 = | |treinador_saida_25 = | ||
|treinador_clube_25 = | |treinador_clube_25 = XV de Piracicaba | ||
|treinador_entrada_26 = | |treinador_entrada_26 = 1994 | ||
|treinador_saida_26 = | |treinador_saida_26 = | ||
|treinador_clube_26 = | |treinador_clube_26 = Ferroviária-SP | ||
|treinador_entrada_27 = 1994 | |||
|treinador_saida_27 = | |||
|treinador_clube_27 = Paraná | |||
|treinador_entrada_28 = 1995 | |||
|treinador_saida_28 = | |||
|treinador_clube_28 = XV de Piracicaba | |||
|treinador_entrada_29 = 1996 | |||
|treinador_saida_29 = 1997 | |||
|treinador_clube_29 = Paraná | |||
|treinador_entrada_30 = 1997 | |||
|treinador_saida_30 = 1998 | |||
|treinador_clube_30 = Coritiba | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> |
Edição atual tal como às 18h03min de 25 de novembro de 2023
![]() Rubens Francisco Minelli | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rubens Francisco Minelli | ||||||||
Data de nasc. | 19 de dezembro de 1928 | ||||||||
Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Falecido em | 23 de novembro de 2023 (94 anos) | ||||||||
Local do falec. | São Paulo-SP, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Treinador | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Números no Grêmio como Treinador | |||||||||
Jogos | V | E | D | Aprov | |||||
97 | 52 | 29 | 16 | 63.6% | |||||
| |||||||||
Equipes que treinou | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1958-1963 | ![]() | ||||||||
1963-1965 | ![]() | ||||||||
1966 | ![]() | ||||||||
1966 | ![]() | ||||||||
1967-1968 | ![]() | ||||||||
1968 | ![]() | ||||||||
1969 | ![]() | ||||||||
1969-1971 | ![]() | ||||||||
1971-1972 | ![]() | ||||||||
1972 | ![]() | ||||||||
1973 | ![]() | ||||||||
1974-1976 | ![]() | ||||||||
1977-1979 | ![]() | ||||||||
1979-1981 | ![]() | ||||||||
1982-1983 | ![]() | ||||||||
1984 | ![]() | ||||||||
1985 | ![]() | ||||||||
1986 | ![]() | ||||||||
1986-1987 | ![]() | ||||||||
1987-1988 | ![]() | ||||||||
1988-1989 | ![]() | ||||||||
1990-1991 | ![]() | ||||||||
1991 | ![]() | ||||||||
1992 | ![]() | ||||||||
1993 | ![]() | ||||||||
1994 | ![]() | ||||||||
1994 | ![]() | ||||||||
1995 | ![]() | ||||||||
1996-1997 | ![]() | ||||||||
1997-1998 | ![]() |
Rubens Francisco Minelli, também conhecido como Rubens Minelli (São Paulo-SP, Brasil, 19 de dezembro de 1928 - São Paulo-SP, Brasil, 23 de novembro de 2023).
História
Foi tricampeão brasileiro consecutivo como treinador de futebol, em 1975 e 1976, pelo Internacional, e em 1977, pelo São Paulo. Contudo, já havia conquistado um campeonato brasileiro em 1969 com o Palmeiras.
Jogador
Rubens Minelli iniciou sua vida no futebol como atleta, atuando na ponta-esquerda no Ypiranga-SP e do Nacional-SP. Quando defendia o São Bento, de Sorocaba, em um amistoso com o União de Mogi das Cruzes, em 1956, fraturou a perna esquerda e teve de abandonar a carreira de jogador, aos 27 anos. Seu único título como futebolista foi obtido em 1954: o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, pelo Taubaté.
Treinador
Como treinador, iniciou comandando os times da Faculdade de Ciências da USP e da seleção da FUPE (Federação Universitária Paulista de Esportes). Por intermédio de Canhotinho, o qual fora dirigido por Minelli no time da faculdade, treinou as categorias de base do Palmeiras entre 1958 e 1963. Em seguida, transferiu-se para a equipe principal do América de São José do Rio Preto. Sua estreia profissional foi com vitória de 1 a 0 sobre o XV de Jaú, em partida amistosa realizada no dia 31 de março de 1963, no Estádio Mário Alves Mendonça[1]. Pelo clube, conquistou a segunda divisão estadual de 1963 e sagrou-se campeão do interior em 1964.
Em 1966, foi contratado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, onde ficou por quatro meses. Com o Botafogo, Minelli realizou uma excursão à América Central, sofrendo apenas uma derrota em 17 jogos. No final do mesmo ano, retornou ao América para substituir o argentino Filpo Nuñez.
Defendendo o Sport Club do Recife, foi vice-campeão pernambucano de 1967 e campeão do Torneio Início de 1968. Voltando para São Paulo, comandou a Francana, vice-campeã estadual da segunda divisão em 1968. Após passar pelo Guarani, Rubens Minelli retornou ao Palmeiras, desta vez para comandar a equipe principal. Coincidentemente, substituiu novamente Filpo Nuñez. Com o clube alviverde, Minelli excursionou à Europa em 1969, levantando o Troféu Ramón de Carranza, na Espanha. Também conquistou o Campeonato Brasileiro, no mesmo ano.
Dirigiu diversas equipes do Brasil, além do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e a seleção daquele país. Atingiu o auge de sua carreira nos anos 1970, quando estruturou o histórico time do Internacional, que contava com craques como Falcão, Figueroa e Carpegiani. Neste período, Minelli foi tricampeão brasileiro – 1975 e 1976 pelo Inter[2] e 1977 pelo São Paulo.
Conquistou ainda quatro títulos gaúchos, em (1974, 1975 e 1976 pelo Inter, além de 1985 pelo Grêmio). Foi o primeiro treinador da história do Paraná, onde conquistou dois campeonatos paranaenses, 1994 e 1997, além de um acesso da terceira divisão para a segunda na primeira competição nacional disputa pelo clube.
Minelli treinou ainda o Corinthians, Santos, Portuguesa, América-SP, Guarani, Ponte Preta, Rio Preto, Rio Branco de Americana, Ferroviária de Araraquara, Atlético-MG e Coritiba.
Aposentadoria
Ao encerrar a carreira de treinador, Rubens Minelli tornou-se dirigente de clubes como São Paulo, Athletico Paranaense (superintendente de futebol, em 1998), Paraná e Avaí (superintendente de futebol, em 2003).[3]
Posteriormente, em 2008, tornou-se comentarista de rádio, trabalhando na Rádio Jovem Pan.[4]
Outros Títulos
Como jogador
- Campeonato Paulista - Série A2: 1954.
Como treinador
- América-SP
- Campeonato Paulista - Série A2: 1963.
- Rio Preto
- Torneio Paulista de Seleções: 1973.
- Campeonato Paranaense: 1994 e 1997.
Títulos como treinador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1985
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Estatística como treinador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Rubens Francisco Minelli treinou a equipe do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 0 Náutico - 27/01/1985 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 2 Passo Fundo - 23/04/1989 |
Referências
- ↑ Minelli é o único campeão com América e Rio Preto Diarioweb.com.br, acessado em 10 de abril de 2010
- ↑ Rubens Minelli se emociona ao lembrar passagem pelo Inter ClicRBS, acessado em 10 de abril de 2010
- ↑ Que fim levou? - Rubens Minelli Milton Neves, acessado em 10 de abril de 2010
- ↑ Rubens Minelli vira comentarista Paraná Online, acessado em 10 de abril de 2010