Elenco do Grêmio Sub-20 em 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 102: | Linha 102: | ||
|g1num= — | |g1num= — | ||
|g1= {{Arthur Luiz Coneglian}} | |g1= {{Arthur Luiz Coneglian}} <sup>2004</sup> | ||
|g2num= — | |g2num= — | ||
|g2= {{Cássio Penafiel Acosta }} | |g2= {{Cássio Penafiel Acosta}} <sup>2005</sup> | ||
|g3num= — | |g3num= — | ||
|g3= {{Iwendelclécio Simão da Silva Souza}} | |g3= {{Iwendelclécio Simão da Silva Souza}} <sup>2004</sup> | ||
|z1num= — | |z1num= — | ||
|z1= {{João Pedro Ramos Oliveira Lima}} | |z1= {{João Pedro Ramos Oliveira Lima}} <sup>2003</sup> | ||
|z2num= — | |z2num= — | ||
|z2= {{Paulo Henrique Leite da Motta }} | |z2= {{Paulo Henrique Leite da Motta}} <sup>2003</sup> | ||
|z3num= — | |z3num= — | ||
|z3= {{Viery Fernandes Santos Lopes}} | |z3= {{Viery Fernandes Santos Lopes}} <sup>2005</sup> | ||
|ld1num= — | |ld1num= — | ||
|ld1= {{Cristiano Lohr}} | |ld1= {{Cristiano Lohr}} <sup>2004</sup> | ||
|ld2num= — | |ld2num= — | ||
|ld2= {{Igor Eduardo Schlemper}} | |ld2= {{Igor Eduardo Schlemper}} <sup>2005</sup> | ||
|ld3num= — | |ld3num= — | ||
|ld3= {{Lucas Kawan Lopes dos Santos}} | |ld3= {{Lucas Kawan Lopes dos Santos}} <sup>2003</sup> | ||
|ld4num= — | |ld4num= — | ||
|ld4= {{Luiz Eduardo Linhares Abreu Vieira Nunes}} | |ld4= {{Luiz Eduardo Linhares Abreu Vieira Nunes}} <sup>2005</sup> | ||
|le1num= — | |le1num= — | ||
|le1= {{Adryel Silva de Almeida}} | |le1= {{Adryel Silva de Almeida}} <sup>2003</sup> | ||
|le2num= — | |le2num= — | ||
|le2= {{Guilherme França da Silva}} | |le2= {{Guilherme França da Silva}} <sup>2005</sup> | ||
|le3num= — | |le3num= — | ||
|le3= {{José Guilherme de Lima Costa }} | |le3= {{José Guilherme de Lima Costa}} <sup>2005</sup> | ||
|le4num= — | |le4num= — | ||
|le4= {{Luís Eduardo Soares da Silva}} | |le4= {{Luís Eduardo Soares da Silva}} <sup>2003</sup> | ||
|le5num= — | |le5num= — | ||
|le5= {{Wesley Costa da Silva}} | |le5= {{Wesley Costa da Silva}} <sup>2004</sup> | ||
|v1num= — | |v1num= — | ||
|v1= {{Bruno Fortuna Cheron }} | |v1= {{Bruno Fortuna Cheron}} <sup>2004</sup> | ||
|v2num= — | |v2num= — | ||
|v2= {{Caio de Oliveira Araújo}} | |v2= {{Caio de Oliveira Araújo}} <sup>2005</sup> | ||
|v3num= — | |v3num= — | ||
|v3= {{Eduardo Frederico Fontana Soares}} | |v3= {{Eduardo Frederico Fontana Soares}} <sup>2005</sup> | ||
|v4num= — | |v4num= — | ||
|v4= {{Hiago Souza Lima Santos }} | |v4= {{Hiago Souza Lima Santos}} <sup>2004</sup> | ||
|v5num= — | |v5num= — | ||
|v5= {{João Vítor Araujo da Silva}} | |v5= {{João Vítor Araujo da Silva}} <sup>2005</sup> | ||
|v6num= — | |v6num= — | ||
|v6= {{João Vítor Lima Nogueira da Silva}} | |v6= {{João Vítor Lima Nogueira da Silva}} <sup>2005</sup> | ||
|v7num= — | |v7num= — | ||
|v7= {{Josué Souza dos Santos}} | |v7= {{Josué Souza dos Santos}} <sup>2005</sup> | ||
|v9num= — | |v9num= — | ||
|v9= {{Kaick da Silva Ferreira}} | |v9= {{Kaick da Silva Ferreira}} <sup>2005</sup> | ||
|v10num= — | |v10num= — | ||
|v10= {{Lucas Eduardo Müller}} | |v10= {{Lucas Eduardo Müller}} <sup>2003</sup> | ||
|v11num= — | |v11num= — | ||
|v11= {{Ronald Cardoso Falkoski}} | |v11= {{Ronald Cardoso Falkoski}} <sup>2003</sup> | ||
|v12num= — | |v12num= — | ||
|v12= {{Thalyson do Nascimento Coimbra}} | |v12= {{Thalyson do Nascimento Coimbra}} <sup>2005</sup> | ||
|m1num= — | |m1num= — | ||
|m1= {{Breno Ruan Melo Almeida}} | |m1= {{Breno Ruan Melo Almeida}} <sup>200X</sup> | ||
|m2num= — | |m2num= — | ||
|m2= {{Jéferson Forneck}} | |m2= {{Jéferson Forneck}} <sup>200X</sup> | ||
|m3num= — | |m3num= — | ||
|m3= {{Kauan Kelvin Magalhães da Silva }} | |m3= {{Kauan Kelvin Magalhães da Silva}} <sup>200X</sup> | ||
|m4num= — | |m4num= — | ||
|m4= {{Leandro Avelino Martins da Silva}} | |m4= {{Leandro Avelino Martins da Silva}} <sup>200X</sup> | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos}} | |a1= {{Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos}} <sup>200X</sup> | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{Freddy Ariel Noguera Rolón}} | |a2= {{Freddy Ariel Noguera Rolón}} <sup>200X</sup> | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{Gustavo Nunes Fernandes Gomes }} | |a3= {{Gustavo Nunes Fernandes Gomes}} <sup>200X</sup> | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= {{Lian dos Santos da Silva}} | |a4= {{Lian dos Santos da Silva}} <sup>200X</sup> | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{Lucas Magalhães Pereira }} | |a5= {{Lucas Magalhães Pereira}} <sup>200X</sup> | ||
|a6num= — | |a6num= — | ||
|a6= {{Luís Henrique Hoffmann}} | |a6= {{Luís Henrique Hoffmann}} <sup>200X</sup> | ||
|a7num= — | |a7num= — | ||
|a7= {{Luiz Fernando da Silva Camargo}} | |a7= {{Luiz Fernando da Silva Camargo}} <sup>200X</sup> | ||
|a8num= — | |a8num= — | ||
|a8= {{Nathan Ribeiro Fernandes}} | |a8= {{Nathan Ribeiro Fernandes}} <sup>200X</sup> | ||
|a9num= — | |a9num= — | ||
|a9= {{Pedro Henrique Fernandes Clemente}} | |a9= {{Pedro Henrique Fernandes Clemente}} <sup>200X</sup> | ||
|a10num= — | |a10num= — | ||
|a10= {{Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi }} | |a10= {{Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi}} <sup>200X</sup> | ||
|a11num= — | |a11num= — | ||
|a11= {{Antônio Giacoboni Capra}} | |a11= {{Antônio Giacoboni Capra}} <sup>200X</sup> | ||
|t= {{Aírton César Trindade Fagundes}} | |t= {{Aírton César Trindade Fagundes}} |
Edição das 07h58min de 3 de dezembro de 2023
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
53ª Copa São Paulo de Futebol Júnior
Ano da categoria: nascidos entre 2002 e 2007
Elenco da competição: completo
Período de disputa: 02/01/2023 a 14/01/2023
Colocação: eliminado na 3ª fase
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Arthur Coneglian 2004 | |
12 | Wendel 2004 | |
20 | Cássio 2005 | |
30 | Matheus Lopes 2004 |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
3 | João Ramos 2003 | Z |
4 | Viery 2005 | Z |
13 | Paulo 2003 | Z |
14 | Lidório 2004 | Z |
2 | Cristiano 2004 | LD |
28 | Luiz Eduardo 2005 | LD |
6 | Wesley Costa 2004 | LE |
23 | José Guilherme 2005 | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Mila 2003 | V |
8 | Hiago 2004 | V |
15 | Guilherme Schneiders 2004 | V |
16 | Caio Araújo 2005 | V |
17 | Cheron 2004 | V |
25 | Kaick 2005 | V |
26 | Josué 2005 | V |
10 | Kauan Kelvin 2005 | M |
21 | Jefinho 2006 | M |
22 | Bagatini 2004 | M |
27 | Leandro 2005 | M |
29 | Bruninho 2003 | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
7 | Rubens 2003 | |
9 | Pedro Clemente 2003 | |
11 | Zinho 2003 | |
18 | Lian 2005 | |
19 | Lucas Caniggia 2005 | |
24 | Gustavo Nunes 2005 |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Luís Eduardo | T |
Campeonato Brasileiro Sub-20
Ano da categoria:
Elenco da competição:
Período de disputa: 02/03/2023 a 28/07/2023
Colocação: eliminado na quartas-de-final
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Arthur Coneglian 2004 | ||
Cássio 2005 | ||
Wendel 2004 |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
João Ramos 2003 | Z | |
Paulo 2003 | Z | |
Viery 2005 | Z | |
Cristiano 2004 | LD | |
Igor 2005 | LD | |
Lucas Kawan 2003 | LD | |
Luiz Eduardo 2005 | LD | |
Adryel 2003 | LE | |
Gui França 2005 | LE | |
José Guilherme 2005 | LE | |
Cuiabano 2003 | LE | |
Wesley Costa 2004 | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Cheron 2004 | V | |
Caio Araújo 2005 | V | |
Eduardo 2005 | V | |
Hiago 2004 | V | |
Araujo 2005 | V | |
João Lima 2005 | V | |
Josué 2005 | V | |
Kaick 2005 | V | |
Mila 2003 | V | |
Ronald 2003 | V | |
Thalyson 2005 | V | |
Breno 200X | M | |
Jefinho 200X | M | |
Kauan Kelvin 200X | M | |
Leandro 200X | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Alysson 200X | ||
Freddy 200X | ||
Gustavo Nunes 200X | ||
Lian 200X | ||
Lucas Caniggia 200X | ||
Zinho 200X | ||
Luizinho 200X | ||
Nathan Fernandes 200X | ||
Pedro Clemente 200X | ||
Rubens 200X | ||
Tucho 200X |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Aírton Fagundes | T |