Luís Eduardo Soares da Silva
Divulgação Temporada 2023/Grêmio FBPA | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Luís Eduardo Soares da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 16 de fevereiro de 2003 (21 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Cuaibá-MT, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 613238 | ||||||||
Altura | 1,79m | ||||||||
Pé | Esquerdo | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
18 | 2 | 0.11 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2014-2023 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2022-2024 | Grêmio | ||||||||
2024 | Botafogo | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2020-2020 | Brasil (Sub-17) | ||||||||
2021-2021 | Brasil (Sub-18) | ||||||||
2022-2022 | Brasil (Sub-20) |
Luís Eduardo Soares da Silva, também conhecido como Cuiabano (Cuaibá-MT, Brasil, 16 de fevereiro de 2003).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
2 gols marcados. | |
1 assistência. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2022, 2023 e 2024
Recopa Gaúcha: 2022
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Início da carreira
O apelido já entrega, Cuiabano, nasceu na capital do Mato Grosso, mas começou na escolinha gremista com 11 anos e passou por todas as categorias de base, até chegar aos profissionais em 2023 e assinar contrato até o fim de 2024.[1]
Estreia profissional
Na temporada 2023, fez a primeira partida da carreira contra o São Luiz, em jogo que terminou 0 a 0. O técnico Renato Portaluppi havia escalado um time praticamente todo reserva e Cuiabano entrou na vaga de Reinaldo, já que Diogo Barbosa vinha perdendo espaço no elenco.[2]
Primeiro gol
O lateral balançou as redes pela primeira vez jogando como ponta. Na Arena da Baixada, abriu o marcador da vitória gremista por 2 a 1 contra o Athletico Paranaense após receber passe de Everton Galdino. Era a terceira partida como profissional e a segunda vez como atacante de lado, já havia atuado na mesma função no Grenal 439 vencido por 3 a 1, mas tinha começado no banco e entrado no lugar de Bitello. "Renato me deu confiança, me disse para jogar tranquilo. Muito feliz pelo gol", agradeceu o treinador pela oportunidade na ocasião.[3]
Carreira Categorias de Base
Sub-11: 2014
Sub-??: 2015
Sub-12: 2016
Sub-13: 2017
Sub-14: 2017
Sub-15: 2018
Sub-16: 2018
Sub-17: 2019-2020
Sub-20: 2018, 2021-2023
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-11 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-12 | Copa Cidade Verde Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | EFIPAN | semifinal | Pendente | |||||
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-15 | Copa Votorantim | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15 | quartas-de-final | Pendente | |||||
Sub-16 | Campeonato Base Brasil 2020 | campeão | Pendente | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | semifinal | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | oitavas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa São Paulo | 3ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
São Luiz 0 x 0 Grêmio - 18/02/2023 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 0 Athletico Paranaense - 17/04/2024 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 2 Botafogo - 16/06/2024 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 2 Botafogo - 16/06/2024 |
Referências
- ↑ Grêmio estende contrato com o lateral-esquerdo Cuiabano gremio.net (6 de julho de 2022). Visitado em 28 de maio de 2023.
- ↑ Recém promovido das categorias de base, Cuiabano será titular do Grêmio contra o São Luiz gauchazh.clicrbs.com.br (18 de fevereiro de 2023). Visitado em 28 de maio de 2023.
- ↑ Cuiabano comemora primeiro gol pelo Grêmio: "Renato me deu confiança" gauchazh.clicrbs.com.br (27 de maio de 2023). Visitado em 28 de maio de 2023.