Campeonato Brasileiro de Futebol de 2023
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Campeonato Brasileiro | ||||
---|---|---|---|---|
Dados Gerais | ||||
Competição | Campeonato Brasileiro de 2023 | |||
Nome oficial | Brasileirão Assaí – Série A 2023 | |||
Categoria | Principal | |||
Esporte | Futebol | |||
Abrangência | Nacional | |||
Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
Organizador | CBF | |||
Participantes | 20 | |||
Dados de temporada | ||||
Temporada | 2023 | |||
Início | 15 de abril de 2023 | |||
Encerramento | 06 de dezembro de 2023 | |||
Maior goleada | ||||
Internacional 7 x 1 Santos | ||||
22 de outubro - (28ª rodada) | ||||
Colocação | ||||
Campeão | Palmeiras | |||
Vice-campeão | Grêmio | |||
3º colocado | Atlético Mineiro | |||
4º colocado | Flamengo | |||
|
Campeonato Brasileiro de 2023, oficialmente Brasileirão Assaí – Série A 2023, foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 15 de abril até 06 de dezembro de 2023, tendo como campeão o Palmeiras.
< | 38° RODADA | |||||||
________________________________________________ | ||||||||
Hailé Pinheiro 06/12 • Quarta • 19:00 | ||||||||
Goiás | 1 | x | 0 | América Mineiro | ||||
________________________________________________ | ||||||||
Maracanã 06/12 • Quarta • 21:30 | ||||||||
Fluminense | 2 | x | 3 | Grêmio | ||||
________________________________________________ | ||||||||
São Januário 06/12 • Quarta • 21:30 | ||||||||
Vasco | 2 | x | 1 | Bragantino | ||||
________________________________________________ | ||||||||
Morumbi 06/12 • Quarta • 21:30 | ||||||||
São Paulo | 1 | x | 0 | Flamengo | ||||
________________________________________________ | ||||||||
Vila Belmiro 06/12 • Quarta • 21:30 | ||||||||
Santos | 1 | x | 2 | Fortaleza | ||||
________________________________________________ | ||||||||
Mineirão 06/12 • Quarta • 21:30 | ||||||||
Cruzeiro | 1 | x | 1 | Palmeiras | ||||
________________________________________________ | ||||||||
Beira-Rio 06/12 • Quarta • 21:30 | ||||||||
Internacional | 3 | x | 1 | Botafogo | ||||
________________________________________________ | ||||||||
Couto Pereira 06/12 • Quarta • 21:30 | ||||||||
Coritiba | 0 | x | 2 | Corinthians | ||||
________________________________________________ | ||||||||
Arena Fonte Nova 06/12 • Quarta • 21:30 | ||||||||
Bahia | 4 | x | 1 | Atlético Mineiro | ||||
________________________________________________ | ||||||||
Arena Pantanal 06/12 • Quarta • 21:30 | ||||||||
Cuiabá | 3 | x | 0 | Athletico Paranaense | ||||
________________________________________________ |
Classificação
col. | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | 31 | 61,4% |
2° | Grêmio | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 56 | 7 | 59,6% |
3° | Atlético Mineiro | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 32 | 20 | 57,9% |
4° | Flamengo | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 42 | 14 | 57,9% |
5° | Botafogo | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | 21 | 56,1% |
6° | Red Bull Bragantino | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 35 | 14 | 54,4% |
7° | Fluminense | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | 4 | 49,1% |
8° | Athletico Paranaense | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 43 | 8 | 49,1% |
9° | Internacional | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | 1 | 48,2% |
10° | Fortaleza | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | 1 | 47,4% |
11° | São Paulo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | 2 | 46,5% |
12° | Cuiabá | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 | 1 | 44,7% |
13° | Corinthians | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 48 | -1 | 43,9% |
14° | Cruzeiro | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 32 | 3 | 41,2% |
15° | Vasco | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 51 | -10 | 39,5% |
16° | Bahia | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 53 | -3 | 38,6% |
17° | Santos | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 64 | -25 | 37,7% |
18° | Goiás | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 53 | -17 | 33,3% |
19° | Coritiba | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 41 | 73 | -32 | 26,3% |
20° | América-MG | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | -39 | 21,1% |
Premiação
Campeonato Brasileiro de 2023 |
---|
Campeão (12º título) |
Referências