Elenco do Grêmio Sub-20 em 2023: mudanças entre as edições
(30 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
|ano_antes = [[Elenco do Grêmio Sub-20 em 2022|2022]] | |ano_antes = [[Elenco do Grêmio Sub-20 em 2022|2022]] | ||
|ano_depois = [[Elenco do Grêmio Sub-20 em 2024|2024]] | |ano_depois = [[Elenco do Grêmio Sub-20 em 2024|2024]] | ||
}} | |||
=={{BDb}}Geral (87 jogadores)== | |||
{{Lupa}} '''[[Estatísticas dos Jogadores do Grêmio Sub-20 em 2023|Estatísticas individuais]]''' | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = | |||
|g1num= | |||
|g1= {{Arthur Luiz Coneglian}} <sup>2004</sup> | |||
|g2num= | |||
|g2= {{Lucas Bilhalva}} <sup>2003</sup> | |||
|g3num= | |||
|g3= {{Cássio Penafiel Acosta}} <sup>2005</sup> | |||
|g4num= | |||
|g4= {{Guilherme da Rocha Leal}} <sup>2006</sup> | |||
|g5num= | |||
|g5= {{Ihedo Adryel de Sousa Assumpção}} <sup>2005</sup> | |||
|g6num= | |||
|g6= {{João Victor Castelo Branco Silva Maciel}} <sup>2006</sup> | |||
|g7num= | |||
|g7= {{Matheus Lopes Gonçalves Rhormens}} <sup>2004</sup> | |||
|g8num= | |||
|g8= {{Thiago Beltrame Stallbaum}} <sup>2003</sup> | |||
|g9num= | |||
|g9= {{Iwendelclécio Simão da Silva Souza}} <sup>2004</sup> | |||
|z1num= | |||
|z1= {{Athos Thawan Miranda da Silva}} <sup>2005</sup> | |||
|z2num= | |||
|z2= {{João Pedro do Nascimento da Mata}} <sup>2006</sup> | |||
|z3num= | |||
|z3= {{Frederico Lippert Neto Gomes}} <sup>2006</sup> | |||
|z4num= | |||
|z4= {{João Pedro Ramos Oliveira Lima}} <sup>2003</sup> | |||
|z5num= | |||
|z5= {{Erbeth Karele da Silva Oliveira}} <sup>2005</sup> | |||
|z6num= | |||
|z6= {{Kauã Oliveira Costa}} <sup>2006</sup> | |||
|z7num= | |||
|z7= {{João Victor Lidório Duarte}} <sup>2004</sup> | |||
|z8num= | |||
|z8= {{Lucas Berrutti de Matos de Ávila Salatino}} <sup>2006</sup> | |||
|z9num= | |||
|z9= {{Paulo Henrique Leite da Motta}} <sup>2003</sup> | |||
|z10num= | |||
|z10= {{Viery Fernandes Santos Lopes}} <sup>2005</sup> | |||
|ld1num= | |||
|ld1= {{Cristiano Lohr}} <sup>2004</sup> | |||
|ld2num= | |||
|ld2= {{Igor Eduardo Schlemper}} <sup>2005</sup> | |||
|ld3num= | |||
|ld3= {{Lucas Kawan Lopes dos Santos}} <sup>2003</sup> | |||
|ld4num= | |||
|ld4= {{Luiz Eduardo Linhares Abreu Vieira Nunes}} <sup>2005</sup> | |||
|le1num= | |||
|le1= {{Adryel Silva de Almeida}} <sup>2003</sup> | |||
|le2num= | |||
|le2= {{Álan Sander Rodrigues dos Santos}} <sup>2004</sup> | |||
|le3num= | |||
|le3= {{Luís Eduardo Soares da Silva}} <sup>2003</sup> | |||
|le4num= | |||
|le4= {{Fabrício da Silva Miranda}} <sup>2004</sup> | |||
|le5num= | |||
|le5= {{Guilherme França da Silva}} <sup>2005</sup> | |||
|le6num= | |||
|le6= {{José Guilherme de Lima Costa}} <sup>2005</sup> | |||
|le7num= | |||
|le7= {{Renato Moreno Vieira Moreira}} <sup>2006</sup> | |||
|le8num= | |||
|le8= {{Vinícius Bagnara}} <sup>2005</sup> | |||
|le9num= | |||
|le9= {{Wesley Costa da Silva}} <sup>2004</sup> | |||
|v1num= | |||
|v1= {{Adeílson Santana Soares Júnior}} <sup>2005</sup> | |||
|v2num= | |||
|v2= {{João Vítor Araujo da Silva}} <sup>2005</sup> | |||
|v3num= | |||
|v3= {{Caio de Oliveira Araújo}} <sup>2005</sup> | |||
|v4num= | |||
|v4= {{Lucas Camilo Azevedo da Silva}} <sup>2006</sup> | |||
|v5num= | |||
|v5= {{Bruno Fortuna Cheron}} <sup>2004</sup> | |||
|v6num= | |||
|v6= {{Eduardo Frederico Fontana Soares}} <sup>2005</sup> | |||
|v7num= | |||
|v7= {{Eriki Daniel Rodrigues Bento}} <sup>2005</sup> | |||
|v8num= | |||
|v8= {{Guilherme André Weber Schneiders}} <sup>2004</sup> | |||
|v9num= | |||
|v9= {{Hiago Souza Lima Santos}} <sup>2004</sup> | |||
|v10num= | |||
|v10= {{João Davi da Silva Ferreira Carvalho}} <sup>2005</sup> | |||
|v11num= | |||
|v11= {{João Vítor Lima Nogueira da Silva}} <sup>2005</sup> | |||
|v12num= | |||
|v12= {{Josué Souza dos Santos}} <sup>2005</sup> | |||
|v13num= | |||
|v13= {{Kaick da Silva Ferreira}} <sup>2005</sup> | |||
|v14num= | |||
|v14= {{Kayke Diego da Silva Lima Nascimento}} <sup>2006</sup> | |||
|v15num= | |||
|v15= {{Lucas Eduardo Müller}} <sup>2003</sup> | |||
|v16num= | |||
|v16= {{Ronald Cardoso Falkoski}} <sup>2003</sup> | |||
|v17num= | |||
|v17= {{Thalyson do Nascimento Coimbra}} <sup>2005</sup> | |||
|m1num= | |||
|m1= {{Anthony da Costa Menezes}} <sup>2006</sup> | |||
|m2num= | |||
|m2= {{Arthur Rodrigues Viana}} <sup>2004</sup> | |||
|m3num= | |||
|m3= {{Artur Pereira Júnior}} <sup>2006</sup> | |||
|m4num= | |||
|m4= {{Gustavo Bagatini Prudêncio}} <sup>2004</sup> | |||
|m5num= | |||
|m5= {{Breno Ruan Melo Almeida}} <sup>2005</sup> | |||
|m6num= | |||
|m6= {{Otávio Bruno dos Santos}} <sup>2003</sup> | |||
|m7num= | |||
|m7= {{Guilherme Gomes Bitencourt}} <sup>2005</sup> | |||
|m8num= | |||
|m8= {{Henry Douglas Rodrigues Matte Linck}} <sup>2005</sup> | |||
|m9num= | |||
|m9= {{Jéferson Forneck}} <sup>2006</sup> | |||
|m10num= | |||
|m10= {{Luiz Carlos Cordeiro Júnior}} <sup>2006</sup> | |||
|m11num= | |||
|m11= {{Kauan Kelvin Magalhães da Silva}} <sup>2005</sup> | |||
|m12num= | |||
|m12= {{Leandro Avelino Martins da Silva}} <sup>2005</sup> | |||
|m13num= | |||
|m13= {{Riquelme Freitas dos Santos}} <sup>2006</sup> | |||
|m14num= | |||
|m14= {{Thiago Felicci da Silva}} <sup>2006</sup> | |||
|m15num= | |||
|m15= {{Marcus Wambaster Silva Dourado}} <sup>2006</sup> | |||
|a1num= | |||
|a1= {{Acácio Miguel dos Santos}} <sup>2006</sup> | |||
|a2num= | |||
|a2= {{Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos}} <sup>2006</sup> | |||
|a3num= | |||
|a3= {{André dos Santos Antunes}} <sup>2003</sup> | |||
|a4num= | |||
|a4= {{Lucas Agustín Besozzi}} <sup>2003</sup> | |||
|a5num= | |||
|a5= {{Emerson Alexandre Sodré de Melo Azevedo}} <sup>2006</sup> | |||
|a6num= | |||
|a6= {{Fernando Fellipe Oliveira de Souza}} <sup>2006</sup> | |||
|a7num= | |||
|a7= {{Freddy Ariel Noguera Rolón}} <sup>2004</sup> | |||
|a8num= | |||
|a8= {{Gabriel Castro da Gama}} <sup>2006</sup> | |||
|a9num= | |||
|a9= {{Gabriel Passos de Carvalho}} <sup>2006</sup> | |||
|a10num= | |||
|a10= {{Gabriel Vítor}} <sup>2004</sup> | |||
|a11num= | |||
|a11= {{Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz}} <sup>2006</sup> | |||
|a12num= | |||
|a12= {{Gustavo Nunes Fernandes Gomes}} <sup>2005</sup> | |||
|a13num= | |||
|a13= {{Jardiel Maciel Libertino da Silva}} <sup>2005</sup> | |||
|a14num= | |||
|a14= {{Lian dos Santos da Silva}} <sup>2005</sup> | |||
|a15num= | |||
|a15= {{Logan Gaspar Queiroz de Freitas}} <sup>2006</sup> | |||
|a16num= | |||
|a16= {{Lucas Magalhães Pereira}} <sup>2005</sup> | |||
|a17num= | |||
|a17= {{Luiz Fernando da Silva Camargo}} <sup>2005</sup> | |||
|a18num= | |||
|a18= {{Nathan Ribeiro Fernandes}} <sup>2005</sup> | |||
|a19num= | |||
|a19= {{Pedro Henrique Fernandes Clemente}} <sup>2003</sup> | |||
|a20num= | |||
|a20= {{Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi}} <sup>2003</sup> | |||
|a21num= | |||
|a21= {{Antônio Giacoboni Capra}} <sup>2003</sup> | |||
|a22num= | |||
|a22= {{Victor Nathan Silva Bisogno}} <sup>2006</sup> | |||
|a23num= | |||
|a23= {{Luís Henrique Hoffmann}} <sup>2003</sup> | |||
|t= {{Aírton César Trindade Fagundes}} </br> {{João Antônio de Oliveira Martíns}} </br> {{Luís Eduardo Quadros Lima}} | |||
}} | }} | ||
=={{BDb}}[[Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023|53ª Copa São Paulo de Futebol Júnior]]== | =={{BDb}}[[Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023|53ª Copa São Paulo de Futebol Júnior]]== | ||
<b>Ano da categoria:</b> nascidos entre 2002 e 2007</br> | <b>Ano da categoria:</b> nascidos entre 2002 e 2007[[https://www.gremiopedia.com/images/a/af/Regulamento_da_Copa_S%C3%A3o_Paulo_de_Futebol_J%C3%BAnior_de_2023.pdf]]</br> | ||
<b>Elenco da competição:</b> completo </br> | <b>Elenco da competição:</b> completo (30 jogadores inscritos) </br> | ||
<b>Período de disputa:</b> 02/01/2023 a 14/01/2023</br> | <b>Período de disputa:</b> 02/01/2023 a 14/01/2023</br> | ||
<b>Colocação:</b> eliminado na 3ª fase | <b>Colocação:</b> eliminado na 3ª fase</br> | ||
{{Lupa}} '''[[Estatísticas dos Jogadores do Grêmio Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023|Estatísticas individuais]]''' | |||
{{Elenco de Futebol | {{Elenco de Futebol | ||
Linha 18: | Linha 214: | ||
|g1num= 1 | |g1num= 1 | ||
|g1= {{Arthur Luiz Coneglian}} <sup>2004</sup> | |g1= {{Arthur Luiz Coneglian}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|g2num= | |g2num= 20 | ||
|g2= {{ | |g2= {{Cássio Penafiel Acosta}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|g3num= | |g3num= 30 | ||
|g3= {{ | |g3= {{Matheus Lopes Gonçalves Rhormens}} <sup>2004</sup> | ||
|g4num= | |g4num= 12 | ||
|g4= {{ | |g4= {{Iwendelclécio Simão da Silva Souza}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|z1num= 3 | |z1num= 3 | ||
|z1= {{João Pedro Ramos Oliveira Lima}} <sup>2003</sup> | |z1= {{João Pedro Ramos Oliveira Lima}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|z2num= | |z2num= 14 | ||
|z2= {{ | |z2= {{João Victor Lidório Duarte}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|z3num= 13 | |z3num= 13 | ||
|z3= {{Paulo Henrique Leite da Motta}} <sup>2003</sup> | |z3= {{Paulo Henrique Leite da Motta}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|z4num= | |z4num= 4 | ||
|z4= {{ | |z4= {{Viery Fernandes Santos Lopes}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|ld1num= 2 | |ld1num= 2 | ||
|ld1= {{Cristiano Lohr}} <sup>2004</sup> | |ld1= {{Cristiano Lohr}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|ld2num= 28 | |ld2num= 28 | ||
|ld2= {{Luiz Eduardo Linhares Abreu Vieira Nunes}} <sup>2005</sup> | |ld2= {{Luiz Eduardo Linhares Abreu Vieira Nunes}} <sup>2005</sup> | ||
|le1num= | |le1num= 23 | ||
|le1= {{ | |le1= {{José Guilherme de Lima Costa}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|le2num= | |le2num= 6 | ||
|le2= {{ | |le2= {{Wesley Costa da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|v1num= | |v1num= 16 | ||
|v1= {{ | |v1= {{Caio de Oliveira Araújo}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|v2num= | |v2num= 17 | ||
|v2= {{ | |v2= {{Bruno Fortuna Cheron}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|v3num= 15 | |v3num= 15 | ||
|v3= {{Guilherme André Weber Schneiders}} <sup>2004</sup> | |v3= {{Guilherme André Weber Schneiders}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|v4num= | |v4num= 8 | ||
|v4= {{ | |v4= {{Hiago Souza Lima Santos}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|v5num= | |v5num= 26 | ||
|v5= {{ | |v5= {{Josué Souza dos Santos}} <sup>2005</sup> | ||
|v6num= 25 | |v6num= 25 | ||
|v6= {{Kaick da Silva Ferreira}} <sup>2005</sup> | |v6= {{Kaick da Silva Ferreira}} <sup>2005</sup> | ||
|v7num= | |v7num= 5 | ||
|v7= {{ | |v7= {{Lucas Eduardo Müller}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|m1num= | |m1num= 22 | ||
|m1= {{ | |m1= {{Gustavo Bagatini Prudêncio}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|m2num= | |m2num= 29 | ||
|m2= | |m2= {{Otávio Bruno dos Santos}} <sup>2003</sup> | ||
|m3num= | |m3num= 21 | ||
|m3= {{ | |m3= {{Jéferson Forneck}} {{Relacionado}} <sup>2006</sup> | ||
|m4num= | |m4num= 10 | ||
|m4= {{ | |m4= {{Kauan Kelvin Magalhães da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|m5num= | |m5num= 27 | ||
|m5= {{ | |m5= {{Leandro Avelino Martins da Silva}} <sup>2005</sup> | ||
|a1num= | |a1num= 24 | ||
|a1= {{ | |a1= {{Gustavo Nunes Fernandes Gomes}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|a2num= | |a2num= 18 | ||
|a2= {{ | |a2= {{Lian dos Santos da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|a3num= | |a3num= 19 | ||
|a3= {{ | |a3= {{Lucas Magalhães Pereira}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|a4num= | |a4num= 9 | ||
|a4= {{ | |a4= {{Pedro Henrique Fernandes Clemente}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|a5num= | |a5num= 7 | ||
|a5= {{ | |a5= {{Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|a6num= | |a6num= 11 | ||
|a6= {{ | |a6= {{Luís Henrique Hoffmann}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|t= {{Luís Eduardo Quadros Lima}} | |t= {{Luís Eduardo Quadros Lima}} | ||
Linha 88: | Linha 284: | ||
}} | }} | ||
{{ | '''{{Relacionado}} Relacionado em pelo menos um jogo</br>''' | ||
=={{BDb}}[[Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 de 2023|9º Campeonato Brasileiro Sub-20]]== | =={{BDb}}[[Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 de 2023|9º Campeonato Brasileiro Sub-20]]== | ||
<b>Ano da categoria: </b>nascidos a partir de 2003</br> | <b>Ano da categoria: </b>nascidos a partir de 2003[[https://www.gremiopedia.com/images/6/60/Regulamento_do_Campeonato_Brasileiro_de_Futebol_Sub-20_de_2023.pdf]]</br> | ||
<b>Elenco da competição:</b> completo (86 jogadores inscritos) </br> | <b>Elenco da competição:</b> completo (86 jogadores inscritos) </br> | ||
<b>Período de disputa:</b> 02/03/2023 a 28/07/2023</br> | <b>Período de disputa:</b> 02/03/2023 a 28/07/2023</br> | ||
<b>Colocação:</b> eliminado na quartas-de-final | <b>Colocação:</b> eliminado na quartas-de-final</br> | ||
{{Lupa}} '''[[Estatísticas dos Jogadores do Grêmio Sub-20 no Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 de 2023|Estatísticas individuais]]''' | |||
{{Elenco de Futebol | {{Elenco de Futebol | ||
Linha 123: | Linha 320: | ||
|z1num= — | |z1num= — | ||
|z1= {{João Pedro Ramos Oliveira Lima}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |z1= {{Athos Thawan Miranda da Silva}} <sup>2005</sup> | ||
|z2num= — | |||
|z2= {{João Pedro do Nascimento da Mata}} <sup>2006</sup> | |||
|z3num= — | |||
|z3= {{Frederico Lippert Neto Gomes}} <sup>2006</sup> | |||
|z4num= — | |||
|z4= {{João Pedro Ramos Oliveira Lima}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|z5num= — | |||
|z5= {{Erbeth Karele da Silva Oliveira}} <sup>2005</sup> | |||
|z6num= — | |||
|z6= {{Kauã Oliveira Costa}} <sup>2006</sup> | |||
|z7num= — | |||
|z7= {{João Victor Lidório Duarte}} <sup>2004</sup> | |||
|z8num= — | |||
|z8= {{Lucas Berrutti de Matos de Ávila Salatino}} <sup>2006</sup> | |||
|z9num= — | |||
|z9= {{Paulo Henrique Leite da Motta}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|z10num= — | |||
|z10= {{Viery Fernandes Santos Lopes}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|ld1num= — | |||
|ld1= {{Cristiano Lohr}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | |||
|ld2num= — | |||
|ld2= {{Igor Eduardo Schlemper}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|ld3num= — | |||
|ld3= {{Lucas Kawan Lopes dos Santos}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|ld4num= — | |||
|ld4= {{Luiz Eduardo Linhares Abreu Vieira Nunes}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|le1num= — | |||
|le1= {{Adryel Silva de Almeida}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|le2num= — | |||
|le2= {{Álan Sander Rodrigues dos Santos}} <sup>2004</sup> | |||
|le3num= — | |||
|le3= {{Luís Eduardo Soares da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|le4num= — | |||
|le4= {{Fabrício da Silva Miranda}} <sup>2004</sup> | |||
|le5num= — | |||
|le5= {{Guilherme França da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|le6num= — | |||
|le6= {{José Guilherme de Lima Costa}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|le7num= — | |||
|le7= {{Renato Moreno Vieira Moreira}} <sup>2006</sup> | |||
|le8num= — | |||
|le8= {{Vinícius Bagnara}} <sup>2005</sup> | |||
|le9num= — | |||
|le9= {{Wesley Costa da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | |||
|v1num= — | |||
|v1= {{Adeílson Santana Soares Júnior}} <sup>2005</sup> | |||
|v2num= — | |||
|v2= {{João Vítor Araujo da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|v3num= — | |||
|v3= {{Caio de Oliveira Araújo}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|v4num= — | |||
|v4= {{Lucas Camilo Azevedo da Silva}} <sup>2006</sup> | |||
|v5num= — | |||
|v5= {{Bruno Fortuna Cheron}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | |||
|v6num= — | |||
|v6= {{Eduardo Frederico Fontana Soares}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|v7num= — | |||
|v7= {{Eriki Daniel Rodrigues Bento}} <sup>2005</sup> | |||
|v8num= — | |||
|v8= {{Guilherme André Weber Schneiders}} <sup>2004</sup> | |||
|v9num= — | |||
|v9= {{Hiago Souza Lima Santos}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | |||
|v10num= — | |||
|v10= {{João Davi da Silva Ferreira Carvalho}} <sup>2005</sup> | |||
|v11num= — | |||
|v11= {{João Vítor Lima Nogueira da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|v12num= — | |||
|v12= {{Josué Souza dos Santos}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|v13num= — | |||
|v13= {{Kaick da Silva Ferreira}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|v14num= — | |||
|v14= {{Kayke Diego da Silva Lima Nascimento}} <sup>2006</sup> | |||
|v15num= — | |||
|v15= {{Lucas Eduardo Müller}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|v16num= — | |||
|v16= {{Ronald Cardoso Falkoski}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|v17num= — | |||
|v17= {{Thalyson do Nascimento Coimbra}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|m1num= — | |||
|m1= {{Anthony da Costa Menezes}} <sup>2006</sup> | |||
|m2num= — | |||
|m2= {{Arthur Rodrigues Viana}} <sup>2004</sup> | |||
|m3num= — | |||
|m3= {{Artur Pereira Júnior}} <sup>2006</sup> | |||
|m4num= — | |||
|m4= {{Gustavo Bagatini Prudêncio}} <sup>2004</sup> | |||
|m5num= — | |||
|m5= {{Breno Ruan Melo Almeida}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|m6num= — | |||
|m6= {{Otávio Bruno dos Santos}} <sup>2003</sup> | |||
|m7num= — | |||
|m7= {{Guilherme Gomes Bitencourt}} <sup>2005</sup> | |||
|m8num= — | |||
|m8= {{Henry Douglas Rodrigues Matte Linck}} <sup>2005</sup> | |||
|m9num= — | |||
|m9= {{Jéferson Forneck}} {{Relacionado}} <sup>2006</sup> | |||
|m10num= — | |||
|m10= {{Kauan Kelvin Magalhães da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|m11num= — | |||
|m11= {{Leandro Avelino Martins da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|m12num= — | |||
|m12= {{Riquelme Freitas dos Santos}} <sup>2006</sup> | |||
|m13num= — | |||
|m13= {{Thiago Felicci da Silva}} <sup>2006</sup> | |||
|m14num= — | |||
|m14= {{Marcus Wambaster Silva Dourado}} <sup>2006</sup> | |||
|a1num= — | |||
|a1= {{Acácio Miguel dos Santos}} <sup>2006</sup> | |||
|a2num= — | |||
|a2= {{Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos}} {{Relacionado}} <sup>2006</sup> | |||
|a3num= — | |||
|a3= {{André dos Santos Antunes}} <sup>2003</sup> | |||
|a4num= — | |||
|a4= {{Emerson Alexandre Sodré de Melo Azevedo}} <sup>2006</sup> | |||
|a5num= — | |||
|a5= {{Fernando Fellipe Oliveira de Souza}} <sup>2006</sup> | |||
|a6num= — | |||
|a6= {{Freddy Ariel Noguera Rolón}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | |||
|a7num= — | |||
|a7= {{Gabriel Castro da Gama}} <sup>2006</sup> | |||
|a8num= — | |||
|a8= {{Gabriel Passos de Carvalho}} <sup>2006</sup> | |||
|a9num= — | |||
|a9= {{Gabriel Vítor}} <sup>2004</sup> | |||
|a10num= — | |||
|a10= {{Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz}} <sup>2006</sup> | |||
|a11num= — | |||
|a11= {{Gustavo Nunes Fernandes Gomes}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|a12num= — | |||
|a12= {{Jardiel Maciel Libertino da Silva}} <sup>2005</sup> | |||
|a13num= — | |||
|a13= {{Luiz Carlos Cordeiro Júnior}} <sup>2006</sup> | |||
|a14num= — | |||
|a14= {{Lian dos Santos da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|a15num= — | |||
|a15= {{Logan Gaspar Queiroz de Freitas}} <sup>2006</sup> | |||
|a16num= — | |||
|a16= {{Lucas Magalhães Pereira}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|a17num= — | |||
|a17= {{Luiz Fernando da Silva Camargo}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|a18num= — | |||
|a18= {{Nathan Ribeiro Fernandes}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|a19num= — | |||
|a19= {{Pedro Henrique Fernandes Clemente}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|a20num= — | |||
|a20= {{Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|a21num= — | |||
|a21= {{Antônio Giacoboni Capra}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|a22num= — | |||
|a22= {{Victor Nathan Silva Bisogno}} <sup>2006</sup> | |||
|a23num= — | |||
|a23= {{Luís Henrique Hoffmann}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|t= {{Aírton César Trindade Fagundes}} | |||
}} | |||
'''{{Relacionado}} Relacionado em pelo menos um jogo</br>''' | |||
=={{BDb}}[[Campeonato Gaúcho de Futebol Sub-20 de 2023|48º Campeonato Gaúcho Sub-20]]== | |||
<b>Ano da categoria:</b> nascidos a partir de 2003, desde que com 16 anos completos[[https://www.gremiopedia.com/images/5/59/Regulamento_do_Campeonato_Ga%C3%BAcho_de_Futebol_Sub-20_de_2023.pdf]]</br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> potencialmente completo (45 jogadores inscritos) </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 29/04/2023 a 20/08/2023</br> | |||
<b>Colocação:</b> campeão [[Arquivo:Taça Brasil.png|15px]]</br> | |||
{{Lupa}} '''[[Estatísticas dos Jogadores do Grêmio Sub-20 no Campeonato Gaúcho de Futebol Sub-20 de 2023|Estatísticas individuais]]''' | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = | |||
|g1num= — | |||
|g1= {{Arthur Luiz Coneglian}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | |||
|g2num= — | |||
|g2= {{Cássio Penafiel Acosta}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|g3num= — | |||
|g3= {{Iwendelclécio Simão da Silva Souza}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | |||
|z1num= — | |||
|z1= {{Athos Thawan Miranda da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|z2num= — | |z2num= — | ||
|z2= {{ | |z2= {{João Pedro do Nascimento da Mata}} {{Relacionado}} <sup>2006</sup> | ||
|z3num= — | |z3num= — | ||
|z3= {{Viery Fernandes Santos Lopes}} | |z3= {{João Pedro Ramos Oliveira Lima}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|z4num= — | |||
|z4= {{Erbeth Karele da Silva Oliveira}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|z5num= — | |||
|z5= {{Paulo Henrique Leite da Motta }} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|z6num= — | |||
|z6= {{Viery Fernandes Santos Lopes}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |||
|ld1num= — | |ld1num= — | ||
Linha 156: | Linha 546: | ||
|v3= {{Bruno Fortuna Cheron}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | |v3= {{Bruno Fortuna Cheron}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|v4num= — | |v4num= — | ||
|v4= {{ | |v4= {{Eriki Daniel Rodrigues Bento}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|v5num= — | |v5num= — | ||
|v5= {{Hiago Souza Lima Santos}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | |v5= {{Hiago Souza Lima Santos}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|v6num= — | |v6num= — | ||
|v6= {{João | |v6= {{João Davi da Silva Ferreira Carvalho}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|v7num= — | |v7num= — | ||
|v7= {{ | |v7= {{João Vítor Lima Nogueira da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|v8num= — | |v8num= — | ||
|v8= {{ | |v8= {{Josué Souza dos Santos}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|v9num= — | |v9num= — | ||
|v9= {{ | |v9= {{Kaick da Silva Ferreira}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|v10num= — | |v10num= — | ||
|v10= {{Ronald Cardoso Falkoski}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |v10= {{Ronald Cardoso Falkoski}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|m1num= — | |m1num= — | ||
|m1= {{Breno Ruan Melo Almeida}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | |m1= {{Breno Ruan Melo Almeida}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|m2num= — | |m2num= — | ||
|m2= {{ | |m2= {{Otávio Bruno dos Santos}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|m3num= — | |m3num= — | ||
