Elenco do Grêmio B em 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 54: | Linha 54: | ||
|g1num= — | |g1num= — | ||
|g1= {{Arthur Luiz Coneglian}} {{Relacionado}} <sup> | |g1= {{Arthur Luiz Coneglian}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|g2num= — | |g2num= — | ||
|g2= {{Caíque Luiz Santos da Purificação}} {{Relacionado}} <sup> | |g2= {{Caíque Luiz Santos da Purificação}} {{Relacionado}} <sup>1997</sup> | ||
|g3num= — | |g3num= — | ||
|g3= {{Cássio Penafiel Acosta}} {{Relacionado}} <sup> | |g3= {{Cássio Penafiel Acosta}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|g4num= — | |g4num= — | ||
|g4= {{Felipe Mateus Scheibig}} {{Relacionado}} <sup> | |g4= {{Felipe Mateus Scheibig}} {{Relacionado}} <sup>2000</sup> | ||
|g5num= — | |g5num= — | ||
|g5= {{ | |g5= {{Thiago Beltrame Stallbaum}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|g6num= — | |g6num= — | ||
|g6= {{ | |g6= {{Iwendelclécio Simão da Silva Souza}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|z1num= — | |z1num= — | ||
|z1= {{Athos Thawan Miranda da Silva}} {{Relacionado}} <sup> | |z1= {{Athos Thawan Miranda da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|z2num= — | |z2num= — | ||
|z2= {{ | |z2= {{João Pedro do Nascimento da Mata}} {{Relacionado}} <sup>2006</sup> | ||
|z3num= — | |z3num= — | ||
|z3= {{Gustavo Martins de Souza Santos}} {{Relacionado}} <sup> | |z3= {{Gustavo Martins de Souza Santos}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|z4num= — | |z4num= — | ||
|z4= {{João | |z4= {{João Vítor Lima Nogueira da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|z5num= — | |z5num= — | ||
|z5= {{João Pedro Ramos Oliveira Lima}} {{Relacionado}} <sup> | |z5= {{João Pedro Ramos Oliveira Lima}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|z6num= — | |z6num= — | ||
|z6= {{ | |z6= {{Erbeth Karele da Silva Oliveira}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|z7num= — | |z7num= — | ||
|z7= {{Natã Felipe de Amorim Santos}} {{Relacionado}} <sup> | |z7= {{Natã Felipe de Amorim Santos}} {{Relacionado}} <sup>2001</sup> | ||
|z8num= — | |z8num= — | ||
|z8= {{Paulo Henrique Leite da Motta}} {{Relacionado}} <sup> | |z8= {{Paulo Henrique Leite da Motta}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|z9num= — | |z9num= — | ||
|z9= {{Viery Fernandes Santos Lopes}} {{Relacionado}} <sup> | |z9= {{Viery Fernandes Santos Lopes}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|ld1num= — | |ld1num= — | ||
|ld1= {{Cristiano Lohr}} {{Relacionado}} <sup> | |ld1= {{Cristiano Lohr}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|ld2num= — | |ld2num= — | ||
|ld2= {{Igor Eduardo Schlemper}} {{Relacionado}} <sup> | |ld2= {{Igor Eduardo Schlemper}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|ld3num= — | |ld3num= — | ||
|ld3= {{Lucas Kawan Lopes dos Santos}} {{Relacionado}} <sup> | |ld3= {{Lucas Kawan Lopes dos Santos}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|ld4num= — | |ld4num= — | ||
|ld4= {{Luiz Eduardo Linhares Abreu Vieira Nunes}} {{Relacionado}} <sup> | |ld4= {{Luiz Eduardo Linhares Abreu Vieira Nunes}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|le1num= — | |le1num= — | ||
|le1= {{Adryel Silva de Almeida}} {{Relacionado}} <sup> | |le1= {{Adryel Silva de Almeida}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|le2num= — | |le2num= — | ||
|le2= {{Luís Eduardo Soares da Silva}} {{Relacionado}} <sup> | |le2= {{Luís Eduardo Soares da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|le3num= — | |le3num= — | ||
|le3= {{José Guilherme de Lima Costa}} {{Relacionado}} <sup> | |le3= {{José Guilherme de Lima Costa}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|le4num= — | |le4num= — | ||
|le4= {{Wesley Costa da Silva}} {{Relacionado}} <sup> | |le4= {{Wesley Costa da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|v1num= — | |v1num= — | ||
|v1= {{ | |v1= {{João Vítor Araujo da Silva}} <sup>2005</sup> | ||
|v2num= — | |v2num= — | ||
|v2= {{ | |v2= {{Caio de Oliveira Araújo}} <sup>2005</sup> | ||
|v3num= — | |v3num= — | ||
|v3= {{ | |v3= {{Lucas Camilo Azevedo da Silva}} <sup>2006</sup> | ||
|v4num= — | |v4num= — | ||
|v4= {{ | |v4= {{Eduardo Frederico Fontana Soares}} <sup>2005</sup> | ||
|v5num= — | |v5num= — | ||
|v5= {{ | |v5= {{Eriki Daniel Rodrigues Bento}} <sup>2005</sup> | ||
|v6num= — | |v6num= — | ||
|v6= {{ | |v6= {{Hiago Souza Lima Santos}} <sup>2004</sup> | ||
|v7num= — | |v7num= — | ||
|v7= {{ | |v7= {{Josué Souza dos Santos}} <sup>2005</sup> | ||
|v8num= — | |v8num= — | ||
|v8= {{ | |v8= {{Kaick da Silva Ferreira}} <sup>2005</sup> | ||
|v9num= — | |v9num= — | ||
|v9= {{Lucas Eduardo Müller}} <sup> | |v9= {{Lucas Eduardo Müller}} <sup>2003</sup> | ||
|v10num= — | |v10num= — | ||
|v10= {{Ronald Cardoso Falkoski}} <sup> | |v10= {{Ronald Cardoso Falkoski}} <sup>2003</sup> | ||
|m1num= — | |m1num= — | ||
|m1= {{Breno Ruan Melo Almeida}} <sup> | |m1= {{Breno Ruan Melo Almeida}} <sup>2005</sup> | ||
|m2num= — | |m2num= — | ||
|m2= {{Otávio Bruno dos Santos}} <sup> | |m2= {{Otávio Bruno dos Santos}} <sup>2003</sup> | ||
|m3num= — | |m3num= — | ||
|m3= {{Bruno Fortuna Cheron}} <sup> | |m3= {{Bruno Fortuna Cheron}} <sup>2004</sup> | ||
|m4num= — | |m4num= — | ||
|m4= {{Henry Douglas Rodrigues Matte Linck}} <sup> | |m4= {{Henry Douglas Rodrigues Matte Linck}} <sup>2005</sup> | ||
|m5num= — | |m5num= — | ||
|m5= {{Jéferson Forneck}} <sup> | |m5= {{Jéferson Forneck}} <sup>2006</sup> | ||
|m6num= — | |m6num= — | ||
|m6= {{Leandro Avelino Martins da Silva}} <sup> | |m6= {{Leandro Avelino Martins da Silva}} <sup>2005</sup> | ||
|m7num= — | |m7num= — | ||
|m7= {{Nathan Ribeiro Fernandes}} <sup> | |m7= {{Nathan Ribeiro Fernandes}} <sup>2005</sup> | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos}} <sup> | |a1= {{Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos}} <sup>2006</sup> | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{Freddy Ariel Noguera Rolón}} <sup> | |a2= {{Freddy Ariel Noguera Rolón}} <sup>2004</sup> | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{Gabriel Vítor}} <sup> | |a3= {{Gabriel Vítor}} <sup>2004</sup> | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= {{Gustavo César Mendonça Gravino}} <sup> | |a4= {{Gustavo César Mendonça Gravino}} <sup>2001</sup> | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{Gustavo Nunes Fernandes Gomes}} <sup> | |a5= {{Gustavo Nunes Fernandes Gomes}} <sup>2005</sup> | ||
|a6num= — | |a6num= — | ||
|a6= {{Jardiel Maciel Libertino da Silva}} <sup> | |a6= {{Jardiel Maciel Libertino da Silva}} <sup>2005</sup> | ||
|a7num= — | |a7num= — | ||
|a7= {{Jhonata Robert Alves da Silva}} <sup> | |a7= {{Jhonata Robert Alves da Silva}} <sup>1999</sup> | ||
|a8num= — | |a8num= — | ||
|a8= {{Lian dos Santos da Silva}} <sup> | |a8= {{Lian dos Santos da Silva}} <sup>2005</sup> | ||
|a9num= — | |a9num= — | ||
|a9= {{Lucas Magalhães Pereira}} <sup> | |a9= {{Lucas Magalhães Pereira}} <sup>2005</sup> | ||
|a10num= — | |a10num= — | ||
|a10= {{ | |a10= {{Luiz Fernando da Silva Camargo}} <sup>2005</sup> | ||
|a11num= — | |a11num= — | ||
|a11= {{ | |a11= {{Pedro Henrique Fernandes Clemente}} <sup>2003</sup> | ||
|a12num= — | |a12num= — | ||
|a12= {{ | |a12= {{Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi}} <sup>2003</sup> | ||
|a13num= — | |a13num= — | ||
|a13= {{ | |a13= {{Luís Henrique Hoffmann}} <sup>2003</sup> | ||
|t= {{Aírton César Trindade Fagundes}} </br> {{João Antônio de Oliveira Martíns}} | |t= {{Aírton César Trindade Fagundes}} </br> {{João Antônio de Oliveira Martíns}} |
Edição das 00h14min de 20 de janeiro de 2024
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Geral
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Copa FGF
Ano da categoria: sem restrição de idade[[1]]
Elenco da competição: completo (53 jogadores inscritos)
Período de disputa: 22/06/2023 a 04/10/2023
Colocação: eliminado na semifinal
Estatísticas individuais
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Arthur Coneglian 2004 | ||
Caíque 1997 | ||
Cássio 2005 | ||
Felipe Scheibig 2000 | ||
Thiago Beltrame 2003 | ||
Wendel 2004 |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Athos 2005 | Z | |
Da Mata 2006 | Z | |
Gustavo Martins 2002 | Z | |
João Lima 2005 | Z | |
João Ramos 2003 | Z | |
Karele 2005 | Z | |
Natã 2001 | Z | |
Paulo 2003 | Z | |
Viery 2005 | Z | |
Cristiano 2004 | LD | |
Igor 2005 | LD | |
Lucas Kawan 2003 | LD | |
Luiz Eduardo 2005 | LD | |
Adryel 2003 | LE | |
Cuiabano 2003 | LE | |
José Guilherme 2005 | LE | |
Wesley Costa 2004 | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Araujo 2005 | V | |
Caio Araújo 2005 | V | |
Lucas Camilo 2006 | V | |
Eduardo 2005 | V | |
Eriki 2005 | V | |
Hiago 2004 | V | |
Josué 2005 | V | |
Kaick 2005 | V | |
Mila 2003 | V | |
Ronald 2003 | V | |
Breno 2005 | M | |
Bruninho 2003 | M | |
Cheron 2004 | M | |
Henry Douglas 2005 | M | |
Jefinho 2006 | M | |
Leandro 2005 | M | |
Nathan Fernandes 2005 | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Alysson 2006 | ||
Freddy 2004 | ||
Gabriel Vítor 2004 | ||
Gustavinho 2001 | ||
Gustavo Nunes 2005 | ||
Jardiel 2005 | ||
Jhonata Robert 1999 | ||
Lian 2005 | ||
Lucas Caniggia 2005 | ||
Luizinho 2005 | ||
Pedro Clemente 2003 | ||
Rubens 2003 | ||
Zinho 2003 |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Aírton Fagundes João Antônio | T |
Relacionado em pelo menos um jogo