Freddy Ariel Noguera Rolón: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = Freddy Ariel Noguera Rolón.png | |imagem = Freddy Ariel Noguera Rolón.png | ||
|imagem_tamanho = 260px | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2024/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = 1, | |altura = 1,85 m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
|clube_atual = | |clube_atual = Boston River | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = 750259 | |numero_de_registro = 750259 | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2024 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Olimpia | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = Sim | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
Linha 84: | Linha 84: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2024 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Olimpia | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2024 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = atual | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Boston River | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = |
Edição atual tal como às 20h17min de 2 de novembro de 2024
Divulgação Temporada 2024/Grêmio FBPA | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Freddy Ariel Noguera Rolón | ||||||||
Data de nasc. | 09 de janeiro de 2004 (20 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Eusebio Ayala, Paraguai | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Clube atual | Boston River | ||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 750259 | ||||||||
Altura | 1,85 m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
1 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2019-2020 | Olimpia | ||||||||
2022-2024 | Grêmio | ||||||||
2024 | → Olimpia (emp.) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2023-atual | Grêmio | ||||||||
2024 | → Olimpia (emp.) | ||||||||
2024-atual | → Boston River (emp.) | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2022-2022 | Paraguai (Sub-20) |
Freddy Ariel Noguera Rolón, também conhecido como Freddy (Eusebio Ayala, Paraguai, 09 de janeiro de 2004).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
Carreira Categorias de Base
Sub-20: 2022-2024
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa São Paulo | oitavas-de-final | Completo +Inf |
Começo na base gremista
Freddy chegou no tricolor em março de 2022 aos 18 anos, chamou atenção por ser bom no cabeceio e na finalização.[1]
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 0 Atlético Mineiro - 22/07/2023 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Atlético Mineiro - 22/07/2023 |
Jogos de Freddy pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de julho de 2023 | Grêmio | Atlético Mineiro | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Ronald |
Referências
- ↑ Grêmio aposta em centroavante paraguaio em novo time da base uol.com.br (26 de abril de 2022). Visitado em 22 de julho de 2023.