Luiz Filipe da Rosa Machado: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(16 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Luiz Filipe da Rosa Machado.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2016/Grêmio FBPA | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Luiz Filipe da Rosa Machado | |||
|dia_de_nascimento = 20 | |||
|mes_de_nascimento = 01 | |||
|ano_de_nascimento = 1996 | |||
|cidade_de_nascimento = Santa Maria | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,75m | |||
|peso = 61kg | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = 383537 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Novo Horizonte de Santa Maria | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = Inter de Santa Maria | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
|base_entrada_03 = 2012 | |||
|base_saida_03 = 2014 | |||
|base_clube_03 = Desportivo Brasil | |||
|emprestimo_base_03 = | |||
|base_entrada_04 = 2014 | |||
|base_saida_04 = 2016 | |||
|base_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_04 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2016 | |||
|jogador_saida_01 = 2021 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2018 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Boa Esporte | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 2019 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = São José | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2020 | |||
|jogador_saida_04 = 2021 | |||
|jogador_clube_04 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2022 | |||
|jogador_saida_05 = 2024 | |||
|jogador_clube_05 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2024 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Vitória | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
= | |imagem01 = | ||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
| | |publicacao02 = | ||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
| | |||
}} | |||
{{Elenco Grêmio - Final Libertadores 2017}} | |||
Edição atual tal como às 09h53min de 5 de dezembro de 2024
Divulgação Temporada 2016/Grêmio FBPA | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Luiz Filipe da Rosa Machado | ||||||||
Data de nasc. | 20 de janeiro de 1996 (28 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Santa Maria-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Registro CBF | 383537 | ||||||||
Altura | 1,75m | ||||||||
Peso | 61kg | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
7 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Novo Horizonte de Santa Maria | |||||||||
Inter de Santa Maria | |||||||||
2012-2014 | Desportivo Brasil | ||||||||
2014-2016 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2016-2021 | Grêmio | ||||||||
2018 | → Boa Esporte (emp.) | ||||||||
2019 | → São José (emp.) | ||||||||
2020-2021 | → Cruzeiro (emp.) | ||||||||
2022-2024 | Cruzeiro | ||||||||
2024 | Vitória |
Luiz Filipe da Rosa Machado, também conhecido como Machado (Santa Maria-RS, Brasil, 20 de janeiro de 1996).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
Gaúcho de Santa Maria, Machado é filho de Clóvis Machado, também volante, que atuou no Athletico Paranaense. Assinou seu primeiro contrato profissional com o Desportivo Brasil, quando disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2014 e chamou a atenção do Grêmio.[1]
Grêmio
Em 2017 Machado estreou com a camisa do time principal do Grêmio contra o Ceará em empate por 1 a 1 na Arena. No jogo comandado pelo técnico Felipe Endres, o volante, além de titular, foi o capitão da equipe de transição que foi a campo para poupar os titulares que jogariam o Grenal no final de semana.[2]
Na segunda temporada entre os profissionais, o jogador deve receber mais chances, principalmente no Campeonato Gaúcho de 2018. Como a maior parte do grupo de jogadores entrou em férias tardiamente, em virtude da disputa da Copa do Mundo de Clubes, o departamento de futebol optou por iniciar o estadual com um time alternativo. O próprio atleta falou ainda em 2017 sobre a expectativa que vive:[3]
“ | Espero me firmar mais ainda, aproveitar as oportunidades que estão aparecendo. Este Gauchão vai ser essencial para me firmar no grupo. Como vamos ter os mesmos campeonatos que neste ano, e com a realização da Copa do Mundo, o calendário vai ficar mais apertado, e vão surgir bem mais oportunidades. Vou encarar esses jogos do Gauchão como qualquer outro de Série A do Brasileirão, eles vão ser essenciais. | ” |
Boa Esporte
Foi anunciado pelo Boa Esporte na manhã de 28 de fevereiro de 2018, por empréstimo. O volante falou sobre a chegada ao clube de Varginha:[4]
“ | É uma grande oportunidade que estou tendo em minha carreira, a torcida do Boa pode contar com um jogador guerreiro e que irá em busca de bons resultados. Estou à disposição do professor Sidney, no que for necessário fazer para conquistarmos nossos objetivos, ele pode contar comigo. | ” |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 1 Ceará - 02/03/2017 |
Último Jogo |
---|
Atlético Mineiro 4 x 3 Grêmio - 03/12/2017 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 de março de 2017 | Grêmio | Ceará | Arena do Grêmio | Primeira Liga | Lucas Rex | Magno Alves | |||
28 de maio de 2017 | Sport | Grêmio | Estádio Adelmar da Costa Carvalho | Campeonato Brasileiro | Matheus Ferraz, André (3) | Thyere, Fernandinho (2) | |||
01 de julho de 2017 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Machado (contra) | ||||
30 de agosto de 2017 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Primeira Liga | Raniel, Arrascaeta | ||||
19 de novembro de 2017 | Santos | Grêmio | Estádio Urbano Caldeira | Campeonato Brasileiro | Jonathan Copete | ||||
26 de novembro de 2017 | Grêmio | Atlético Goianiense | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Lucas Poletto | Andrigo | |||
03 de dezembro de 2017 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Raimundo Sampaio (2010) | Campeonato Brasileiro | Elias, Otero (2), Fred | Jean Pyerre, Pepê, Batista |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 2 Cruzeiro - 21/08/2022 |
Último Jogo |
---|
Vitória 1 x 1 Grêmio - 04/12/2024 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de agosto de 2022 | Grêmio | Cruzeiro | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série B | Bitello, Diego Souza | Luvannor, Rafael Silva | |||
22 de abril de 2023 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Raimundo Sampaio (2010) | Campeonato Brasileiro | Bruno Rodrigues | ||||
17 de maio de 2023 | Grêmio | Cruzeiro | Arena do Grêmio | Copa do Brasil | Suárez | Bruno Rodrigues | |||
31 de maio de 2023 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Copa do Brasil | Villasanti | ||||
27 de agosto de 2023 | Grêmio | Cruzeiro | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Carballo, Pepê, Suárez | ||||
10 de julho de 2024 | Grêmio | Cruzeiro | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Brasileiro | Ramiro, Arthur Gomes | ||||
04 de dezembro de 2024 | Vitória | Grêmio | Estádio Manoel Barradas | Campeonato Brasileiro | Alerrandro | João Pedro |
Referências
- ↑ Da Vila Lídia à Arena, Filipe Machado driblou o destino em Santa Maria gauchazh.clicrbs.com.br (29 de julho de 2016). Visitado em 14 de janeiro de 2018.
- ↑ Grêmio B busca empate contra o Ceará e se mantém vivo na Primeira Liga esporte.uol.com.br (2 de março de 2017). Visitado em 14 de janeiro de 2018.
- ↑ De férias em Santa Maria, Filipe Machado projeta 2018 no Grêmio diariosm.com.br (11 de dezembro de 2017). Visitado em 14 de janeiro de 2018.
- ↑ Após dispensar sete jogadores, Boa Esporte anuncia contração de meia por empréstimo do Grêmio globoesporte.globo.com (28 de fevereiro de 2018). Visitado em 1 de março de 2018.