Copa do Brasil de Futebol de 2016: mudanças entre as edições
(→Gols) |
|||
Linha 230: | Linha 230: | ||
| [[Internacional]] || 5º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 | | [[Internacional]] || 5º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 | ||
|} | |} | ||
== Fase final == | == Fase final == |
Edição das 15h46min de 27 de maio de 2018
XXVIII Copa do Brasil de Futebol | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Continental Pneus do Brasil de 2016 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 86 | |||
Organização | CBF | |||
Local de disputa | Brasil | |||
Período | 16 de março – 7 de dezembro | |||
Gol(o)s | 364 | |||
Partidas | 160 | |||
Média | 2,28 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Grêmio (5º título) | |||
Vice-campeão | Atlético-MG | |||
Melhor marcador | Marinho (Vitória) – 6 gols | |||
Maior goleada (diferença) | Londrina 6–0 Parauapebas Estádio VGD, Londrina 6 de abril, primeira fase | |||
Público | 1069425 | |||
Média | 6683.9 pessoas por partida | |||
|
A Copa do Brasil de 2016, oficialmente Copa Continental Pneus do Brasil, foi a 28ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol. Iniciou em 16 de março, com seu término em 7 de dezembro. O Grêmio foi o vencedor, obtendo seu pentacampeonato (5° título).
Participantes
A lista de participantes foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 8 de janeiro de 2016.[1]. A classificação foi feita por meio de colocações em campeonatos estaduais e seletivas, Ranking da CBF e com o ingresso nas oitavas-de-final dos participantes da Copa Libertadores da América de 2016, além do melhor colocado no Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016 não classificado para a Libertadores.
UF | Clube | Forma de classificação |
---|---|---|
Acre | Rio Branco-AC | Campeão do Estadual 2015 |
Galvez | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Alagoas | CRB | Campeão do Estadual 2015 |
Coruripe | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Futebol ASA | Campeão da primeira fase do Estadual 2015 | |
Amapá | Santos-AP | Campeão do Estadual 2015 |
Amazonas | Nacional-AM | Campeão do Estadual 2015 |
Princesa do Solimões | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Bahia | Bahia | Campeão do Estadual 2015 |
Vitória da Conquista | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Juazeirense | Vice-campeão da Copa Governador do Estado da Bahia de 2015 | |
Vitória | 20º colocado no Ranking da CBF com 7 166 | |
Ceará | Fortaleza | Campeão do Estadual 2015 |
Ceará | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Guarany-CE | Campeão da Copa Fares Lopes de 2015 | |
Distrito Federal | Gama | Campeão do Estadual 2015 |
Brasília | Vice-campeão do Metropolitano 2015 | |
Espírito Santo | Rio Branco-ES | Campeão do Estadual 2015 |
Goiás | Goiás | Campeão do Estadual 2015 |
Aparecidense | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Goianésia | 3º colocado do Estadual 2015 | |
Atlético-GO | 28º colocado no Ranking da CBF com 5 386 | |
Maranhão | Imperatriz | Campeão do Estadual 2015 |
Sampaio Corrêa | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Mato Grosso | Cuiabá | Campeão do Estadual 2015 |
Operário-MT | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Dom Bosco | Campeão da Copa FMF de 2015 | |
Mato Grosso do Sul | Comercial-MS | Campeão do Estadual 2015 |
Ivinhema | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Minas Gerais | Caldense | Vice-campeão do Estadual 2015 |
Cruzeiro | 3° colocado do Estadual 2015 | |
Tombense | 4º colocado do Estadual 2015 | |
América-MG | 5º colocado do Estadual 2015 | |
Pará | Remo | Campeão do Estadual 2015 |
Independente-PA | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Parauapebas | 3º colocado do Estadual 2015 | |
Paysandu | 30º colocado no Ranking da CBF com 5 268 | |
Paraíba | Campinense | Campeão do Estadual 2015 |
Botafogo-PB | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Paraná | Operário-PR | Campeão do Estadual 2015 |
Coritiba | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Londrina | 3º colocado do Estadual 2015 | |
Atlético-PR | 12º colocado no Ranking da CBF com 11 218 | |
Paraná | 34º colocado no Ranking da CBF com 4 676 | |
Pernambuco | Santa Cruz | Campeão do Estadual 2015 |
Salgueiro-PE | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Sport | 3º colocado do Estadual 2015 | |
Náutico | 25º colocado no Ranking da CBF com 6 139 | |
Piauí | Ríver-PI | Campeão do Estadual 2015 |
Parnahyba | Campeão da Copa Piauí de 2015 | |
Rio de Janeiro | Vasco | Campeão do Estadual 2015 |
Botafogo | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Flamengo | 3º colocado do Estadual 2015 | |
Fluminense | 4º colocado do Estadual 2015 | |
Resende | Campeão da Copa Rio 2015 | |
Rio Grande do Norte | América-RN | Campeão do Estadual 2015 |
ABC | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Globo | 3° colocado do Estadual 2015 | |
Rio Grande do Sul | Brasil de Pelotas | 3º colocado do Estadual 2015 |
Juventude | 4º colocado do Estadual 2015 | |
Ypiranga | 5º colocado do Estadual 2015 | |
Lajeadense | Campeão da Copa FGF de 2015 | |
Rondônia | Genus | Campeão do Estadual 2015 |
Roraima | Náutico-RR | Campeão do Estadual 2015 |
Santa Catarina | Figueirense | Campeão do Estadual 2015 |
Joinville | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Chapecoense | 3º colocado do Estadual 2015 | |
Internacional-SC | 4º colocado do Estadual 2015 | |
Criciúma | 22º colocado no Ranking da CBF com 6 388 | |
Avaí | 23º colocado no Ranking da CBF com 6 386 | |
São Paulo | Santos | Campeão do Estadual 2015 |
Ponte Preta | 5º colocado do Estadual 2015 | |
Red Bull Brasil | 6º colocado do Estadual 2015 | |
Ferroviária-SP | Campeão da Série A2 do Estadual 2015 | |
Linense | Campeão da Copa Paulista 2015 | |
Portuguesa | 32º colocado no Ranking da CBF com 5 095 | |
Bragantino | 33º colocado no Ranking da CBF com 4 984 | |
Sergipe | Confiança | Campeão do Estadual 2015 |
Estanciano | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
Tocantins | Tocantinópolis | Campeão do Estadual 2015 |
Classificados diretamente às oitavas de final
UF | Clube | Forma de classificação |
---|---|---|
São Paulo | Corinthians | Campeão do Campeonato Brasileiro 2015 |
Palmeiras | Campeão da Copa do Brasil 2015 | |
São Paulo | 4º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 | |
Minas Gerais | Atlético-MG | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro 2015 |
Rio Grande do Sul | Grêmio | 3º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 |
Internacional | 5º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 |
Fase final
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.
Final
Premiação
Gols
|
Premiação Individual
Melhor Jogador |
---|
Douglas dos Santos (Melhor jogador) |
Referências
- ↑ Confira os critérios para o sorteio da 1ª fase CBF (8 de janeiro de 2016). Visitado em 22 de novembro de 2016.