Copa do Brasil de Futebol de 1994
Ir para navegação
Ir para pesquisar
VI Copa do Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
Copa do Brasil de 1994 | ||||
Logo utilizado pela emissora de TV | ||||
Dados | ||||
Participantes | 32 | |||
Organização | CBF | |||
Local de disputa | Brasil | |||
Período | 18 de fevereiro – 10 de agosto | |||
Gol(o)s | 149 | |||
Partidas | 62 | |||
Média | 2,40 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Grêmio (2º título) | |||
Vice-campeão | Ceará | |||
Melhor marcador | Paulinho McLaren (Internacional) – 6 gols | |||
Maior goleada (diferença) | Sorriso 0 – 4 Vitória Toca do Lobo, Sorriso-MT | |||
|
A Copa do Brasil de Futebol de 1994 foi a sexta edição da Copa do Brasil. Ela foi disputada entre 18 de fevereiro e 10 de agosto de 1994.
O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre/RS, foi o campeão pela segunda vez em sua história, vencendo na final o Ceará Sporting Club, de Fortaleza/CE. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Copa Libertadores da América de 1995 e para a Sanwa Bank Cup de 1995.
Participantes
A quinta edição da Copa do Brasil teve 32 participantes. Pela primeira vez em sua história, o campeão tocantinense participou da competição.
Estado | Equipe | Como se Classificou |
---|---|---|
Acre | Independência-AC | Campeão Estadual 1993 |
Alagoas | CRB | Campeão Estadual 1993 |
Amapá | São José-AP | Campeão Estadual 1993 |
Amazonas | Nacional-AM | Campeão Estadual 1993 |
Bahia | Bahia | Campeão Estadual 1993 |
Vitória | Vice-campeão Estadual 1993 | |
Ceará | Ceará | Campeão Estadual 1993 |
Distrito Federal | Taguatinga | Campeão Estadual 1993 |
Espírito Santo | Linhares EC | Campeão Estadual 1993 |
Goiás | Vila Nova-GO | Campeão Estadual 1993 |
Maranhão | Maranhão | Campeão Estadual 1993 |
Mato Grosso | Sorriso | Campeão Estadual 1993 |
Mato Grosso do Sul | Comercial-MS | Campeão Estadual 1993 |
Minas Gerais | América-MG | Campeão Estadual 1993 |
Atlético Mineiro | Vice-campeão Estadual 1993 | |
Pará | Paysandu | Campeão Estadual 1993 |
Remo | Vice-campeão Estadual 1993 | |
Paraíba | Campinense | Campeão Estadual 1993 |
Paraná | Paraná | Campeão Estadual 1993 |
Pernambuco | Santa Cruz | Campeão Estadual 1993 |
Piauí | 4 de Julho | Campeão Estadual 1993 |
Rio de Janeiro | Vasco | Campeão Estadual 1993 |
Fluminense | Vice-campeão Estadual 1993 | |
Rio Grande do Norte | ABC | Campeão Estadual 1993 |
Rio Grande do Sul | Grêmio | Campeão Estadual 1993 |
Internacional | Vice-campeão Estadual 1993 | |
Rondônia | Ariquemes | Campeão Estadual 1993 |
São Paulo | Palmeiras | Campeão Estadual de 1993 |
Corinthians | Vice-campeão Estadual de 1993 | |
Santa Catarina | Criciúma | Campeão Estadual 1993 |
Sergipe | Sergipe | Campeão Estadual 1993 |
Tocantins | Kaburé | Campeão da Copa Tocantins 1993 |
Tabela
Ver artigo: Jogos do Grêmio na Copa do Brasil de 1994
Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
Vitória | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sorriso | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vitória | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ariquemes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ariquemes | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Independência-AC | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vitória | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
CRB | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Criciúma | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vasco* | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vila Nova-GO | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Remo | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Remo | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Maranhão | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vasco | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Sergipe | 1 | 1[1] | |||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vasco | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
ABC | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vasco | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ceará | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Fluminense | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Linhares EC | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Linhares EC | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
São José-AP | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Nacional-AM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
São José-AP | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Linhares EC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Comercial-MS | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Paysandu | 0 | 0[2] | |||||||||||||||||||||
Comercial-MS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Comercial-MS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Kaburé | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Kaburé* | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
América-MG | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Linhares EC | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ceará | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Paraná | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Bahia | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
Taguatinga | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bahia | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ceará | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ceará | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Campinense | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ceará | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 de Julho | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | 3 | 5 |
Final
Copa do Brasil | Ceará | 0 - 0 | Grêmio | Estádio Castelão, Fortaleza-CE, BRA |
Final - Jogo de ida domingo, 07 de agosto de 1994 17:00 (UTC-3) | Relatório | Público: 85.000 (53.915 pagantes) Renda: R$ 139.789,00 Árbitro: BRA Antônio Pereira da Silva |
|
|
Copa do Brasil | Grêmio | 1 - 0 | Ceará | Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre-RS, BRA |
Final - Jogo de volta quarta-feira, 10 de agosto de 1994 18:00 (UTC-3) | Nildo 3' | Relatório | Público: 55.772 (49.263 pagantes) Renda: R$ 259.736,00 Árbitro: BRA Oscar Roberto de Godói |
|
|
Premiação
Copa do Brasil de 1994 | ||
---|---|---|
Campeão (2º título) |
Gols em Vídeo
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
|