Severino Mujica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Severino Mujica.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Acervo Cards do Internacional | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Severino Mujica.jpg | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 23 | |||
|mes_de_nascimento = 05 | |||
|ano_de_nascimento = 1925 | |||
|cidade_de_nascimento = Uruguaiana | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
| | |dupla_nacionalidade = | ||
| | |naturalizado = | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 08 | |||
|mes_do_falecimento = 12 | |||
|ano_do_falecimento = 1974 | |||
|cidade_falecimento = São Leopoldo | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meia-esquerda | |||
|numero_de_registro = 010233 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1948 | |||
|jogador_saida_01 = 1949 | |||
|jogador_clube_01 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1949 | |||
|jogador_saida_02 = 1952 | |||
|jogador_clube_02 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1953 | |||
|jogador_saida_03 = 1954 | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1954 | |||
|jogador_saida_04 = 1956 | |||
|jogador_clube_04 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1957 | |||
|jogador_saida_05 = 1959 | |||
|jogador_clube_05 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1959 | |||
|jogador_saida_06 = 1960 | |||
|jogador_clube_06 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1960 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Veronese | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1961 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = Gaúcha | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h08min de 10 de novembro de 2022
Acervo Cards do Internacional | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Severino Mujica | ||||||||
Data de nasc. | 23 de maio de 1925 | ||||||||
Local de nasc. | Uruguaiana-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 08 de dezembro de 1974 (49 anos) | ||||||||
Local do falec. | São Leopoldo-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meia-esquerda | ||||||||
Registro CBF | 010233 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
40 | 7 | 0.18 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1948-1949 | Cruzeiro-RS | ||||||||
1949-1952 | Internacional | ||||||||
1953-1954 | Grêmio | ||||||||
1954-1956 | Novo Hamburgo | ||||||||
1957-1959 | Aimoré | ||||||||
1959-1960 | Novo Hamburgo | ||||||||
1960 | Veronese | ||||||||
1961 | Aimoré | ||||||||
Seleção regional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
??- | Seleção Gaúcha |
Severino Mujica, também conhecido como Mujica (Uruguaiana-RS, Brasil, 23 de maio de 1925 - São Leopoldo-RS, Brasil, 08 de dezembro de 1974).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
7 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
Algumas fontes colocam o nome do jogador com a grafia Severino Mugica.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 4 x 0 Brasil de Pelotas - 15/03/1953 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 3 Internacional - 11/02/1954 |
Jogos de Mujica pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 0 Cruzeiro-RS - 14/03/1948 |
Último Jogo |
---|
Veronese 2 x 5 Grêmio - 09/10/1960 |
Jogos de Mujica contra o Grêmio