Millonarios Fútbol Club
Millonarios | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Millonarios Fútbol Club | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Millonarios | |||||||||||||||||||||
Fundação | 18 de junho de 1946 (78 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Bogotá, Colômbia | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Torcedor | Alvi-Azul | |||||||||||||||||||||
Cores | Azul Branco | |||||||||||||||||||||
Rivalidade | Santa Fe Atlético Nacional América de Cáli | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Millonarios Fútbol Club, também conhecido como Millonarios, é um clube desportivo fundado em 18 de junho de 1946.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Nemesio Camacho | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 11.1% |
Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sul-Americana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% |
Copa Cuadrangular Fuerzas Armadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0% |
Amistoso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de janeiro de 1954 | Millonarios | Grêmio | Estádio Nemesio Camacho | Copa Cuadrangular Fuerzas Armadas | Villaverde (2), Solano (3) | Vitor | |||
19 de fevereiro de 1984 | Millonarios | Grêmio | Estádio Nemesio Camacho | Amistoso | Cabrera | Renato Portaluppi | |||
30 de outubro de 2012 | Grêmio | Millonarios | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Americana | Marco Antônio | ||||
15 de novembro de 2012 | Millonarios | Grêmio | Estádio Nemesio Camacho | Copa Sul-Americana | Rentería (2), Cosme | Werley |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.