Frickson Rafael Erazo Vivero: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Esboço}} '''Frickson Rafael Erazo Vivero''', mais conhecido como '''Erazo''' (Esmeraldas, 5 de maio de 1988), é um futebolista equatoriano que atua como zagueiro. Atua...') |
Sem resumo de edição |
||
(12 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Frickson Rafael Erazo Vivero.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2015 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Frickson Rafael Erazo Vivero | |||
|principal_apelido = ''El Elegante'' | |||
|dia_de_nascimento = 05 | |||
|mes_de_nascimento = 05 | |||
|ano_de_nascimento = 1988 | |||
|cidade_de_nascimento = Esmeraldas | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = EQU | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,92m | |||
|peso = | |||
|pé = Canhoto | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = {{Futebol Barcelona de Guayaquil}} | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 459915 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 2005 | |||
|base_saida_01 = 2007 | |||
|base_clube_01 = El Nacional | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2006 | |||
|jogador_saida_01 = 2011 | |||
|jogador_clube_01 = El Nacional | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2007 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Técnico Universitario | |||
|emprestimo_clube_02 = El Nacional | |||
|jogador_entrada_03 = 2012 | |||
|jogador_saida_03 = 2013 | |||
|jogador_clube_03 = Barcelona de Guayaquil | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2014 | |||
|jogador_saida_04 = 2015 | |||
|jogador_clube_04 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2015 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_05 = Flamengo | |||
|jogador_entrada_06 = 2016 | |||
|jogador_saida_06 = 2018 | |||
|jogador_clube_06 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2018 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_07 = Atlético Mineiro | |||
|jogador_entrada_08 = 2018 | |||
|jogador_saida_08 = atual | |||
|jogador_clube_08 = Barcelona de Guayaquil | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 2011 | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = Equador | |||
|jogos_selecao_nacional= 64 | |||
|gols_selecao_nacional = 02 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} |
Edição atual tal como às 20h10min de 31 de maio de 2020
Divulgação Temporada 2015 | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Frickson Rafael Erazo Vivero | ||||||||
Apelido | El Elegante | ||||||||
Data de nasc. | 05 de maio de 1988 (36 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Esmeraldas, Equador | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Clube atual | Barcelona de Guayaquil | ||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 459915 | ||||||||
Altura | 1,92m | ||||||||
Pé | Canhoto | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
42 | 2 | 0.05 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2005-2007 | El Nacional | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2006-2011 | El Nacional | ||||||||
2007 | → Tecnico Universitario (emp.) | ||||||||
2012-2013 | Barcelona de Guayaquil | ||||||||
2014-2015 | Flamengo | ||||||||
2015 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2016-2018 | Atlético Mineiro | ||||||||
2018 | → Vasco (emp.) | ||||||||
2018-atual | Barcelona de Guayaquil | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2011- | Equador | 64 (02) |
Frickson Rafael Erazo Vivero, também conhecido como Erazo (Esmeraldas, Equador, 05 de maio de 1988).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
2 gol marcado. | |
2 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Avenida 1 x 3 Grêmio - 08/02/2015 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 Atlético Mineiro - 29/11/2015 |
Jogos de Erazo pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Barcelona de Guayaquil 0 x 1 Grêmio - 26/09/2012 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 1 Atlético Mineiro - 07/12/2016 |
Jogos de Erazo contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 de setembro de 2012 | Barcelona de Guayaquil | Grêmio | Estádio Monumental Isidro Romero Carbo | Copa Sul-Americana | Werley | ||||
07 de dezembro de 2014 | Grêmio | Flamengo | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Luan | Luiz Antônio | |||
23 de novembro de 2016 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Copa do Brasil | Gabriel | Pedro Rocha (2), Everton | |||
07 de dezembro de 2016 | Grêmio | Atlético Mineiro | Arena do Grêmio | Copa do Brasil | Bolaños | Cazares |