Yuri Souza Almeida: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Yuri Souza Almeida. | |imagem = Yuri Souza Almeida.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
|altura = 1,77m | |altura = 1,77m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = Destro | |pé = Destro | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
|base_entrada_01 = 2006 | |base_entrada_01 = 2006 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2013 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Linha 102: | Linha 102: | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2019 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Figueirense | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2020 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = 2021 | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Sagamihara | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2022 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Azuriz Futebol | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2022 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = 2023 | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Brasiliense | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
|jogador_entrada_12 = | |jogador_entrada_12 = 2023 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = | ||
|jogador_clube_12 = | |jogador_clube_12 = Hai Phong FC | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
|jogador_entrada_13 = | |jogador_entrada_13 = 2024 | ||
|jogador_saida_13 = | |jogador_saida_13 = | ||
|jogador_clube_13 = | |jogador_clube_13 = Joinville | ||
|emprestimo_clube_13 = | |emprestimo_clube_13 = | ||
Edição atual tal como às 20h48min de 11 de janeiro de 2024
Yuri Souza Almeida | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Yuri Souza Almeida | ||||||||
Data de nasc. | 07 de maio de 1995 (29 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 349171 | ||||||||
Altura | 1,77m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
53 | 7 | 0.13 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2006-2013 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2011-2015 | Grêmio | ||||||||
2014 | → Botafogo (emp.) | ||||||||
2016 | Panathinaikos | ||||||||
2016 | Náutico | ||||||||
2017 | Aqtöbe | ||||||||
2017-2018 | Juventude | ||||||||
2019 | Água Santa | ||||||||
2019 | Figueirense | ||||||||
2020-2021 | Sagamihara | ||||||||
2022 | Azuriz Futebol | ||||||||
2022-2023 | Brasiliense | ||||||||
2023 | Hai Phong FC | ||||||||
2024 | Joinville | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2013-2014 | Brasil (Sub-20) | 12 (3) |
Yuri Souza Almeida, também conhecido como Yuri Mamute (Porto Alegre-RS, Brasil, 07 de maio de 1995).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
7 gol marcado. | |
2 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2006
Sub-11: 2007
Sub-12: 2007
Sub-13: 2008-2009
Sub-14: 2008-2009
Sub-15: 2009-2010
Sub-16: 2010
Sub-17: 2010-2012
Sub-20: 2011-2013
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-10 | Pendente | |||||||
Sub-11 | Copa Cidade Verde Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Campeonato Gaúcho Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Taça Saudades Sub-13 | campeão | Pendente | goleador, 25 gols | ||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho Sub-13 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-13 | Copa Sul Brasileira Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | EFIPAN | semifinal | Pendente | |||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho Sub-13 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-14 | Campeonato Gaúcho Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Copa Vale do Piquiri Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-15 | Copa Votorantim | quartas-de-final | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Votorantim | campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-16 | SC Cup Sub-16 | campeão | Pendente | |||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Coritiba 2 x 0 Grêmio - 08/10/2011 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 3 Chapecoense - 18/10/2015 |
Jogos de Yuri Mamute pelo Grêmio