Maurício de Oliveira Anastácio: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Futebolista | nome = Maurício | imagem = 230px | nomecompleto = Maurício de Oliveira...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
| jovemanos = [[1974]]–[[1980]] | | jovemanos = [[1974]]–[[1980]] | ||
| jovemclubes = {{BRAb}} [[Bonsucesso Futebol Clube|Bonsucesso]] | | jovemclubes = {{BRAb}} [[Bonsucesso Futebol Clube|Bonsucesso]] | ||
| ano = [[1980]]–[[1983]]<br />[[1983]]–[[1984]]<br />[[1984]]–[[1986]]<br />[[1986]]–[[1988]]<br />[[1988]]–[[1989]]<br />[[1989]]–[[1990]]<br />[[1990]]–[[1991]]<br />[[1991]]<br />[[1992]]–[[1993]]<br />[[1993]]–[[1994]]<br />[[1994]]–[[1995]]<br />[[1996]]<br />[[1996]]<br />[[1997]]–[[1998]]<br />[[1998]]–[[1999]]<br />[[2000]]–[[2001]] | | ano = [[1980]]–[[1983]]<br />[[1983]]–[[1984]]<br />[[1984]]–[[1986]]<br />[[1986]]–[[1988]]<br />[[1988]]–[[1989]]<br />[[1989]]–[[1990]]<br />[[1990]]–[[1991]]<br />[[1990]]–[[1991]]<br />[[1992]]–[[1993]]<br />[[1993]]–[[1994]]<br />[[1994]]–[[1995]]<br />[[1996]]<br />[[1996]]<br />[[1997]]–[[1998]]<br />[[1998]]–[[1999]]<br />[[2000]]–[[2001]] | ||
| clubes = {{BRAb}} [[Bonsucesso Futebol Clube|Bonsucesso]]<br />{{BRAb}} [[Rio do Sul Esporte Clube|Rio do Sul]]<br />{{BRAb}} {{Futebol América-RJ}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Botafogo}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Internacional-RS}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Botafogo}}<br />{{ESPb}} {{Futebol Celta de Vigo}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Grêmio}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Internacional-RS}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Portuguesa-SP}}<br />{{KORb}} {{Futebol Ulsan}}<br />{{JAPb}} [[Zico All Star Football Club|Zico All Star FC]]<br />{{BRAb}} {{Futebol América-RJ}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Londrina}}<br />{{BRAb}} {{Futebol XV de Piracicaba}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Portuguesa-SP}} | | clubes = {{BRAb}} [[Bonsucesso Futebol Clube|Bonsucesso]]<br />{{BRAb}} [[Rio do Sul Esporte Clube|Rio do Sul]]<br />{{BRAb}} {{Futebol América-RJ}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Botafogo}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Internacional-RS}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Botafogo}}<br />{{ESPb}} {{Futebol Celta de Vigo}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Grêmio}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Internacional-RS}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Portuguesa-SP}}<br />{{KORb}} {{Futebol Ulsan}}<br />{{JAPb}} [[Zico All Star Football Club|Zico All Star FC]]<br />{{BRAb}} {{Futebol América-RJ}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Londrina}}<br />{{BRAb}} {{Futebol XV de Piracicaba}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Portuguesa-SP}} | ||
| jogos(golos) = {{0|0}}0 {{0|00000}}(0)<br />{{0|0}}0 {{0|00000}}(0)<br />{{0|0}}110 {{0|00000}}(26)<br />{{0|0}}103 {{0|00000}}(15)<br />{{0|0}}40 {{0|00000}}(9)<br />{{0|0}}57 {{0|00000}}(16)<br />{{0|0}}29 {{0|00000}}(2)<br />{{0|0}}57 {{0|00000}}(10)<br />{{0|0}}60 {{0|00000}}(9)<br />{{0|0}}65 {{0|00000}}(11)<br />{{0|0}}18 {{0|00000}}(2)<br />{{0|0}}1 {{0|00000}}(1)<br />{{0|0}}19 {{0|00000}}(6)<br />{{0|0}}0 {{0|00000}}(0)<br /><br /><br /> | | jogos(golos) = {{0|0}}0 {{0|00000}}(0)<br />{{0|0}}0 {{0|00000}}(0)<br />{{0|0}}110 {{0|00000}}(26)<br />{{0|0}}103 {{0|00000}}(15)<br />{{0|0}}40 {{0|00000}}(9)<br />{{0|0}}57 {{0|00000}}(16)<br />{{0|0}}29 {{0|00000}}(2)<br />{{0|0}}57 {{0|00000}}(10)<br />{{0|0}}60 {{0|00000}}(9)<br />{{0|0}}65 {{0|00000}}(11)<br />{{0|0}}18 {{0|00000}}(2)<br />{{0|0}}1 {{0|00000}}(1)<br />{{0|0}}19 {{0|00000}}(6)<br />{{0|0}}0 {{0|00000}}(0)<br /><br /><br /> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
}} | }} | ||
'''Maurício de Oliveira Anastácio''', mais conhecido como '''Maurício''' (Rio de Janeiro, [[20 de setembro]] de [[1962]]), é um ex-[[futebolista]] e [[treinador]] [[brasil]]eiro que atuou como [[atacante]]. | '''Maurício de Oliveira Anastácio''', mais conhecido como '''Maurício''' (Rio de Janeiro, [[20 de setembro]] de [[1962]]), é um ex-[[futebolista]] e [[treinador]] [[brasil]]eiro que atuou como [[atacante]], e defendeu o [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio]] nos anos de [[1990]] e [[1991]]. | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
;Seleção Brasileira Olímpica | ;Seleção Brasileira Olímpica | ||
* Torneio Pré–Olímpico: 1987 | * Torneio Pré–Olímpico: 1987 | ||
{{EstatísticaJogador|{{PAGENAME}}}} | |||
{{JogosJogador|{{PAGENAME}}}} | |||
{{Referências}} | {{Referências}} | ||
Linha 68: | Linha 71: | ||
[[Categoria:Jogadores cariocas]] | [[Categoria:Jogadores cariocas]] | ||
[[Categoria:Jogadores brasileiros]] | [[Categoria:Jogadores brasileiros]] | ||
[[Categoria:Jogadores de 1990]] | |||
[[Categoria:Jogadores de 1991]] | [[Categoria:Jogadores de 1991]] | ||
Edição das 00h00min de 6 de setembro de 2019
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Maurício de Oliveira Anastácio | ||
Data de nasc. | 29 de setembro de 1962 (62 anos) | ||
Local de nasc. | Rio de Janeiro, Brasil | ||
Altura | 1,84 m | ||
Peso | 78 kg | ||
Informações profissionais | |||
Posição | Ponta direita | ||
Números no Grêmio como Jogador | |||
Jogos | Gols | Média | |
53 | 8 | 0.15 | |
| |||
Clubes de juventude | |||
1974–1980 | Bonsucesso | ||
Clubes profissionais | |||
Anos | Clubes | ||
1980–1983 1983–1984 1984–1986 1986–1988 1988–1989 1989–1990 1990–1991 1990–1991 1992–1993 1993–1994 1994–1995 1996 1996 1997–1998 1998–1999 2000–2001 | Bonsucesso Rio do Sul America-RJ Botafogo Internacional Botafogo Celta de Vigo Grêmio Internacional Portuguesa Ulsan Hyundai Zico All Star FC America-RJ Londrina XV de Piracicaba Portuguesa | ||
Seleção nacional | |||
1987 1991 | Brasil (pré-olímpico) Brasil | 1 (0) | 3 (0)
Maurício de Oliveira Anastácio, mais conhecido como Maurício (Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1962), é um ex-futebolista e treinador brasileiro que atuou como atacante, e defendeu o Grêmio nos anos de 1990 e 1991.
Carreira
Atacante, que pelas suas grandes atuações no America se transferiu para o Botafogo, aumentou ainda mais a sua fama a partir de 1989, quando fez o gol que quebrou o jejum do alvinegro carioca de 21 anos sem títulos, sendo assim campeão carioca deste ano. Em 1991, foi convocado pra um amistoso entre a Seleção Brasileira e a Seleção Paraguaia, no dia 27 de fevereiro de 1991, Mauricio entrou na partida aos 16 minutos do segundo tempo. A partida foi no Estádio Pedro Pedrossian, em Campo Grande. Maurício jogou com a camisa número 16.
Em 2007, a diretoria do Botafogo prestou-lhe uma homenagem, criando uma camisa comemorativa, lançada no evento Feijão do Fogão 2007.
Títulos
- Bonsucesso
- Campeonato Carioca Série B: 1981
- Botafogo
- Campeonato Carioca: 1989
- Taça Rio: 1989
- Troféu Cidade de Palma de Mallorca: 1988
- Torneio Pentagonal da Costa Rica: 1986
- Celta de Vigo
- Troféu Cidade de Vigo: 1991
- Internacional
- Ulsan Hyundai
- Korean League Cup: 1995
- Londrina
- Campeonato Paranaense 2ª Divisão: 1997
- Seleção Brasileira Olímpica
- Torneio Pré–Olímpico: 1987
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
8 gol marcado. | |
2 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Jogos de Maurício pelo Grêmio
Estreia |
---|
Internacional 0 x 1 Grêmio - 26/08/1990 |
Último Jogo |
---|
SER Estrela 0 x 1 Grêmio - 23/06/1991 |