Carlos Alberto Ferreira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
}} | }} | ||
'''Carlos Alberto Ferreira''' ( | '''Carlos Alberto Ferreira''' (28 de agosto de 1941), mais conhecido como '''Madureira''', foi um futebolista brasileiro que atuava como [[Atacante]]. | ||
{{EstatísticaJogador|{{PAGENAME}}}} | {{EstatísticaJogador|{{PAGENAME}}}} |
Edição das 21h16min de 20 de março de 2020
Madureira | |||
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Alberto Ferreira | ||
Data de nasc. | 18 de agosto de 1941 (83 anos) | ||
Local de nasc. | Rio de Janeiro , | ||
Informações profissionais | |||
Posição | Atacante | ||
Números no Grêmio como Jogador | |||
Jogos | Gols | Média | |
29 | 9 | 0.31 | |
| |||
Clubes profissionais | |||
Anos | Clubes | ||
1961 1962 1962 1962 1964 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1975 | América-RJ Atlético Operário-SC Pelotas Grêmio Metropol Vasco da Gama Metropol Ferroviário-PR Palmeiras Athletico Paranaense Pinheiros Athletico Paranaense XV de Piracicaba |
Carlos Alberto Ferreira (28 de agosto de 1941), mais conhecido como Madureira, foi um futebolista brasileiro que atuava como Atacante.
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
9 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Jogos de Madureira pelo Grêmio
Estreia |
---|
Caxias 1 x 3 Grêmio - 05/05/1963 |
Último Jogo |
---|
Juventude 2 x 1 Grêmio - 12/04/1964 |
Jogos de Madureira pelo Grêmio