Estádio Adolfo Konder
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Campo da Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Adolfo Konder | ||||||
Alcunhas | Campo da Liga | ||||||
Localização | Florianópolis-SC, BRA | ||||||
Capacidade | 19.985 | ||||||
Mandantes | Avaí (1930-1983) Figueirense (1930-1960) | ||||||
Construção | |||||||
Construção | 1929 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 11 de março de 1930 | ||||||
Partida | Avaí 3x0 Tamandaré | ||||||
Primeiro gol | Sabas (Avaí) | ||||||
Outras informações | |||||||
Fechado | 12 de outubro de 1983 | ||||||
Demolido | 1983 (53 anos) | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Adolfo Konder, também conhecido como Campo da Liga, foi um estádio da cidade de Florianópolis, inaugurado em 11 de março de 1930 demolido em 1983.
Estatística jogando no Estádio Adolfo Konder
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Adolfo Konder