José Afonso Moreira Ferreira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
| | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = José Afonso Moreira Ferreira.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = José Afonso Moreira Ferreira | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 07 | |||
|mes_de_nascimento = 11 | |||
|ano_de_nascimento = 1971 | |||
|cidade_de_nascimento = Conceição do Castelo | |||
|estado_de_nascimento = ES | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,92m | |||
|peso = 93kg | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Centroavante | |||
|numero_de_registro = 114793 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1995 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Rio Branco de Venda Nova | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1995 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Linhares | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1996 | |||
|jogador_saida_03 = 1999 | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1999 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = União São João | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1999 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Botafogo-SP | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2000 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = América-MG | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2001 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Athletico Paranaense | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2001 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Os Belenenses | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2002 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Guarani | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2003 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Remo | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2003 | |||
|jogador_saida_11 = 2004 | |||
|jogador_clube_11 = Kazma | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2005 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Santa Cruz | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2006 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Estrela do Norte | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2006 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Vitória-ES | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2007 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Desportiva Ferroviária | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2008 | |||
|jogador_saida_16 = 2009 | |||
|jogador_clube_16 = Operário de Campo Grande | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 2010 | |||
|jogador_saida_17 = 2011 | |||
|jogador_clube_17 = Castelo | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = 2012 | |||
|jogador_saida_18 = 2013 | |||
|jogador_clube_18 = Rio Branco de Venda Nova | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 23h09min de 13 de abril de 2020
Arquivo:José Afonso Moreira Ferreira.jpg José Afonso Moreira Ferreira | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Afonso Moreira Ferreira | ||||||||
Data de nasc. | 07 de novembro de 1971 (53 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Conceição do Castelo-ES, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Centroavante | ||||||||
Registro CBF | 114793 | ||||||||
Altura | 1,92m | ||||||||
Peso | 93kg | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
66 | 18 | 0.27 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1995 | Rio Branco de Venda Nova | ||||||||
1995 | Linhares | ||||||||
1996-1999 | Grêmio | ||||||||
1999 | União São João | ||||||||
1999 | Botafogo-SP | ||||||||
2000 | América-MG | ||||||||
2001 | Athletico Paranaense | ||||||||
2001 | Criar a Predefinição:Adversário do Os Belenenses | ||||||||
2002 | Guarani | ||||||||
2003 | Remo | ||||||||
2003-2004 | Kazma | ||||||||
2005 | Santa Cruz | ||||||||
2006 | Estrela do Norte | ||||||||
2006 | Vitória-ES | ||||||||
2007 | Desportiva Ferroviária | ||||||||
2008-2009 | Operário de Campo Grande | ||||||||
2010-2011 | Castelo | ||||||||
2012-2013 | Rio Branco de Venda Nova |
José Afonso Moreira Ferreira, também conhecido como Zé Afonso (Conceição do Castelo-ES, Brasil, 07 de novembro de 1971).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
18 gol marcado. | |
7 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1999
Copa Sul de 1999
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Chapecoense 1 x 1 Grêmio - 22/07/1996 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Internacional - 20/06/1999 |
Jogos de Zé Afonso pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 4 Botafogo-SP - 01/09/1999 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 América-MG - 14/09/2000 |
Jogos de Zé Afonso contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de setembro de 1999 | Grêmio | Botafogo-SP | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Cleison, Macedo, Zé Alcino | Wágner, Rui Barbosa (2), Alaor | |||
14 de setembro de 2000 | Grêmio | América-MG | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Fábio Baiano, Zinho | Celso |