Marcos Antônio Lemes Tozzi: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Marcos Antônio Lemes Tozzi | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 07 | |dia_de_nascimento = 07 | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 1989 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 1991 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Guarany de Cruz Alta | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 1991 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Grêmio (Sub-17) | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1992 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1993 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = São Paulo | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1994 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Cruzeiro | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1994 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1995 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = São Paulo | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1996 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1997 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Universidad Católica | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = 1998 | |||
|jogador_saida_05 = 1999 | |||
|jogador_clube_05 = Sampdoria | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2000 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2001 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = New England Revolution | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2003 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = 15 de Novembro | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2004 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Glória | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2004 | |||
|jogador_saida_10 = 2005 | |||
|jogador_clube_10 = Maracaibo | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2005 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Remo | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2006 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Esportivo | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2008 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Brusque | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição das 20h00min de 1 de junho de 2023
Marcos Antônio Lemes Tozzi | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Marcos Antônio Lemes Tozzi | ||||||||
Data de nasc. | 07 de novembro de 1973 | ||||||||
Local de nasc. | Cruz Alta-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 27 de dezembro de 2011 (38 anos) | ||||||||
Local do falec. | Ipê-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 111791 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1989-1991 | Guarany de Cruz Alta | ||||||||
1991 | Grêmio (Sub-17) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1992-1993 | São Paulo | ||||||||
1994 | Cruzeiro | ||||||||
1994-1995 | São Paulo | ||||||||
1996-1997 | Universidad Católica | ||||||||
1998-1999 | Sampdoria | ||||||||
2000 | Flamengo | ||||||||
2001 | New England Revolution | ||||||||
2003 | 15 de Novembro | ||||||||
2004 | Glória | ||||||||
2004-2005 | Maracaibo | ||||||||
2005 | Remo | ||||||||
2006 | Esportivo | ||||||||
2008 | Brusque |
Marcos Antônio Lemes Tozzi, também conhecido como Catê (Cruz Alta-RS, Brasil, 07 de novembro de 1973 - Ipê-RS, Brasil, 27 de dezembro de 2011).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 0 São Paulo - 02/11/1994 |
Último Jogo |
---|
Esportivo 2 x 2 Grêmio - 05/02/2006 |
Jogos de Catê contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 de novembro de 1994 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Copa Conmebol | |||||
10 de novembro de 1994 | São Paulo | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Copa Conmebol | |||||
11 de julho de 1995 | São Paulo | Grêmio | Estádio Municipal Parque do Sabiá | Copa dos Campeões Mundiais | Aílton | ||||
05 de fevereiro de 2006 | Esportivo | Grêmio | Estádio Montanha dos Vinhedos | Campeonato Gaúcho | Marco Antônio, Rafael Bertini | Marcelo Oliveira, Tcheco |