Hiziel de Souza Soares: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Hiziel de Souza Soares.jpg |imagem_tamanho = 260px |imagem_leg...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Hiziel de Souza Soares.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2008 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Hiziel de Souza Soares | |||
|dia_de_nascimento = 16 | |||
|mes_de_nascimento = 05 | |||
|ano_de_nascimento = 1985 | |||
|cidade_de_nascimento = Manaus | |||
|estado_de_nascimento = AM | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
| | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,75m | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2003 | |||
|jogador_saida_01 = 2005 | |||
|jogador_clube_01 = Londrina | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2005 | |||
|jogador_saida_02 = 2006 | |||
|jogador_clube_02 = Figueirense | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2007 | |||
|jogador_saida_03 = 2009 | |||
|jogador_clube_03 = Fluminense | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2008 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2009 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 2010 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2010 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Vitória | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2011 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Ponte Preta | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2012 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = América-RN | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2013 | |||
|jogador_saida_10 = 2014 | |||
|jogador_clube_10 = Chapecoense | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2014 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Vila Nova-GO | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2014 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Botafogo-PB | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2015 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Marcílio Dias | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2015 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Brasil de Pelotas | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2016 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Villa Nova-MG | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2016 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = Ríver-PI | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 2016 | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = Hercílio Luz | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = 2017 | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = Madureira | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = 2018 | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = Chiangmai FC | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = 2019 | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = Chiangmai United | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
|jogador_entrada_21 = 2020 | |||
|jogador_saida_21 = atual | |||
|jogador_clube_21 = Lagarto | |||
|emprestimo_clube_21 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 00h35min de 17 de maio de 2020
Arquivo:Hiziel de Souza Soares.jpg | |||||||||
Divulgação Temporada 2008 | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Hiziel de Souza Soares | ||||||||
Data de nasc. | 16 de maio de 1985 (39 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Manaus-AM, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Altura | 1,75m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
27 | 8 | 0.3 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2003-2005 | Londrina | ||||||||
2005-2006 | Figueirense | ||||||||
2007-2009 | Fluminense | ||||||||
2008 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2009 | → Cruzeiro (emp.) | ||||||||
2010 | Cruzeiro | ||||||||
2010 | Vitória | ||||||||
2011 | Ponte Preta | ||||||||
2012 | América-RN | ||||||||
2013-2014 | Chapecoense | ||||||||
2014 | Vila Nova-GO | ||||||||
2014 | Botafogo-PB | ||||||||
2015 | Marcílio Dias | ||||||||
2015 | Brasil de Pelotas | ||||||||
2016 | Villa Nova-MG | ||||||||
2016 | Ríver-PI | ||||||||
2016 | Hercílio Luz | ||||||||
2017 | Madureira | ||||||||
2018 | Chiangmai FC | ||||||||
2019 | Chiangmai United | ||||||||
2020-atual | Lagarto |
Hiziel de Souza Soares, também conhecido como Soares (Manaus-AM, Brasil, 16 de maio de 1985).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
8 gol marcado. | |
3 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Esportivo - 21/02/2008 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 0 Atlético Mineiro - 07/12/2008 |
Jogos de Soares pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Figueirense 2 x 0 Grêmio - 22/07/2006 |
Último Jogo |
---|
Cruzeiro 1 x 1 Grêmio - 14/11/2009 |
Jogos de Soares contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de julho de 2006 | Figueirense | Grêmio | Estádio Orlando Scarpelli | Campeonato Brasileiro | Cícero, Diego | ||||
01 de novembro de 2006 | Grêmio | Figueirense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tcheco | Cícero, Soares | |||
25 de agosto de 2007 | Fluminense | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Thiago Silva | Patrício | |||
02 de agosto de 2009 | Grêmio | Cruzeiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Réver, Tcheco, Jonas, Maxi López | Wellington Paulista | |||
14 de novembro de 2009 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Gilberto | Herrera |