Enderson Alves Moreira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 123: | Linha 123: | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
|treinador_entrada_01 = | |treinador_entrada_01 = 1995 | ||
|treinador_saida_01 = | |treinador_saida_01 = 1997 | ||
|treinador_clube_01 = | |treinador_clube_01 = América-MG | ||
|treinador_outros_01 = | |treinador_outros_01 = Prep. Físico Cat. de Base | ||
|treinador_entrada_02 = | |treinador_entrada_02 = 1998 | ||
|treinador_saida_02 = | |treinador_saida_02 = | ||
|treinador_clube_02 = | |treinador_clube_02 = Sete de Setembro-MG | ||
|treinador_outros_02 = Cat. de Base | |||
|treinador_entrada_03 = | |treinador_entrada_03 = 1999 | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = | ||
|treinador_clube_03 = | |treinador_clube_03 = Santa Tereza-MG | ||
|treinador_outros_03 = Cat. de Base | |||
|treinador_entrada_04 = | |treinador_entrada_04 = 2000 | ||
|treinador_saida_04 = | |treinador_saida_04 = | ||
|treinador_clube_04 = | |treinador_clube_04 = América-MG | ||
|treinador_outros_04 = Sub- | |treinador_outros_04 = Sub-17 | ||
|treinador_entrada_05 = | |treinador_entrada_05 = 2004 | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = 2005 | ||
|treinador_clube_05 = | |treinador_clube_05 = Atlético Mineiro | ||
|treinador_outros_05 = | |treinador_outros_05 = Sub-17 | ||
|treinador_entrada_06 = | |treinador_entrada_06 = 2006 | ||
|treinador_saida_06 = | |treinador_saida_06 = 2007 | ||
|treinador_clube_06 = | |treinador_clube_06 = Cruzeiro | ||
|treinador_outros_06 = Sub-20 | |||
|treinador_entrada_07 = | |treinador_entrada_07 = 2008 | ||
|treinador_saida_07 = | |treinador_saida_07 = | ||
|treinador_clube_07 = | |treinador_clube_07 = Ipatinga | ||
|treinador_outros_07 = Aux. Técnico | |||
|treinador_entrada_08 = | |treinador_entrada_08 = 2008 | ||
|treinador_saida_08 = | |treinador_saida_08 = | ||
|treinador_clube_08 = | |treinador_clube_08 = Ipatinga | ||
|treinador_entrada_09 = | |treinador_entrada_09 = 2009 | ||
|treinador_saida_09 = | |treinador_saida_09 = | ||
|treinador_clube_09 = | |treinador_clube_09 = América-MG | ||
|treinador_outros_09 = Sub-20 | |||
|treinador_entrada_10 = | |treinador_entrada_10 = 2009 | ||
|treinador_saida_10 = | |treinador_saida_10 = | ||
|treinador_clube_10 = Athletico Paranaense | |treinador_clube_10 = Athletico Paranaense | ||
|treinador_outros_10 = Sub-20 | |||
|treinador_entrada_11 = | |treinador_entrada_11 = 2010 | ||
|treinador_saida_11 = | |treinador_saida_11 = 2011 | ||
|treinador_clube_11 = | |treinador_clube_11 = Internacional | ||
|treinador_outros_11 = Sub-23 | |||
|treinador_entrada_12 = | |treinador_entrada_12 = 2011 | ||
|treinador_saida_12 = | |treinador_saida_12 = | ||
|treinador_clube_12 = | |treinador_clube_12 = Fluminense | ||
|treinador_outros_12 = Aux. Técnico | |||
|treinador_entrada_13 = | |treinador_entrada_13 = 2011 | ||
|treinador_saida_13 = | |treinador_saida_13 = 2013 | ||
|treinador_clube_13 = | |treinador_clube_13 = Goiás | ||
|treinador_entrada_14 = | |treinador_entrada_14 = 2014 | ||
|treinador_saida_14 = | |treinador_saida_14 = | ||
|treinador_clube_14 = | |treinador_clube_14 = Grêmio | ||
|treinador_entrada_15 = | |treinador_entrada_15 = 2014 | ||
|treinador_saida_15 = | |treinador_saida_15 = 2015 | ||
|treinador_clube_15 = | |treinador_clube_15 = Santos | ||
|treinador_entrada_16 = | |treinador_entrada_16 = 2015 | ||
|treinador_saida_16 = | |treinador_saida_16 = | ||
|treinador_clube_16 = | |treinador_clube_16 = Athletico Paranaense | ||
|treinador_entrada_17 = | |treinador_entrada_17 = 2015 | ||
|treinador_saida_17 = | |treinador_saida_17 = | ||
|treinador_clube_17 = | |treinador_clube_17 = Fluminense | ||
|treinador_entrada_18 = | |treinador_entrada_18 = 2016 | ||
|treinador_saida_18 = | |treinador_saida_18 = | ||
|treinador_clube_18 = | |treinador_clube_18 = Goiás | ||
|treinador_entrada_19 = | |treinador_entrada_19 = 2016 | ||
|treinador_saida_19 = | |treinador_saida_19 = 2018 | ||
|treinador_clube_19 = | |treinador_clube_19 = América-MG | ||
|treinador_entrada_20 = | |treinador_entrada_20 = 2018 | ||
|treinador_saida_20 = | |treinador_saida_20 = 2019 | ||
|treinador_clube_20 = | |treinador_clube_20 = Bahia | ||
|treinador_entrada_21 = | |treinador_entrada_21 = 2019 | ||
|treinador_saida_21 = | |treinador_saida_21 = | ||
|treinador_clube_21 = | |treinador_clube_21 = Ceará | ||
|treinador_entrada_22 = | |treinador_entrada_22 = 2020 | ||
|treinador_saida_22 = | |treinador_saida_22 = | ||
|treinador_clube_22 = | |treinador_clube_22 = Ceará | ||
|treinador_entrada_23 = | |treinador_entrada_23 = 2020 | ||
|treinador_saida_23 = | |treinador_saida_23 = | ||
|treinador_clube_23 = | |treinador_clube_23 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_24 = | |treinador_entrada_24 = |
Edição das 08h09min de 18 de junho de 2020
Arquivo:Enderson Alves Moreira Treinador.jpg Enderson Alves Moreira | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Enderson Alves Moreira | ||||||||
Data de nasc. | 28 de setembro de 1971 (53 anos) | ||||||||
Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Treinador | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Números no Grêmio como Treinador | |||||||||
Jogos | V | E | D | Aprov | |||||
37 | 20 | 10 | 7 | 63.1% | |||||
| |||||||||
Equipes que treinou | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1995-1997 | América-MG (Prep. Físico Cat. de Base) | ||||||||
1998 | Sete de Setembro-MG (Cat. de Base) | ||||||||
1999 | Santa Tereza-MG (Cat. de Base) | ||||||||
2000 | América-MG (Sub-17) | ||||||||
2004-2005 | Atlético Mineiro (Sub-17) | ||||||||
2006-2007 | Cruzeiro (Sub-20) | ||||||||
2008 | Ipatinga (Aux. Técnico) | ||||||||
2008 | Ipatinga | ||||||||
2009 | América-MG (Sub-20) | ||||||||
2009 | Athletico Paranaense (Sub-20) | ||||||||
2010-2011 | Internacional (Sub-23) | ||||||||
2011 | Fluminense (Aux. Técnico) | ||||||||
2011-2013 | Goiás | ||||||||
2014 | Grêmio | ||||||||
2014-2015 | Santos | ||||||||
2015 | Athletico Paranaense | ||||||||
2015 | Fluminense | ||||||||
2016 | Goiás | ||||||||
2016-2018 | América-MG | ||||||||
2018-2019 | Bahia | ||||||||
2019 | Ceará | ||||||||
2020 | Ceará | ||||||||
2020 | Cruzeiro |
Enderson Alves Moreira, também conhecido como Enderson Moreira (São Paulo-SP, Brasil, 28 de setembro de 1971).
Estatística como treinador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Enderson Alves Moreira treinou a equipe do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 4 x 0 Aimoré - 26/01/2014 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 3 Coritiba - 27/07/2014 |
Jogos de Enderson Moreira como treinador pelo Grêmio