Leonardo Augusto dos Santos Pereira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Leonardo Augusto dos Santos Pereira. | |imagem = Leonardo Augusto dos Santos Pereira.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2020/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
|clube_atual = | |clube_atual = {{Futebol Grêmio}} | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = 581048 | |numero_de_registro = 581048 | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2017 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2020 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Ituano | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2019 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2020 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Corinthians | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = Sim | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2019 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = atual | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Ituano | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2019 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Corinthians | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2020 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = atual | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = |
Edição das 09h36min de 9 de março de 2021
Divulgação Temporada 2020/Grêmio FBPA | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Leonardo Augusto dos Santos Pereira | ||||||||
Data de nasc. | 29 de junho de 2000 (24 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Bauru-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Clube atual | Grêmio | ||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 581048 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
37 | 6 | 0.16 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2017-2020 | Ituano | ||||||||
2019-2020 | → Corinthians (emp.) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2019-atual | Ituano | ||||||||
2019 | → Corinthians (emp.) | ||||||||
2020-atual | → Grêmio (emp.) |
Leonardo Augusto dos Santos Pereira, também conhecido como Léo Pereira (Bauru-SP, Brasil, 29 de junho de 2000).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
6 gol marcado. | |
2 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 2021
Recopa Gaúcha de 2021
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Esportivo 0 x 2 Grêmio - 13/03/2021 |
Último Jogo |
---|
Athletico Paranaense 4 x 2 Grêmio - 26/09/2021 |
Jogos de Léo Pereira pelo Grêmio