Osmar Lima: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 93: | Linha 93: | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1975 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = Caxias | |jogador_clube_06 = Associação Caxias | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1976 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 1977 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Caxias | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1977 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Brasil de Pelotas | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 1978 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Criciúma | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 1979 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Operário Ferroviário | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 1982 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Anapolina | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
|jogador_entrada_12 = 1986 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Atlético Goianiense | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição atual tal como às 19h09min de 16 de agosto de 2021
![]() | ||||
Divulgação Temporada 2018 | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Osmar Lima | |||
Data de nasc. | 16 de agosto de 1948 | |||
Local de nasc. | Canoas-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Informações profissionais | ||||
Clube atual | Grêmio | |||
Função | Coordenador Técnico | |||
Registro CBF | 048117 | |||
Funções | ||||
![]() Jogador | ![]() Treinador | ![]() Árbitro | ||
Como jogador do Grêmio | ||||
Jogos | Gols | Média | ||
22 | 1 | 0.05 | ||
| ||||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1969-1971 | ![]() | |||
1972-1972 | ![]() | |||
1972-1973 | ![]() | |||
1973-1974 | ![]() | |||
1975 | ![]() | |||
1975 | ![]() | |||
1976-1977 | ![]() | |||
1977 | ![]() | |||
1978 | ![]() | |||
1979 | ![]() | |||
1982 | ![]() | |||
1986 | ![]() |
Osmar Lima, também conhecido como Osmar Lima (Canoas-RS, BRA, 16 de agosto de 1948).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
![]() | 1 gol marcado. |
História
Osmar Lima é coordenador técnico e atua junto a comissão técnica de Futebol Feminino do Grêmio desde 2017.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
CSA 1 x 0 Grêmio - 20/08/1975 |
Último Jogo |
---|
Toledo FC 1 x 3 Grêmio - 14/12/1975 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Caxias 0 x 0 Grêmio - 14/12/1969 |
Último Jogo |
---|
Caxias 0 x 0 Grêmio - 03/07/1977 |