Elenco do Grêmio em 2004: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 191: Linha 191:


== Comissões técnicas de 2004 ==
== Comissões técnicas de 2004 ==
<div class="NavFrame collapsed">
  <div class="NavHead">Comissões técnicas</div>
  <div class="NavContent" style="text-align: left;">
{|  
{|  
|width=1% valign=top |
|width=1% valign=top |
{| style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #DBDBDB; padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0"
{| style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #DBDBDB; padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0"
|- style="background-color: #0D80bF;"  
|- style="background-color: #0D80bF;"  
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''01/01/2004 até ??/06/2004'''
| colspan="6" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''27/10/2004 até 12/2004'''
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;"
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;"
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função'''
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função'''
| width="150" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Nome'''
| width="150" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Nome'''
|- style="background-color: #F8F8FF"
|-
| || <small>Treinador</small> || <small>{{Adílson Dias Batista|treinador=sim}}</small>
|-
| || <small>Assistente</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Preparador Físico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Médico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Fisiologista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Massagista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Nutricionista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Roupeiro</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Coord. Técnico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|}
|width=1% valign=top |
{| style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #DBDBDB; padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0"
|- style="background-color: #0D80bF;"
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''??/06/2004 até ??/09/2004'''
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;"
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função'''
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função'''
Linha 234: Linha 209:
|- style="background-color: #F8F8FF"
|- style="background-color: #F8F8FF"
|-
|-
| || <small>Treinador</small> || <small>{{José Luiz Plein Filho|treinador=sim}}</small>
| || <small>'''Treinador'''</small> || <small>{{Cláudio Roberto Pires Duarte|treinador=sim}}</small> || || <small>Coord. Médico</small> || <small>{{BRAb}} Fábio Krebs</small>
|-
|-
| || <small>Assistente</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || <small>Aux. Técnico</small> || <small>{{BRAb}} Cyro Leães </small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} Márcio Bolzoni</small>
|-
|-
| || <small>Preparador Físico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || <small>Preparador Físico</small> || <small>{{BRAb}} Vainon Rodrigues</small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} Alarico Endres</small>
|-
|-
| || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{BRAb}} Oscar Rodriguez || ||  <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} Paulo Rabaldo</small>
|-
|-
| || <small>Médico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} Rodrigo Russowski</small>
|-
|-
| || <small>Fisiologista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} João Magni</small>
|-
|-
| || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} José Leandro</small>
|-
|-
| || <small>Massagista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} Rodrigo Rossato</small>
|-
|-
| || <small>Nutricionista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Nutricionista</small> || <small>{{BRAb}} Fernanda Mendonça</small>
|-
|-
| || <small>Roupeiro</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} Darli Silva</small>
|-
|-
| || <small>Coord. Técnico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} José Flores</small>
|}  
|}
|} 
 
{|
|width=1% valign=top |
|width=1% valign=top |
{| style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #DBDBDB; padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0"
{| style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #DBDBDB; padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0"
|- style="background-color: #0D80bF;"  
|- style="background-color: #0D80bF;"  
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''??/09/2004 até ??/10/2004'''
| colspan="6" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''10/09/2004 até 27/10/2004'''
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;"
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;"
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função'''
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função'''
| width="150" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Nome'''
| width="150" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Nome'''
|- style="background-color: #F8F8FF"
|-
| || <small>Treinador</small> || <small>{{Alexi Stival|treinador=sim}}</small>
|-
| || <small>Assistente</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Preparador Físico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Médico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Fisiologista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Massagista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Nutricionista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Roupeiro</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|-
| || <small>Coord. Técnico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
|}
|width=1% valign=top |
{| style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #DBDBDB; padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0"
|- style="background-color: #0D80bF;"
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''??/10/2004 até 31/12/2004'''
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;"
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função'''
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função'''
Linha 298: Linha 247:
|- style="background-color: #F8F8FF"
|- style="background-color: #F8F8FF"
|-
|-
| || <small>Treinador</small> || <small>{{Cláudio Roberto Pires Duarte|treinador=sim}}</small>
| || <small>'''Treinador'''</small> || <small>{{Alexi Stival|treinador=sim}}</small> || || <small>Coord. Médico</small> || <small>{{BRAb}} Fábio Krebs</small>
|-
|-
| || <small>Assistente</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || <small>'''Aux. Técnico'''</small> || <small>{{BRAb}} Cuquinha </small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} Márcio Bolzoni</small>
|-
|-
| || <small>Preparador Físico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || <small>Aux. Técnico</small> || <small>{{BRAb}} Cyro Leães </small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} Alarico Endres</small>
|-
|-
| || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || <small>'''Preparador Físico'''</small> || <small>{{BRAb}} Omar Feitosa</small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} Paulo Rabaldo</small>
|-
|-
| || <small>Médico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || <small>Aux. Prep. Físico</small> || <small>{{BRAb}} Vainon Rodrigues || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} Rodrigo Russowski</small>
|-
|-
| || <small>Fisiologista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{BRAb}} Oscar Rodriguez || || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} João Magni</small>
|-
|-
| || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} José Leandro</small>
|-
|-
| || <small>Massagista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} Rodrigo Rossato</small>
|-
|-
| || <small>Nutricionista</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Nutricionista</small> || <small>{{BRAb}} Fernanda Mendonça</small>
|-
|-
| || <small>Roupeiro</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} Darli Silva</small>
|-
|-
| || <small>Coord. Técnico</small> || <small>{{NDb}} ????</small>
| || || || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} José Flores</small>
|}
|}
|}
|} 
<small>''*Em negrito os auxiliares fixos de cada treinador contratado''</small>
</div>
    </div>


== Transferências de 2004 ==
== Transferências de 2004 ==
Linha 345: Linha 300:
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Zagueiro|ZAG]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Edivélton Moreira Feliciano|Caçapa]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} Categorias de base</small> || <small>Promovido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Zagueiro|ZAG]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Edivélton Moreira Feliciano|Caçapa]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} Categorias de base</small> || <small>Promovido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Zagueiro|ZAG]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Carlos Alberto de Oliveira|Capone]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{ISRb}} [[Beitar Trump Jerusalem Football Club|Beitar]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Zagueiro|ZAG]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Carlos Alberto de Oliveira|Capone]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{ISRb}} Beitar Jerusalem</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Zagueiro|ZAG]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Fábio Alves da Silva|Fábio Bilica]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{ITAb}} [[Unione Sportiva Città di Palermo|Palermo]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Zagueiro|ZAG]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Fábio Alves da Silva|Fábio Bilica]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{ITAb}} Palermo</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Zagueiro|ZAG]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Juliano Cagnini|Juliano Cagnini]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Paraná Clube|Paraná]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Zagueiro|ZAG]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Juliano Cagnini|Juliano Cagnini]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Paraná Clube|Paraná]]</small> || <small>Desconhecido</small>
Linha 365: Linha 320:
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Lateral (futebol)|LTE]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Douglas Silva Delfino|Douglas]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Joinville Esporte Clube|Joinville]]</small> || <small>Ret. de [[Empréstimo (futebol)|empréstimo]]</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Lateral (futebol)|LTE]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Douglas Silva Delfino|Douglas]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Joinville Esporte Clube|Joinville]]</small> || <small>Ret. de [[Empréstimo (futebol)|empréstimo]]</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Lateral (futebol)|LTE]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Élton Teófilo Viana|Élton Macaé]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Independente Futebol Clube|Indep. de Limeira]]</small> || <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Lateral (futebol)|LTE]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Élton Teófilo Viana|Élton Macaé]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} Independente de Limeira]]</small> || <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Lateral (futebol)|LTE]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Marciano da Silva|Marciano]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[ABC Futebol Clube|ABC]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Lateral (futebol)|LTE]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Marciano da Silva|Marciano]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[ABC Futebol Clube|ABC]]</small> || <small>Desconhecido</small>
Linha 377: Linha 332:
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Volante (futebol)|VOL]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Marcos Paulo Segobe da Silva|Careca]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} Categorias de base</small> || <small>Promovido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Volante (futebol)|VOL]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Marcos Paulo Segobe da Silva|Careca]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} Categorias de base</small> || <small>Promovido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Volante (futebol)|VOL]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Cléber Rafael dos Santos Pereira|Cléber]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Esporte Clube União Suzano|Suzano]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Volante (futebol)|VOL]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Cléber Rafael dos Santos Pereira|Cléber]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} União Suzano</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Volante (futebol)|VOL]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Thiago Marcelo Silveira Cocito|Cocito]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Sport Club Corinthians Paulista|Corinthians]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Volante (futebol)|VOL]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Thiago Marcelo Silveira Cocito|Cocito]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Sport Club Corinthians Paulista|Corinthians]]</small> || <small>Desconhecido</small>
Linha 397: Linha 352:
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Anderson Luís de Abreu Oliveira|Anderson]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} Categorias de base</small> || <small>Promovido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Anderson Luís de Abreu Oliveira|Anderson]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} Categorias de base</small> || <small>Promovido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Arílson Gilberto da Costa|Arílson]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{SARb}} [[Ettifaq Football Club|Al-Ettifaq]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Arílson Gilberto da Costa|Arílson]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{SARb}} Al-Ettifaq</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Jurandir da Silva Rodrigues Junior|Da Silva]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Sport Club Internacional|Internacional]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Jurandir da Silva Rodrigues Junior|Da Silva]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Sport Club Internacional|Internacional]]</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Deives Thiago Santos da Silva|Deives Thiago]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{JAPb}} [[Júbilo Iwata|Júbilo Iwata]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Deives Thiago Santos da Silva|Deives Thiago]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{JAPb}} Júbilo Iwata</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Luciano Ferreira Gabriel|Luciano Ratinho]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Sport Club Corinthians Paulista|Corinthians]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Luciano Ferreira Gabriel|Luciano Ratinho]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Sport Club Corinthians Paulista|Corinthians]]</small> || <small>Desconhecido</small>
Linha 409: Linha 364:
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Roberto Saraiva Fagundes|Saraiva]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Sport Club Internacional|Internacional]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Roberto Saraiva Fagundes|Saraiva]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Sport Club Internacional|Internacional]]</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Yan Cleiton de Lima Razera|Yan]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{EAUb}} [[Al Khaleej Sports Club|Al-Khaleej]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Meia (futebol)|MEI]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Yan Cleiton de Lima Razera|Yan]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{EAUb}} Al-Khaleej</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Anderson de Siqueira Ataíde|Anderson Ataíde]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[São Gabriel Futebol Clube|São Gabriel]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Anderson de Siqueira Ataíde|Anderson Ataíde]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[São Gabriel Futebol Clube|São Gabriel]]</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Fábio Pinto|Fábio Pinto]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{TURb}} [[Galatasaray Spor Kulübü|Galatasaray]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Fábio Pinto|Fábio Pinto]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{TURb}} Galatasaray</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Guilherme Weisheimer|Guilherme W.]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Criciúma Esporte Clube|Criciúma]]</small> || <small>Ret. de [[Empréstimo (futebol)|empréstimo]]</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Guilherme Weisheimer|Guilherme W.]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Criciúma Esporte Clube|Criciúma]]</small> || <small>Ret. de [[Empréstimo (futebol)|empréstimo]]</small>
Linha 419: Linha 374:
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[José Augusto Nervis|Guto]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} Categorias de base</small> || <small>Promovido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[José Augusto Nervis|Guto]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} Categorias de base</small> || <small>Promovido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{PANb}} [[José Luis Garcés Rivera|José Luis Garcés]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{PANb}} [[San Francisco Fútbol Club|San Francisco]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{PANb}} [[José Luis Garcés Rivera|José Luis Garcés]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{PANb}} San Francisco</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Roberto dos Santos Silva|Roberto Santos]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Clube de Regatas Brasil|CRB]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Roberto dos Santos Silva|Roberto Santos]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Clube de Regatas Brasil|CRB]]</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Waldison Rodrigues de Souza|Waldison]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} [[Independente Futebol Clube|Indep. de Limeira]]</small> || <small>Desconhecido</small>
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] || <small>[[01 de janeiro|??/??]]/[[2004|????]]</small> || <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> || <small>{{BRAb}} [[Waldison Rodrigues de Souza|Waldison]]</small> || {{Fonte desconhecida}} || <small>{{BRAb}} Independente de Limeira</small> || <small>Desconhecido</small>
|-
|-
