Estatísticas do Grêmio em 2024: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 19: | Linha 19: | ||
|- | |- | ||
{{DesempenhoTreinador|2024|Alexandre Pereira Mendes}} | {{DesempenhoTreinador|2024|Alexandre Pereira Mendes}} | ||
|- | |||
{{DesempenhoTreinador|2024|Luiz Marcelo de Castro Salles}} | |||
|- | |- | ||
{{DesempenhoTreinador|2024|Renato Portaluppi}} | {{DesempenhoTreinador|2024|Renato Portaluppi}} |
Edição atual tal como às 10h02min de 11 de novembro de 2024
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Estatística em 2024
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Ver também: Estatísticas do Grêmio em 2024
Ver também: Elenco do Grêmio em 2024
Ver também: Fichas do Grêmio em 2024
Ver também: Imagens em 2024
Estatísticas por Treinador em 2024
Treinador | Foto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Mendes | ||||||
Marcelo Salles | ||||||
Renato Portaluppi |
Estatísticas por Jogador em 2024
# | Jogador | Foto | Gols | Assistências | Jogos | Bancário | Capitão | Cartão | Cartão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristaldo | |||||||||
Dodi | |||||||||
João Pedro | |||||||||
Villasanti | |||||||||
Pepê | |||||||||
Marchesín | |||||||||
Reinaldo | |||||||||
Gustavo Nunes | |||||||||
Nathan Fernandes | |||||||||
Rodrigo Ely | |||||||||
Soteldo | |||||||||
Kannemann | |||||||||
Pavón | |||||||||
Gustavo Martins | |||||||||
Everton Galdino | |||||||||
JP Galvão | |||||||||
Edenilson | |||||||||
Du Queiroz | |||||||||
Diego Costa | |||||||||
Fábio | |||||||||
Geromel | |||||||||
Nathan | |||||||||
Monsalve | |||||||||
Carballo | |||||||||
Braithwaite | |||||||||
Caíque | |||||||||
Ronald | |||||||||
Natã | |||||||||
Mayk | |||||||||
Jemerson | |||||||||
Aravena | |||||||||
André Henrique | |||||||||
Arezo | |||||||||
José Guilherme | |||||||||
Besozzi | |||||||||
Rafael Cabral | |||||||||
Bruno Uvini | |||||||||
Cuiabano | |||||||||
Rubens | |||||||||
Wesley Costa | |||||||||
Rodrigo Caio | |||||||||
Igor | |||||||||
Jhonata Robert | |||||||||
Cheron | |||||||||
Alysson | |||||||||
Pedro Lucas | |||||||||
Araujo | |||||||||
Jardiel | |||||||||
Gabriel Grando | |||||||||
Riquelme |
- Gols desconhecidos na temporada: 0,0e+0
- Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 1
- Gols de W.O. a favor do Grêmio na temporada: 0,0e+0