Elenco do Grêmio em 2023
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Elenco de 2023
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Brenno | |
12 | Gabriel Grando | |
31 | Adriel | |
41 | Felipe Scheibig |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
3 | Geromel | Z |
4 | Kannemann ² | Z |
15 | Bruno Uvini | Z |
34 | Bruno Alves | Z |
36 | Natã | Z |
43 | João Ramos | Z |
53 | Gustavo Martins | Z |
2 | Fábio | LD |
18 | João Pedro | LD |
58 | Predefinição:Thomas Luciano Trindade Mathias | LD |
— | Rodrigo Ferreira | LD |
6 | Diogo Barbosa | LE |
22 | Reinaldo | LE |
46 | José Guilherme | LE |
54 | Cuiabano | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
16 | Lucas Silva | V |
20 | Villasanti | V |
35 | Ronald | V |
37 | Darlan | V |
45 | Mila | V |
— | Lucas | V |
— | Thiago Santos | V |
7 | Nathan | M |
8 | Carballo | M |
11 | Vina | M |
17 | Gustavinho | M |
19 | Cristaldo | M |
23 | Pepê | M |
39 | Bitello | M |
— | Campaz | M |
— | Gabriel Silva | M |
— | Isaque | M |
— | Pedro Lucas | M |
— | Thaciano | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | Suárez | |
10 | Ferreira | |
13 | Everton Galdino | |
29 | Diego Souza | |
47 | Rubens | |
48 | Zinho | |
49 | Pedro Clemente | |
50 | Kauan Kelvin | |
77 | André Henrique | |
— | Jhonata Robert | |
— | Ronald Barcellos | |
— | Guilherme | |
— | Wesley |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Renato Portaluppi | T |
- Jogadores Inscritos no Campeonato Brasileiro de 2023 (Máximo de 50 atletas)
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Adriel | |
— | Brenno | |
— | Felipe Scheibig | |
— | Gabriel Grando |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Bruno Alves | Z |
— | Bruno Uvini | Z |
— | Geromel | Z |
— | Gustavo Martins | Z |
— | João Ramos | Z |
— | Kannemann | Z |
— | Natã | Z |
— | Fábio | LD |
— | João Pedro | LD |
— | Predefinição:Thomas Luciano Trindade Mathias | LD |
— | Cuiabano | LE |
— | Diogo Barbosa | LE |
— | José Guilherme | LE |
— | Reinaldo | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Darlan | V |
— | Lucas Silva | V |
— | Mila | V |
— | Ronald | V |
— | Villasanti | V |
— | Bitello | M |
— | Carballo | M |
— | Cristaldo | M |
— | Gabriel Silva | M |
— | Gustavinho | M |
— | Nathan | M |
— | Pepê | M |
— | Vina | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | André Henrique | |
— | Diego Souza | |
— | Everton Galdino | |
— | Ferreira | |
— | Jhonata Robert | |
— | Ronald Barcellos | |
— | Suárez | |
— | Wesley | |
— | Zinho |
- Jogadores Inscritos na Copa do Brasil de 2023
- Número ilimitado de inscritos.
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Adriel | |
— | Brenno | |
— | Felipe Scheibig | |
— | Gabriel Grando |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Bruno Alves | Z |
— | Bruno Uvini | Z |
— | Geromel | Z |
— | Gustavo Martins | Z |
— | João Ramos | Z |
— | Kannemann | Z |
— | Natã | Z |
— | Fábio | LD |
— | João Pedro | LD |
— | Predefinição:Thomas Luciano Trindade Mathias | LD |
— | Cuiabano | LE |
— | Diogo Barbosa | LE |
— | José Guilherme | LE |
— | Reinaldo | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Darlan | V |
— | Lucas Silva | V |
— | Ronald | V |
— | Villasanti | V |
— | Lucas | V |
— | Thiago Santos | V |
— | Bitello | M |
— | Carballo | M |
— | Cristaldo | M |
— | Gabriel Silva | M |
— | Gustavinho | M |
— | Nathan | M |
— | Pepê | M |
— | Vina | M |
— | Thaciano | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | André Henrique | |
— | Diego Souza | |
— | Everton Galdino | |
— | Ferreira | |
— | Jhonata Robert | |
— | Kauan Kelvin | |
— | Pedro Clemente | |
— | Rubens | |
— | Suárez | |
— | Zinho |
- Legenda
- : Capitão
- : Jogador contundido
- : Jogador emprestado
- : Prata da Casa (Jogador da Base)
- : Contratação ou retorno de empréstimo
- : Venda, rescisão ou fim de contrato
- : Jogador com convocação para a Seleção Paraguaia na temporada
- : Jogador com convocação para a Seleção Uruguaia na temporada
Comissão técnica de 2023
|
*Em negrito os auxiliares fixos de cada treinador contratado