Predefinição:Campeonato Brasileiro de Futebol de 1981 - Classificação

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Revisão de 16h52min de 24 de agosto de 2019 por Diego Salton (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar

v  e

Pos. Equipes P J V E D GP GC SG % M Classificação ou rebaixamento
1 Rio Grande do Sul Grêmio 30 23 14 2 7 32 21 +11 63 Estável Classificados para a Copa Libertadores de 1982
2 São Paulo São Paulo 32 23 13 6 4 32 15 +17 65 Estável
3 São Paulo Ponte Preta 28 21 10 8 3 31 22 +9 60 Estável Eliminados na terceira fase
4 Rio de Janeiro Botafogo 26 21 10 6 5 33 20 +13 57 Estável
5 Rio de Janeiro Vasco 27 19 11 5 3 41 17 +24 66 Estável
6 Rio de Janeiro Flamengo 25 19 9 7 3 30 19 +11 59 Estável
7 Mato Grosso do Sul Operário-MS 24 19 11 2 6 30 17 +13 61 Estável
8 Rio Grande do Sul Internacional 22 19 7 8 4 20 14 +6 56 Estável
9 São Paulo Santos 22 17 8 6 3 27 12 +15 58 Estável
10 Pernambuco Sport 20 17 6 8 3 20 15 +5 50 Estável
11 Rio de Janeiro Fluminense 18 17 7 4 6 31 25 +6 49 Estável
12 Bahia Vitória 18 17 7 4 6 18 19 –1 49 Estável
13 Alagoas CSA 17 17 6 5 6 22 22 0 45 Estável
14 Minas Gerais Atlético Mineiro 17 17 5 7 5 22 15 +7 43 Estável
15 Pernambuco Náuticonota 9 8 4 1 3 12 7 +5 54 Estável
16 Bahia Bahianota 8 8 3 2 3 10 8 +2 45 Estável
17 São Paulo Portuguesa 20 15 7 6 2 19 13 +6 60 Estável Eliminados na segunda fase
18 Pernambuco Santa Cruz 19 15 7 5 3 28 19 +9 57 Estável
19 Minas Gerais Cruzeiro 17 15 7 3 5 20 20 0 53 Estável
20 Paraná Colorado-PR 17 15 5 7 3 16 11 +5 48 Estável
21 Rio de Janeiro Bangu 16 15 6 4 5 24 19 +5 48 Estável
22 Amazonas Nacional-AM 15 15 6 3 6 14 17 -3 46 Estável
23 São Paulo Inter de Limeira 15 15 5 5 5 19 18 +1 44 Estável
24 Goiás Goiás 13 15 4 5 6 11 16 -5 37 Estável
25 Bahia Galícia 11 15 5 1 9 15 27 –12 35 Estável
26 São Paulo Corinthians 11 15 4 3 8 14 22 -8 33 Estável
27 Ceará Ferroviário-CE 11 15 4 3 8 17 27 -10 33 Estável
28 Pará Paysandu 11 15 3 5 7 15 23 -8 31 Estável
29 Mato Grosso Mixto 11 15 3 5 7 15 24 -9 31 Estável
30 Ceará Fortaleza 8 15 2 4 9 11 31 -20 22 Estável
31 São Paulo Palmeirasnota 6 6 3 0 3 7 11 -4 50 Estável
32 Minas Gerais Uberabanota 4 6 0 4 2 5 9 -4 22 Estável
33 Rio Grande do Norte América-RN 8 9 3 2 4 16 17 -1 40 Estável Eliminados na primeira fase
34 Paraná Pinheiros-PR 8 9 1 6 2 9 11 -2 33 Estável
35 Paraíba Campinense 6 9 2 2 5 10 11 -1 29 Estável
36 Alagoas CRB 6 9 2 2 5 11 16 -5 29 Estável
37 Predefinição:Futebol Brasília 6 9 2 2 5 10 15 -5 29 Estável
38 Santa Catarina Joinville 6 9 2 2 5 5 11 -6 29 Estável
39 Piauí River-PI 6 9 2 2 5 7 14 -7 29 Estável
40 Predefinição:Futebol Vila Nova 5 9 2 1 6 8 16 -8 25 Estável
41 Maranhão Sampaio Corrêa 5 9 1 3 5 4 15 -11 22 Estável
42 Paraná Londrina 4 9 2 0 7 5 17 -12 22 Estável
43 Sergipe Itabaiana 2 9 1 0 8 4 19 -15 11 Estável
44 Espírito Santo Desportiva Ferroviária 2 9 0 2 7 4 17 -13 7 Estável

Notas

  • Os clubes Palmeiras, Bahia, Náutico e Uberaba foram promovidos à segunda fase da Primeira Divisão graças ao regulamento que previa acesso instantâneo dos melhores classificados dos grupos da primeira fase da Segunda Divisão (Taça de Prata) de 1981.