Jhonata Robert Alves da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() | ||||
Divulgação Temporada 2024/Grêmio FBPA | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Jhonata Robert Alves da Silva | |||
Data de nasc. | 26 de outubro de 1999 (25 anos) | |||
Local de nasc. | Recife-PE, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 528449 | |||
Altura | 1,79m | |||
Pé | Direito | |||
Funções | ||||
![]() Jogador | ![]() Treinador | ![]() Árbitro | ||
Como jogador do Grêmio | ||||
Jogos | Gols | Média | ||
25 | 3 | 0.12 | ||
| ||||
Categorias de base | ||||
Anos | Clubes | |||
2015-2019 | ![]() | |||
2017-2019 | → ![]() | |||
2019 | ![]() | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
2016-2017 | ![]() | |||
2019-2024 | ![]() | |||
2020 | → ![]() | |||
2020-2021 | → ![]() | |||
2024 | ![]() |
Jhonata Robert Alves da Silva, também conhecido como Jhonata Robert (Recife-PE, BRA, 26 de outubro de 1999).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
![]() | 3 gols marcados. |
![]() | 1 assistência. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2024
Recopa Gaúcha: 2021
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Carreira Categorias de Base
Sub-19: 2018
Sub-20: 2017-2019
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-19 | Copa Sul Sub-19 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa Rio Grande do Sul Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa São Paulo | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa Rio Grande do Sul Sub-20 | campeão ![]() | Completo +Inf |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Goiás 3 x 2 Grêmio - 08/12/2019 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 1 São Luiz - 10/02/2024 |
Jogos de Jhonata Robert pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 2 Criciúma - 25/09/2024 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 2 Criciúma - 25/09/2024 |
Jogos de Jhonata Robert contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 de setembro de 2024 | Grêmio | 1 – 2 | Criciúma | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Villasanti | Arthur Caíke, Ronald | Ficha Técnica |