AJS Unimed Esporte Clube
Ir para navegação
Ir para pesquisar
AJS Unimed | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | AJS Unimed Esporte Clube | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | AJS Unimed | |||||||||||||||||||||
Fundação | 1994 (31 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Ji-Paraná-RO, Brasil | |||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
AJS Unimed Esporte Clube, também conhecido como AJS Unimed, é um clube desportivo de 1994.
Jamais enfrentado (no futebol masculino profissional).
Sub-11
O Sub-11 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 11 anos.
Estatística contra o AJS Unimed (Sub-11)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o AJS Unimed (Sub-11)