Antonino da Costa e Souza Filho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Antonino da Costa e Souza Filho | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Antonino da Costa e Souza Filho | |||
Data de nasc. | 17 de julho de 1919 | |||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Falecido em | Desconhecido | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Meio-campo | |||
Registro CBF | 000240 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1938-1943 | ![]() | |||
1944-1945 | ![]() | |||
1947-1948 | ![]() |
Antonino da Costa e Souza Filho, também conhecido como Nino (Porto Alegre-RS, Brasil, 17 de julho de 1919).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio