Athletic Club (São João del-Rei)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Athletic-MG | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Athletic Club (São João del-Rei) | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Athletic-MG | |||||||||||||||||||||
Fundação | 27 de junho de 1909 (115 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | São João del-Rei-MG, Brasil | |||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Athletic Club (São João del-Rei), também conhecido como Athletic-MG, é um clube desportivo fundado em 27 de junho de 1909.
Jamais enfrentado (no futebol masculino profissional).
Sub-17
O Sub-17 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 17 anos.
Estatística contra o Athletic-MG (Sub-17)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Athletic-MG (Sub-17)