Braz Perry
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Braz Perry | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Braz Perry ![]() | |||
Data de nasc. | 14 de julho de 1918 | |||
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Falecido em | Desconhecido | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-esquerdo | |||
Registro CBF | 002529 | |||
Funções | ||||
![]() Jogador | ![]() Treinador | ![]() Árbitro | ||
Como jogador do Grêmio | ||||
Jogos | Gols | Média | ||
2 | 0 | 0 | ||
| ||||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1944 | ![]() | |||
1945 | ![]() |
Braz Perry, também conhecido como Braz Perry (Rio de Janeiro-RJ, BRA, 14 de julho de 1918 - Cidade de falecimento desconhecida-RS, BRA).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 4 x 3 São José - 04/03/1945 |
Último Jogo |
---|
Nacional AC de Porto Alegre 0 x 3 Grêmio - 22/04/1945 |