Categoria:Imagens 2009
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Multimídia na categoria “Imagens 2009”
Esta categoria possui os 132 arquivos a seguir, de um total de 132.
- 2009.01.18 - Grêmio 3 x 0 Corinthians (Sub-13).foto1.png 634 × 472; 598 kB
- 2009.01.21 - Inter de Santa Maria 1 x 1 Grêmio.jpg 718 × 457; 63 kB
- 2009.01.24 - Grêmio 5 x 0 Esportivo.1.jpg 1 600 × 1 067; 275 kB
- 2009.01.24 - Grêmio 5 x 0 Esportivo.2.jpg 1 600 × 1 067; 550 kB
- 2009.01.31 - Grêmio 0 x 0 Internacional (Sub-11).foto1.png 795 × 528; 968 kB
- 2009.02.01 - Novo Hamburgo 1 x 5 Grêmio.jpg 1 600 × 1 067; 255 kB
- 2009.02.04 - Veranópolis 3 x 1 Grêmio.jpg 1 358 × 1 600; 432 kB
- 2009.02.08 - Grêmio 1 x 2 Internacional.jpg 640 × 429; 78 kB
- 2009.02.12 - Grêmio 2 x 0 Juventude.jpg 1 600 × 1 067; 289 kB
- 2009.02.15 - Avenida 1 x 2 Grêmio.jpg 640 × 489; 132 kB
- 2009.02.17 - Grêmio 3 x 0 Brasil de Pelotas.jpg 640 × 423; 56 kB
- 2009.02.21 - Grêmio 2 x 0 Juventude.jpg 640 × 423; 85 kB
- 2009.02.27 - Grêmio 1 x 0 Veranópolis.jpg 640 × 423; 62 kB
- 2009.03.01 - Internacional 2 x 1 Grêmio.jpg 640 × 423; 58 kB
- 2009.03.05 - Grêmio 1 x 1 Ypiranga.jpg 640 × 423; 58 kB
- 2009.03.08 - Santa Cruz-RS 3 x 2 Grêmio.1.jpg 685 × 463; 56 kB
- 2009.03.08 - Santa Cruz-RS 3 x 2 Grêmio.2.jpg 732 × 438; 67 kB
- 2009.03.11 - Boyacá Chicó 0 x 1 Grêmio.1.jpg 619 × 464; 68 kB
- 2009.03.11 - Boyacá Chicó 0 x 1 Grêmio.2.jpg 619 × 464; 59 kB
- 2009.03.15 - Sapucaiense 0 x 2 Grêmio.1.jpg 673 × 489; 47 kB
- 2009.03.15 - Sapucaiense 0 x 2 Grêmio.2.jpg 670 × 469; 52 kB
- 2009.03.18 - Grêmio 6 x 1 São José.jpg 640 × 423; 56 kB
- 2009.03.22 - Canoas 1 x 1 Grêmio.jpg 606 × 455; 111 kB
- 2009.03.25 - Aurora 1 x 2 Grêmio.1.jpg 619 × 464; 54 kB
- 2009.03.25 - Aurora 1 x 2 Grêmio.2.jpg 735 × 497; 53 kB
- 2009.03.30 - Grêmio 2 x 0 São Luiz.jpg 640 × 423; 62 kB
- 2009.04.02 - Caxias 4 x 0 Grêmio.jpg 725 × 502; 41 kB
- 2009.04.04 - Grêmio 2 x 0 Tamoio de Viamão (Sub-20).jpg 640 × 480; 58 kB
- 2009.04.05 - Internacional 2 x 1 Grêmio.jpg 640 × 423; 58 kB
- 2009.04.07 - Grêmio 3 x 0 Aurora.1.jpg 622 × 502; 35 kB
- 2009.04.07 - Grêmio 3 x 0 Aurora.2.jpg 756 × 502; 38 kB
- 2009.04.10 - Grêmio 4 x 0 Cruzeiro-RS (Sub-20).jpg 640 × 480; 80 kB
- 2009.04.15 - Universidad de Chile 0 x 2 Grêmio.1.jpg 612 × 536; 42 kB
- 2009.04.15 - Universidad de Chile 0 x 2 Grêmio.2.jpg 400 × 400; 87 kB
- 2009.04.18 - Grêmio 5 x 0 Estância Velha (Sub-20).jpg 640 × 480; 107 kB
- 2009.04.28 - Grêmio 3 x 0 Boyacá Chicó.1.jpg 619 × 464; 54 kB
- 2009.04.28 - Grêmio 3 x 0 Boyacá Chicó.2.jpg 713 × 479; 54 kB
- 2009.05.02 - Cerâmica 1 x 1 Grêmio (Sub-20).jpg 640 × 480; 82 kB
- 2009.05.06 - Universidad San Martín 1 x 3 Grêmio.1.jpg 619 × 464; 58 kB
- 2009.05.06 - Universidad San Martín 1 x 3 Grêmio.2.jpg 626 × 501; 52 kB
- 2009.05.09 - Grêmio 1 x 0 Igrejinha (Sub-20).jpg 640 × 480; 69 kB
- 2009.05.10 - Grêmio 1 x 1 Santos.jpg 739 × 502; 37 kB
- 2009.05.13 - Grêmio 0 x 2 Juventude (Sub-20).jpg 640 × 480; 64 kB
- 2009.05.13 - Grêmio 2 x 0 Universidad San Martín.1.jpg 662 × 477; 43 kB
- 2009.05.13 - Grêmio 2 x 0 Universidad San Martín.2.jpg 708 × 474; 49 kB
- 2009.05.16 - Atlético Mineiro 2 x 1 Grêmio.jpg 600 × 400; 48 kB
- 2009.05.23 - São José 0 x 3 Grêmio (Sub-17).1.jpg 640 × 423; 59 kB
- 2009.05.24 - Grêmio 2 x 0 Botafogo.jpg 570 × 368; 71 kB
- 2009.05.27 - Caracas 1 x 1 Grêmio.1.jpg 635 × 461; 39 kB
- 2009.05.27 - Caracas 1 x 1 Grêmio.2.jpg 447 × 480; 37 kB
- 2009.05.27 - Grêmio 1 x 1 Cerâmica (Sub-20).jpg 1 024 × 768; 150 kB
- 2009.05.31 - Vitória 1 x 0 Grêmio.jpg 570 × 368; 53 kB
- 2009.06.04 - Grêmio 3 x 0 Náutico.1.jpg 691 × 480; 51 kB
- 2009.06.04 - Grêmio 3 x 0 Náutico.2.jpg 640 × 423; 60 kB
- 2009.06.14 - Fluminense 0 x 0 Grêmio.jpg 570 × 368; 51 kB
- 2009.06.17 - Grêmio 0 x 0 Caracas.1.jpg 619 × 464; 83 kB
- 2009.06.17 - Grêmio 0 x 0 Caracas.2.jpg 640 × 423; 64 kB
- 2009.06.20 - Grêmio 2 x 2 Goiás.1.jpg 698 × 461; 46 kB
- 2009.06.20 - Grêmio 2 x 2 Goiás.2.jpg 640 × 423; 66 kB
- 2009.06.24 - Cruzeiro 3 x 1 Grêmio.1.jpg 619 × 464; 52 kB
- 2009.06.24 - Cruzeiro 3 x 1 Grêmio.2.jpg 619 × 464; 45 kB
- 2009.06.28 - Sport 3 x 1 Grêmio.jpg 570 × 368; 50 kB
- 2009.07.02 - Grêmio 2 x 2 Cruzeiro.1.jpg 940 × 437; 88 kB
- 2009.07.02 - Grêmio 2 x 2 Cruzeiro.2.jpg 726 × 491; 59 kB
- 2009.07.05 - Grêmio 4 x 1 Athletico Paranaense.jpg 718 × 468; 85 kB
- 2009.07.12 - Grêmio 3 x 0 Corinthians.1.jpg 640 × 423; 76 kB
- 2009.07.12 - Grêmio 3 x 0 Corinthians.2.jpg 640 × 423; 71 kB
- 2009.07.15 - Coritiba 2 x 1 Grêmio.jpg 730 × 488; 76 kB
- 2009.07.19 - Grêmio 2 x 1 Internacional.1.jpg 618 × 492; 58 kB
- 2009.07.19 - Grêmio 2 x 1 Internacional.2.jpg 700 × 427; 58 kB
- 2009.07.22 - Avaí 1 x 0 Grêmio.jpg 689 × 479; 58 kB
- 2009.07.25 - Grêmio 3 x 2 Santo André.jpg 699 × 436; 48 kB
- 2009.07.30 - São Paulo 2 x 1 Grêmio.jpg 681 × 478; 52 kB
- 2009.08.02 - Grêmio 4 x 1 Cruzeiro.jpg 690 × 476; 42 kB
- 2009.08.05 - Grêmio 3 x 1 Tokyo Verdy (Sub-14).1.png 633 × 471; 706 kB
- 2009.08.06 - Palmeiras 1 x 1 Grêmio.1.jpg 743 × 499; 66 kB
- 2009.08.06 - Palmeiras 1 x 1 Grêmio.2.jpg 550 × 367; 64 kB
- 2009.08.09 - Grêmio Barueri 1 x 0 Grêmio.jpg 730 × 502; 85 kB
- 2009.08.16 - Grêmio 4 x 1 Flamengo.1.jpg 704 × 493; 69 kB
- 2009.08.16 - Grêmio 4 x 1 Flamengo.2.jpg 690 × 453; 52 kB
- 2009.08.17 - Grêmio 1 x 1 Ypiranga (B).2.jpg 640 × 480; 78 kB
- 2009.08.17 - Grêmio 1 x 1 Ypiranga (B).jpg 640 × 480; 61 kB
- 2009.08.19 - Grêmio 4 x 1 Atlético Mineiro.1.jpg 710 × 480; 59 kB
- 2009.08.19 - Grêmio 4 x 1 Atlético Mineiro.2.jpg 696 × 499; 67 kB
- 2009.08.19 - Santos 1 x 0 Grêmio.jpg 570 × 368; 59 kB
- 2009.08.23 - Rio Pardo 0 x 1 Grêmio (B).1.jpg 640 × 480; 60 kB
- 2009.08.30 - Botafogo 3 x 3 Grêmio.jpg 711 × 459; 54 kB
- 2009.08.31 - Grêmio 2 x 0 Atlético Carazinho (B).1.jpg 640 × 480; 67 kB
- 2009.09.03 - Sapucaiense 1 x 1 Grêmio (B).1.jpg 640 × 480; 87 kB
- 2009.09.05 - Grêmio 1 x 1 Vitória.1.jpg 715 × 434; 43 kB
- 2009.09.05 - Grêmio 1 x 1 Vitória.2.jpg 708 × 467; 52 kB
- 2009.09.07 - Grêmio 1 x 1 Cerâmica (B).1.jpg 575 × 329; 52 kB
- 2009.09.07 - Grêmio 1 x 1 Cerâmica (B).2.jpg 1 024 × 768; 202 kB
- 2009.09.13 - Náutico 0 x 2 Grêmio.jpg 570 × 368; 48 kB
- 2009.09.20 - Grêmio 5 x 1 Fluminense.jpg 678 × 474; 54 kB
- 2009.09.21 - Grêmio 1 x Cruzeiro-RS (B).foto1.png 564 × 415; 123 kB
- 2009.09.21 - Grêmio 1 x Cruzeiro-RS (B).foto2.png 557 × 418; 112 kB
- 2009.09.27 - Goiás 2 x 1 Grêmio.jpg 760 × 507; 63 kB
- 2009.10.04 - Grêmio 3 x 3 Sport.1.jpg 668 × 472; 63 kB
- 2009.10.04 - Grêmio 3 x 3 Sport.2.jpg 570 × 368; 58 kB
- 2009.10.05 - Grêmio 3 x 0 Rio Pardo (B).1.jpg 592 × 451; 71 kB
- 2009.10.05 - Grêmio 3 x 0 Rio Pardo (B).2.jpg 640 × 480; 71 kB
- 2009.10.07 - Athletico Paranaense 0 x 0 Grêmio.jpg 606 × 455; 89 kB
- 2009.10.08 - Grêmio 1 x 2 Porto Alegre (B).foto1.png 559 × 418; 115 kB
- 2009.10.08 - Grêmio 1 x 2 Porto Alegre (B).foto2.png 558 × 418; 109 kB
- 2009.10.10 - Corinthians 2 x 1 Grêmio.1.jpg 748 × 455; 79 kB
- 2009.10.10 - Corinthians 2 x 1 Grêmio.2.jpg 570 × 368; 67 kB
- 2009.10.10 - Grêmio 2 x 0 Barcelona Juniors (Sub-11).foto1.png 608 × 466; 627 kB
- 2009.10.18 - Grêmio 2 x 0 Coritiba.jpg 640 × 423; 88 kB
- 2009.10.25 - Internacional 1 x 0 Grêmio.jpg 694 × 442; 52 kB
- 2009.10.28 - Grêmio 3 x 1 Avaí.jpg 730 × 496; 76 kB
- 2009.10.31 - Cruzeiro-RS 0 x 1 Grêmio (B).1.jpg 640 × 435; 85 kB
- 2009.11.01 - Santo André 2 x 0 Grêmio.jpg 570 × 368; 52 kB
- 2009.11.04 - Grêmio 1 x 1 São Paulo.jpg 718 × 477; 54 kB
- 2009.11.08 - Grêmio 1 x 2 Lajeadense (B).1.jpg 640 × 480; 109 kB
- 2009.11.08 - Grêmio 1 x 2 Lajeadense (B).2.jpg 640 × 480; 72 kB
- 2009.11.08 - Grêmio 1 x 2 Lajeadense (B).3.jpg 640 × 420; 63 kB
- 2009.11.14 - Cruzeiro 1 x 1 Grêmio.jpg 722 × 492; 49 kB
- 2009.11.18 - Grêmio 2 x 0 Palmeiras.1.jpg 727 × 443; 62 kB
- 2009.11.18 - Grêmio 2 x 0 Palmeiras.2.jpg 730 × 486; 82 kB
- 2009.11.29 - Grêmio 2 x 0 Internacional (Sub-17).1.png 618 × 361; 511 kB
- 2009.11.29 - Grêmio 2 x 0 Internacional (Sub-17).2.png 846 × 556; 871 kB
- 2009.11.29 - Grêmio 4 x 2 Grêmio Barueri.jpg 640 × 423; 78 kB
- 2009.12.06 - Flamengo 2 x 1 Grêmio.jpg 570 × 368; 73 kB
- 2009.12.08 - Grêmio 1 x 4 Athletico Paranaense (Sub-20).jpg 730 × 502; 110 kB
- 2009.12.20 - Grêmio 0 x 0 Internacional (Sub-20).2.jpg 723 × 502; 101 kB
- 2009.12.20 - Grêmio 0 x 0 Internacional (Sub-20).jpg 730 × 486; 87 kB
- 2009.12.22 - Grêmio 1 x 0 Atlético Mineiro (Sub-20).1.jpg 640 × 429; 128 kB
- 2009.12.22 - Grêmio 1 x 0 Atlético Mineiro (Sub-20).2.jpg 640 × 422; 128 kB
- 2009.12.22 - Grêmio 1 x 0 Atlético Mineiro (Sub-20).3.jpg 692 × 476; 114 kB
- 25.02.2009 - Grêmio 0 x 0 Universidad de Chile.JPG 758 × 502; 62 kB
- Grêmio Sub-13 - EFIPAN 2009.png 634 × 470; 641 kB