Copa FGF de 2005
II Copa FGF | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Big/Brasil Telecom GSM | ||||
Copa Federação Gaúcha de Futebol | ||||
Dados | ||||
Participantes | 28 | |||
Organização | FGF | |||
Local de disputa | Rio Grande do Sul | |||
Período | 04 de agosto – 30 de novembro | |||
Gol(o)s | 635 | |||
Partidas | 236 | |||
Média | 2,69 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Novo Hamburgo (1º título) | |||
Vice-campeão | Canoas | |||
Melhor ataque | Novo Hamburgo – 49 gols | |||
Melhor defesa | Brasil-PEL – 9 gols | |||
Maiores goleadas (diferença) | Canoas 6 – 1 Cruzeiro-RS 14 de agosto, primeira fase | |||
Internacional B 6 – 1 Cruzeiro-RS 24 de agosto, primeira fase | ||||
|
A Copa FGF de 2005, foi a segunda edição deste torneio anual realizado pela Federação Gaúcha de Futebol.
Nesta edição, a competição recebeu o nome de Copa Big/Brasil Telecom GSM por motivos de patrocínio.
Conforme o regulamento, o campeão pode escolher entre uma vaga no Campeonato Brasileiro de 2006 - Série C ou na Copa do Brasil de 2006, e o vice-campeão ficou com a vaga preterida.
Participantes
Primeira Fase
Grupo 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | 60,00 |
2 | ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 12 | 15 | 56,25 |
3 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | 54,16 |
4 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 16 | 13 | 50,00 |
5 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 45,83 |
6 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 12 | 7 | 43,75 |
7 | Arquivo:Escudo RS Futebol.png RS Futebol Clube | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 35,41 |
8 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 33,33 |
9 | ![]() | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 43 | -26 | 27,08 |
Equipes classificadas à Segunda Fase. |
* O jogo entre Novo Hamburgo e Porto Alegre válido pela 18ª rodada, que seria disputado no dia 09 de outubro foi cancelado.
Grupo 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 2 | 13 | 76,66 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 73,33 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 | 56,66 |
4 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 43,33 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 20 | -15 | 20,00 |
6 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 21 | -17 | 13,33 |
Equipes classificadas à Segunda Fase. |
Grupo 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | ![]() | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 75,00 |
2 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 69,44 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 | 69,44 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 50,00 |
5 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 33,33 |
6 | ![]() | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 | 18 | -8 | 12,12 |
7 | ![]() | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 11 | 31 | -20 | 11,11 |
Equipes classificadas à Segunda Fase. |
* O jogo entre Encantado e Guarani-VA válido pela 14ª rodada, que seria disputado no dia 08 de outubro foi cancelado.
Grupo 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 76,66 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 56,66 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 56,66 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 30,00 |
5 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 29,62 |
6 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 25,92 |
Equipes classificadas à Segunda Fase. |
* O jogo entre Nacional e Carazinhense válido pela 10ª rodada, que seria disputado no dia 08 de outubro foi cancelado.
Segunda Fase
Grupo 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61,11 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55,55 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33,33 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,33 |
Equipes classificadas à Quartas de final. |
Grupo 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55,55 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 55,55 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 50,00 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 33,33 |
Equipes classificadas à Quartas de final. |
Grupo 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 66,66 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 61,11 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 38,88 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 11,11 |
Equipes classificadas à Quartas de final. |
Grupo 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77,77 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 55,55 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 27,77 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 22,22 |
Equipes classificadas à Quartas de final. |
Fase Final
- Equipes classificadas
Chaveamento | Classificação | Pote 1 | Classificação | Pote 2 |
---|---|---|---|---|
Chave 1 | 1º do Grupo 5 | ![]() | 2º do Grupo 6 | ![]() |
Chave 2 | 1º do Grupo 6 | ![]() | 2º do Grupo 5 | ![]() |
Chave 3 | 1º do Grupo 7 | ![]() | 2º do Grupo 8 | ![]() |
Chave 4 | 1º do Grupo 8 | ![]() | 2º do Grupo 7 | ![]() |
- Chaveamento
* Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
09 de novembro a 15 de novembro | 17 de novembro a 23 de novembro | 27 de novembro e 30 de novembro | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 |
Premiação
Campeão da Copa FGF 2005 |
---|
![]() Novo Hamburgo (1º título) |
Artilharia
Artilharia da competição
Artilharia do Grêmio B
|
Classificação Final
Classificação final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Campeão | |||||||||||
1 | ![]() | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 49 | 36 | 13 | 65,43 | |
Vice-campeão | |||||||||||
2 | ![]() | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 48 | 25 | 23 | 59,52 | |
Eliminados nas semifinais | |||||||||||
3 | ![]() | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | 23 | 11 | 60,60 | |
4 | ![]() | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 35 | 16 | 19 | 65,00 | |
Eliminados nas quartas de final | |||||||||||
5 | ![]() | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 33 | 26 | 7 | 61,66 | |
6 | ![]() | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | 39 | -4 | 45,83 | |
7 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 14 | 12 | 55,55 | |
8 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 51,85 | |
Eliminados na segunda fase | |||||||||||
9 | ![]() | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 9 | 17 | 66,66 | |
10 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 30 | 20 | 10 | 57,40 | |
11 | ![]() | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 | 45,45 | |
12 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 58,33 | |
13 | ![]() | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 24 | 6 | 39,39 | |
14 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 46,29 | |
15 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 35 | -3 | 47,91 | |
16 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 13 | -1 | 39,58 | |
Eliminados na primeira fase | |||||||||||
17 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 12 | 7 | 43,75 | |
18 | Arquivo:Escudo RS Futebol.png RS Futebol Clube | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 35,41 | |
19 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 33,33 | |
20 | ![]() | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 43 | -26 | 27,08 | |
21 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 33,33 | |
22 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 30,00 | |
23 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 29,62 | |
24 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 25,92 | |
25 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 20 | -15 | 20,00 | |
26 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 21 | -17 | 13,33 | |
27 | ![]() | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 | 18 | -8 | 12,12 | |
28 | ![]() | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 11 | 31 | -20 | 11,11 |
Classificado para o Campeonato Brasileiro de 2006 - Série C. |
Classificado para o Copa do Brasil de 2006. |