Elenco do Grêmio Sub-11 em 2023
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Laranjeiras Cup Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (15 jogadores)
Período de disputa: 11/01/2023 a 15/01/2023
Colocação: semifinal
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Gabriel Dahlem | ||
Igor |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Guilherme Layme | Z | |
Vitão | LD | |
Arthur Kichler | LE | |
Caio | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Matheusinho | V | |
Pedro Levy | V | |
Ryan | V | |
Davi França | M | |
Gabriel Keven | M | |
Miguel Mello | M | |
Roberth Maranhão | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Luan Caxopa | ||
Luiz Felipe |
Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (41 jogadores)
Período de disputa: 16/04/2023 a 01/12/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Alisson | ||
Erick | ||
Nicolas Rosa | ||
Pedro Raphael |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Davi Tubarão | Z | |
Enzo Guilherme | Z | |
Gabriel Bortoni | Z | |
Yan Gabriel | Z | |
Ziani | Z | |
Davi Lima | LD | |
Guilherme Longaray | LD | |
Otávio | LD | |
Arthur Foguinho | LE | |
Murilo | LE | |
Murilo Ricardo | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Carlos Eduardo | V | |
Emanuel | V | |
Enzo Gabriel | V | |
Enzo Rauber | V | |
Felipe Jacobi | V | |
Matheus Nascimento | V | |
Melkson | V | |
Davi Alves | M | |
Dani Recife | M | |
Gabriel Coutinho | M | |
Gui Freitas | M | |
Cardoso | M | |
Lucca | M | |
Rarysson | M | |
Ruan Davi | M | |
Thayllor | M | |
Wilton | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Arthur Emanoel | ||
Bernardo | ||
Franco | ||
Gabriel Lins | ||
Pedro Peixinho | ||
Thiago | ||
Vincenzo | ||
Vinicius Pacheco | ||
Yan Neves |
Sulbrasileiro BGPrime Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (26 jogadores)
Período de disputa: 05/05/2023 a 07/10/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais: seleção do campeonato (Gabriel Bortoni, Rarysson e Wilton)
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Alisson | ||
Nicolas Rosa |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Davi Tubarão | Z | |
Gabriel Bortoni | Z | |
Ziani | Z | |
Guilherme Longaray | LD | |
Melkson | LD | |
Thiago | LD | |
Arthur Foguinho | LE | |
Murilo Ricardo | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Enzo Gabriel | V | |
Enzo Rauber | V | |
Cardoso | M | |
Dani Recife | M | |
Davi Alves | M | |
Gabriel Coutinho | M | |
Lucca | M | |
Gui Freitas | M | |
Rarysson | M | |
Vinicius Pacheco | M | |
Wilton | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Bernardo | ||
Gabriel Lins | ||
Pedro Peixinho | ||
Ruan Davi | ||
Yan Neves |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Rafael Zembrsuski | T |
Copa Cidade de São Ludgero Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (20 jogadores)
Período de disputa: 22/07/2023 a 29/07/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais: artilheiro (compartilhado) (Bernardo, 10 gols)
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Alisson | |
12 | Nicolas Rosa |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
4 | Davi Tubarão | Z |
3 | Felipe Jacobi | Z |
15 | Gabriel Bortoni | Z |
2 | Guilherme Longaray | LD |
13 | Melkson | LD |
18 | Thiago | LD |
6 | Arthur Foguinho | LE |
10 | Dani Recife | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
14 | Enzo Gabriel | V |
5 | Enzo Rauber | V |
17 | Cardoso | M |
16 | Gabriel Coutinho | M |
19 | Lucca | M |
11 | Rarysson | M |
7 | Yan Neves | M |
8 | Wilton | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | Bernardo | |
21 | Davi Alves |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Rafael Zembrsuski | T |
Torneo Argentinito de San Carlos Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (16 jogadores)
Período de disputa: 27/10/2023 a 29/10/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo: melhor defesa (3 gols sofridos)
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
12 | Alisson |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
4 | Davi Tubarão | Z |
14 | Ziani | Z |
2 | Guilherme Longaray | LD |
3 | Gabriel Bortoni | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
13 | Enzo Rauber | V |
15 | Enzo Gabriel | V |
17 | Cardoso | M |
11 | Dani Recife | M |
8 | Gui Freitas | M |
7 | Lucca | M |
5 | Rarysson | M |
16 | Vinicius Pacheco | M |
10 | Wilton | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | Bernardo | |
6 | Yan Neves |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Rafael Zembrsuski | T |
Sulbrasileiro Kids Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (15 jogadores)
Período de disputa: 02/11/2023 a 05/11/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Alisson | ||
Derick Leite | ||
Théo Dahse |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Davi Tubarão | Z | |
Guilherme Longaray | LD | |
Gabriel Bortoni | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Enzo Rauber | V | |
Cardoso | M | |
Dani Recife | M | |
Gui Freitas | M | |
Lucca | M | |
Rarysson | M | |
Wilton | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Bernardo | ||
Yan Neves |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Rafael Zembrsuski | T |
Torneo Valesanito Sub-11
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (16 jogadores)
Período de disputa: 23/11/2023 a 26/11/2023
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Alisson |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Davi Tubarão | Z | |
Ziani | Z | |
Guilherme Longaray | LD | |
Thiago | LD | |
Gabriel Bortoni | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Enzo Rauber | V | |
Cardoso | M | |
Gabriel Coutinho | M | |
Gui Freitas | M | |
Lucca | M | |
Rarysson | M | |
Wilton | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Bernardo | ||
Ruan Davi | ||
Yan Neves |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Rafael Zembrsuski | T |