Elesbão de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Elesbão de Souza | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Elesbão de Souza | |||
Data de nasc. | 23 de dezembro de 1911 | |||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Falecido em | Desconhecido | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-direito | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1932-1934 | Brasil de Pelotas | |||
1935-1938 | Força e Luz | |||
1939-1943 | Santos | |||
1943 | São Paulo Railway | |||
1944 | São Cristóvão | |||
1944 | Santos |
Elesbão de Souza, também conhecido como Elesbão (Pelotas-RS, Brasil, 23 de dezembro de 1911).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio